シンプルな部品構成でお手軽チョイ上げリフトアップが可能な『リフトアップキット』。
【こんな方にお勧め】
- 雪道や悪路走行のためにロードクリアランスを確保したい
- 積載時に下がってしまう車高を補正したい
- 少しリフトアップできれば良い
- できるだけ安価なキットが欲しい
各車両の商品説明、画像、説明書は各品番をクリックしていただくと参照可能です。
本製品を使用し車高が上がることにより直前直左の死角が増えます
★ハイゼットトラック S500系:2021.12~M/C適合確認完了しました(M/C前共通)
メーカー | 車名 | 型式 | 駆動形式 | 前/後 | 商品内容 | 車高アップ量(㎜) | 品番 | 定価(税別) | 定価(税込) | 梱包サイズ |
TOYOTA | アクア | NHP10 | 2WD | F | ショックスペーサー積層タイプ | 約14~40 | 45,000 円 | 49,500 円 | 80 | |
R | スプリングスペーサー積層タイプ | 約6~38 | ||||||||
TOYOTA | アクア クロスオーバー | NHP10H | 2WD | F | ショックスペーサー積層タイプ | 約14~35 | 45,000 円 | 49,500 円 | 80 | |
R | スプリングスペーサー積層タイプ | 約6~35 | ||||||||
TOYOTA | サクシード/プロボックス | N#P160V | 2WD | F | ショックスペーサー積層タイプ | 約14~40 | 29,800 円 | 32,780 円 | 80 | |
R | スプリングスペーサー 積層タイプ | 約25~55 | ||||||||
TOYOTA | サクシード/プロボックス HV | NHP160V | 2WD | F | ショックスペーサー積層タイプ | 約10~36 | 29,800 円 | 32,780 円 | 80 | |
R | スプリングスペーサー 積層タイプ | 約29~45 | ||||||||
TOYOTA | サクシード/プロボックス | NCP165V | 4WD | F | ショックスペーサー積層タイプ | 約14~40 | 29,800 円 | 32,780 円 | 80 | |
R | スプリングスペーサー 積層タイプ | 約25~55 | ||||||||
TOYOTA | サクシード/プロボックス(バン&ワゴン) | N#P5#V.G | 2/4WD | F | アッパーマウントスペーサー | 約40 | 39,800 円 | 43,780 円 | 80 | |
R | スプリングスペーサー積層タイプ | 約25~40 | ||||||||
TOYOTA | ハイエース (ライトアップ仕様) ※1 | H200系 | 2WD | F | アンカーアジャスター | - | 56,800 円 | 62,480 円 | 160 | |
R | リフトアップ化パーツ | 約20 | ||||||||
TOYOTA | ハイエース ※1 | H200系 | 2WD | F | アンカージャスター | - | 79,800 円 | 87,780 円 | 160 | |
R | リフトアップ化パーツ(シャックル付) | 約40&50 | ||||||||
TOYOTA | ハイラックス | GUN125 | 4WD | F | アッパーマウントスペーサー | 約50 | 22,000 円 | 24,200 円 | 60 | |
TOYOTA | ライズ | A200A | 2WD | F | ショックスペーサー | 約30 | 42,000 円 | 46,200 円 | 80 | |
R | スプリングスペーサー 積層タイプ | 約15~30 | ||||||||
A210A | 4WD | F | ショックスペーサー | 約30 | 42,000 円 | 46,200 円 | 80 | |||
R | スプリングスペーサー 積層タイプ | 約25~40 | ||||||||
HONDA | フィット クロスター ※2 | GR5,GR6 | 2WD | F | ショックスペーサー積層タイプ | 約14~38 | 39,800 円 | 43,780 円 | 80 | |
R | ネジ式ハイトアジャスター | 約20~40 | ||||||||
GR8 | 4WD | F | ショックスペーサー積層タイプ | 約15~40 | 39,800 円 | 43,780 円 | 80 | |||
R | ネジ式ハイトアジャスター | 約25~40 ※2 | ||||||||
SUZUKI | アルトバン | HA36V | 2WD | F | ショックスペーサー18φシャフト用+追加スペーサー | 約27~35 | 29,800 円 | 32,780 円 | 60 | |
R | ネジ式ハイトアジャスター | 約25~40 | ||||||||
SUZUKI | アルト ワークス | HA36S | 4WD | F | ショックスペーサー20φシャフト用+追加スペーサー | 約~40 | 32,000 円 | 32,780 円 | 60 | |
(※ターボRS未確認) | R | ネジ式ハイトアジャスター | 約~40 | |||||||
SUZUKI | エブリィワゴン | DA64W,DA17W | 2WD | F | ショックスペーサー18φシャフト用 | 25 | 20,000 円 | 22,000 円 | 60 | |
R | ネジ式ハイトアジャスター | 約5~30 | ||||||||
SUZUKI | エブリィバン | DA17V | 4WD | F | ショックスペーサー18φシャフト用 | 約30 | 20,000 円 | 22,000 円 | 60 | |
R | ネジ式ハイトアジャスター | 約25~50 | ||||||||
SUZUKI | キャリートラック | DA63T | 2/4WD | F | ショックスペーサー18φシャフト用 | 約24 | 18,000 円 | 19,800 円 | 140 | |
R | 増しリーフ(Uボルト,センターボルト付属) | 約20 | ||||||||
SUZUKI | キャリィトラック,スーパーキャリィ | DA16T | 2/4WD | F | ショックスペーサー20φシャフト用 | 約25 | 22,000 円 | 24,200 円 | 60 | |
(NT100クリッパー,スクラムトラック,ミニキャブトラック) | DR16T,DG16T,DS16T | R | シャックル(二段階) | 約25&40 | ||||||
SUZUKI | クロスビー | MN71S | 2WD | F | ショックスペーサー18φシャフト用+追加スペーサー | 約27~39 | 29,800 円 | 32,780 円 | 60 | |
R | ネジ式ハイトアジャスター | 約25~40 | ||||||||
MN71S | 4WD | F | ショックスペーサー18φシャフト用+追加スペーサー | 約27~39 | 32,000 円 | 35,200 円 | 60 | |||
R | ネジ式ハイトアジャスター | 約10~40 | ||||||||
SUZUKI | ジムニー | JB23W | 4WD | F | ネジ式ハイトアジャスター | 約10~40 | 39,800 円 | 43,780 円 | 80 | |
R | ネジ式ハイトアジャスター | 約10~40 | ||||||||
SUZUKI | ジムニー(STEP1) | JB64W | 4WD | F | ネジ式ハイトアジャスター | 約10~40 | 39,800 円 | 43,780 円 | 80 | |
R | ネジ式ハイトアジャスター | 約10~40 | ||||||||
SUZUKI | ジムニー(STEP2) | F | ネジ式ハイトアジャスター/ショックアブソーバー | 約10~40 | 118,000 円 | 129,800 円 | 120 | |||
R | ネジ式ハイトアジャスター/ショックアブソーバー | 約10~40 | ||||||||
SUZUKI | ジムニー(STEP3) | F | ネジ式ハイトアジャスター/ショックアブソーバー/ラテラルロッド | 約10~40 | 148,000 円 | 162,800 円 | 120&160 | |||
R | ネジ式ハイトアジャスター/ショックアブソーバー/ラテラルロッド | 約10~40 | ||||||||
SUZUKI | ジムニーシエラ(STEP1) | JB74W | 4WD | F | ネジ式ハイトアジャスター | 約10~40 | 39,800 円 | 43,780 円 | 80 | |
R | ネジ式ハイトアジャスター | 約10~40 | ||||||||
SUZUKI | ジムニーシエラ(STEP2) | F | ネジ式ハイトアジャスター/ショックアブソーバー | 約10~40 | 118,000 円 | 129,800 円 | 120 | |||
R | ネジ式ハイトアジャスター/ショックアブソーバー | 約10~40 | ||||||||
SUZUKI | スペーシア(ギア) | MK53S | 2WD | F | ショックスペーサー20φシャフト用+追加スペーサー | 約27~33 | 29,800 円 | 32,780 円 | 60 | |
R | ネジ式ハイトアジャスター | 約25~40 | ||||||||
4WD | F | ショックスペーサー20φシャフト用+追加スペーサー | 約27~33 | 32,000 円 | 35,200 円 | 60 | ||||
R | ネジ式ハイトアジャスター | 約25~40 | ||||||||
SUZUKI | ハスラー | MR52S.MR92S | 2WD | F | ショックスペーサー20φシャフト用+追加スペーサー | 約30~34 | 29,800 円 | 32,780 円 | 60 | |
R | ネジ式ハイトアジャスター | 約25~35 | ||||||||
4WD | F | ショックスペーサー20φシャフト用+追加スペーサー | 約30~34 | 32,000 円 | 35,200 円 | 60 | ||||
R | ネジ式ハイトアジャスター | 約25~35 | ||||||||
SUZUKI | ハスラー,フレアCS | MR31S,MR41S | 2/4WD | F | ショックスペーサー18φシャフト用+追加スペーサー | 約27~39 | 33,000 円 | 36,300 円 | 80 | |
MS31S,MS41S | R | ネジ式ハイトアジャスター | 約10~40 | |||||||
SUZUKI | ラパン | HE33S | 2WD | F | ショックスペーサー18φシャフト用+追加スペーサー | 約27~39 | 29,800 円 | 32,780 円 | 60 | |
R | ネジ式ハイトアジャスター | 約25~40 | ||||||||
DAIHATSU | タフト | LA900S | 2WD | F | ショックスペーサー20φシャフト用+追加スペーサー+スプリングシート | 約27~39 | 39,800 円 | 43,780 円 | 80 | |
R | スプリングスペーサー積層タイプ | 約30~40 | ||||||||
DAIHATSU | ハイゼットT,ピクシスT,サンバーT | S200,201P | 2WD | F | アッパーマウントスペーサー | 約50 | 49,800 円 | 54,780 円 | 140 | |
S201U,S201J | R | シャックル/増しリーフ(Uボルト,センターボルト,パッド付属) | 約55 | |||||||
DAIHATSU | ハイゼットT,ピクシスT,サンバーT | S200,201P | 2WD | F | アッパーマウントスペーサー | 約30 | 39,800 円 | 43,780 円 | 80 | |
(ライトアップ仕様) | S201U,S201J | R | シャックル | 約35 | ||||||
DAIHATSU | ハイゼットT,ピクシスT,サンバーT | S210,211P | 4WD | F | アッパーマウントスペーサー | 約30 | 39,800 円 | 43,780 円 | 80 | |
S211U,S211J | R | シャックル | 約35 | |||||||
DAIHATSU | ハイゼットT,ピクシスT,サンバーT | S500,510P | 2/4WD | F | ショックスペーサー20φシャフト用 | 約25 | 22,000 円 | 24,200 円 | 60 | |
S500,510U/S500,510J | R | シャックル | 約30 | |||||||
DAIHATSU | ロッキー | A200S | 2WD | F | ショックスペーサー | 約30 | 42,000 円 | 46,200 円 | 80 | |
R | スプリングスペーサー 積層タイプ | 約15~30 | ||||||||
A210S | 4WD | F | ショックスペーサー | 約30 | 42,000 円 | 46,200 円 | 80 | |||
R | スプリングスペーサー 積層タイプ | 約25~40 | ||||||||
※1:2013年12月以降の車輌に適合。ロングホイルベース・標準幅・標準ルーフ・標準フロア車 | ||||||||||
※2:部品構造上,40㎜以上リフトアップする事は可能ですが異音等が発生する原因となります。 | ||||||||||
★「リアシャックル」には強度検討書付属します。別途オプションにて構造変更通知書発行可能です(3,000円) | ||||||||||
★農耕仕様、ダンプ等特装車は適合外です | ||||||||||
【増しリーフ単品】 | ||||||||||
メーカー | 車名 | 型式 | 駆動形式 | 前/後 | 商品内容 | 車高アップ量(㎜) | 品番 | 定価(税別) | 定価(税込) | 梱包サイズ |
SUZUKI | キャリートラック | DA63T | 2/4WD | R | 増しリーフ,Uボルト,センターボルト | 約+20 | 616-AA3LF | 16,000 円 | 17,600 円 | 140 |
DA16T | ||||||||||
DAIHATSU | ハイゼットトラック,ピクシストラック | S200,201P | 2WD | R | 増しリーフ,Uボルト,センターボルト,パッド | 約+20 | 821-AA3LF | 16,000 円 | 17,600 円 | 140 |
サンバートラック | S201U,S201J | |||||||||
DAIHATSU | ハイゼットトラック,ピクシストラック | S500P,510P(U)(J) | 2/4WD | R | 増しリーフ,Uボルト,センターボルト,パッド | 約+20 | 821-AA3LF | 16,000 円 | 17,600 円 | 140 |
サンバートラック | ||||||||||
★農耕仕様、ダンプ等特装車は適合外です | ||||||||||
cd:008075
【オプションパーツ】
メーカー | 車名 | 型式 | 駆動形式 | 品名 | 品番 | 定価(税別) | 定価(税込) | 梱包サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | アクア | NHP10 | 2WD | フロントキャンバーボルト(EZカム) | 81270 | 6,500 円 | 7,150 円 | 60 |
TOYOTA | サクシード/プロボックス | NCP160V | 2WD | リア調整式ラテラルロッド(両側強化ゴムブッシュ) | 10J-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 |
TOYOTA | サクシード/プロボックス | NCP160V | 2WD | フロントキャンバーボルト(EZカム) | 81270 | 6,500 円 | 7,150 円 | 60 |
TOYOTA | サクシードワゴン/プロボックスワゴン | NCP5## | 2/4WD | リア調整式ラテラルロッド(両側強化ゴムブッシュ) | 10J-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 |
TOYOTA | ライズ | A200.210A | 2/4WD | フロントキャンバーボルト(EZカム) | 81250 | 6,000 円 | 6,600 円 | 60 |
HONDA | フィットクロスター | GR8 | 4WD | フロントキャンバーボルト(EZカム) | 81260 | 6,000 円 | 6,600 円 | 60 |
SUZUKI | アルトバン | HA36V | 2WD | リアショック延長ブラケット | 617-F0G2 | 8,000 円 | 8,800 円 | 60 |
SUZUKI | アルト系(ワークス,ターボRS含) | HA36# | 2/4WD | フロントキャンバーボルト(EZカム) | 81250 | 6,000 円 | 6,600 円 | 120 |
SUZUKI | エブリィ | DA64W,17W | 2/4WD | 調整式ラテラルロッド(片側強化ゴムブッシュ/片側ピロブッシュ) | 60U-H04 | 23,000 円 | 25,300 円 | 60 |
SUZUKI | エブリィ | DA17# | 2/4WD | リアショック延長ブラケット | 617-F0G2 | 8,000 円 | 8,800 円 | 60 |
SUZUKI | エブリィ | DA64#,DA17# | 2/4WD | フロントキャンバーボルト(EZカム) | 81250 | 6,000 円 | 6,600 円 | 60 |
SUZUKI | キャリィ | DA16T | 2/4WD | フロントキャンバーボルト(EZカム) | 81250 | 6,000 円 | 6,600 円 | 60 |
SUZUKI | キャリィトラック | DA63T | 2/4WD | フロントキャンバーボルト(EZカム) | 81250 | 6,000 円 | 6,600 円 | 60 |
SUZUKI | クロスビー | MN71S | 4WD | 調整式ラテラルロッド(両側強化ゴムブッシュ) | 618-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 |
SUZUKI | クロスビー | MN71S | 2/4WD | フロントキャンバーボルト(EZカム) | 81250 | 6,000 円 | 6,600 円 | 60 |
SUZUKI | ジムニー | JB23W | 4WD | フロント調整式ラテラルロッド(両側強化ゴムブッシュ) | 60W-H04F | 17,500 円 | 19,250 円 | 120 |
SUZUKI | ジムニー | JB23W | 4WD | リア調整式ラテラルロッド(両側強化ゴムブッシュ) | 60W-H04R | 17,500 円 | 19,250 円 | 120 |
SUZUKI | ジムニー | JB64W | 4WD | フロント調整式ラテラルロッド(両側強化ゴムブッシュ) | 60X-H04F | 17,500 円 | 19,250 円 | 120 |
SUZUKI | ジムニー | JB64W | 4WD | リア調整式ラテラルロッド(両側強化ゴムブッシュ) | 60W-H04R | 17,500 円 | 19,250 円 | 120 |
SUZUKI | ジムニー | JB64W | 4WD | フロントショック(減衰14段式)KYB製 | 60X-B08F | 20,000 円 | 22,000 円 | 120 |
SUZUKI | ジムニー | JB64W | 4WD | リアショック(減衰14段式)KYB製 | 60X-B08R | 20,000 円 | 22,000 円 | 120 |
SUZUKI | ジムニー | JB64W | 4WD | ショック延長ブラケットセット(延長BK×2s,エアロッキングロングホース,ABS角度変更ステー) | 60X-F0GSET | 26,800 円 | 29,480 円 | 80 |
SUZUKI | ジムニー | JB64W | 4WD | ショック延長ブラケット単品(2個) | 60X-F0G | 12,500 円 | 13,750 円 | 60 |
SUZUKI | ジムニー | JB64W | 4WD | エアロッキングハブ用ロングホース(2本) | 60X-F0GH | 2,500 円 | 2,750 円 | 60 |
SUZUKI | ジムニー | JB64W | 4WD | ABS角度変更ステー | 60X-F0GS | 2,500 円 | 2,750 円 | 60 |
SUZUKI | ジムニー | JB64W | 4WD | ステンメッシュブレーキライン(RUNMAX製) Fr40 Rr20㎜延長タイプ | - | 14,800 円 | 16,280 円 | 80 |
SUZUKI | スペーシア(ギア) | MK53S | 2WD | リアショック延長ブラケット | 617-F0G2 | 8,000 円 | 8,800 円 | 60 |
SUZUKI | スペーシア(ギア) | MK53S | 4WD | リア調整式ラテラルロッド(両側強化ゴムブッシュ) | 615-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 |
SUZUKI | スペーシア(ギア) | MK53S | 2/4WD | フロントキャンバーボルト(EZカム) | 81250 | 6,000 円 | 6,600 円 | 60 |
SUZUKI | ハスラー | MR52S,92S | 2WD | リアショック延長ブラケット | 617-F0G2 | 8,000 円 | 8,800 円 | 60 |
SUZUKI | ハスラー | MR52S,92S | 4WD | リア調整式ラテラルロッド(両側強化ゴムブッシュ) | 615-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 |
SUZUKI | ハスラー | MR52S,92S | 2/4WD | フロントキャンバーボルト(EZカム) | 81250 | 6,000 円 | 6,600 円 | 60 |
SUZUKI | ハスラー,フレアCS | M#31,41S | 2/4WD | 調整式ラテラルロッド(両側強化ゴムブッシュ) | 615-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 |
SUZUKI | ハスラー,フレアCS | M#31,41S | 2/4WD | リアショック延長ブラケット | 617-F0G2 | 8,000 円 | 8,800 円 | 60 |
SUZUKI | ハスラー,フレアCS | M#31,41S | 2/4WD | フロントキャンバーボルト(EZカム) | 81250 | 6,000 円 | 6,600 円 | 60 |
SUZUKI | ラパン | HE33S | 2WD | リアショック延長ブラケット | 617-F0G2 | 8,000 円 | 8,800 円 | 60 |
SUZUKI | ラパン | HE33S | 2/4WD | フロントキャンバーボルト(EZカム) | 81250 | 6,000 円 | 6,600 円 | 60 |
DAIHATSU | タフト | LA900,910S | 2/4WD | フロントキャンバーボルト(EZカム) | 81250 | 6,000 円 | 6,600 円 | 60 |
DAIHATSU | ロッキー | A200.210S | 2/4WD | フロントキャンバーボルト(EZカム) | 81250 | 6,000 円 | 6,600 円 | 60 |
DAIHATSU | ハイゼットT,ピクシスT,サンバーT | S500.510# | 2/4WD | フロントキャンバーボルト(EZカム) | 81250 | 6,000 円 | 6,600 円 | 60 |