cd:008080
【参考価格例】
取付に必要なパーツを合算した場合の参考価格です。(#2020年3月17日時点でのメーカー部品価格です。変更になる場合がございますので目安として参照ください)
| 車名 | 型式 | ルーフバスケット価格 | ステー価格(RV-INNO) | フック価格(RV-INNO) | バー価格(RV-INNO) | 合計価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | ||||||
| ジムニー | JB64W | 20,000円 | 12,000円 | - | 5,500円 | 37,500円 |
| ハスラー | MR31S | 20,000円 | 13,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 42,000円 |
| DAIHATSU | ||||||
| ロッキー | A200S | 20,000円 | 13,000円 | 5,000円 | 4,500円 | 42,500円 |
