直巻きスプリング

内径id63/id65設定。全長は110㎜~250㎜まで設定。バネレートは4.0K~30.0Kまで設定しております。

MADE IN JAPAN

国内提携工場にて開発~製造にいたるまで徹底した製造品質管理のもと製作しております。

cd:007065

全長(㎜)内径(㎜)バネレート(kgf/㎜)ストローク(㎜)線径(㎜)最大荷重(kgf)単体重量(㎏)定価(税別)/本定価(税込)/本
110638.0 60.0 10.0 4900.74 7,000 円7,700 円
1056310.0 50.0 11.0 516.21.00 7,000 円7,700 円
120636.0 62.0 10.0 3700.90 7,000 円7,700 円
1256522.0 53.0 14.0 11801.67 7,000 円7,700 円
24.0 48.5 14.0 11801.58 7,000 円7,700 円
26.0 45.5 14.0 11801.53 7,000 円7,700 円
28.0 31.9 15.0 9001.95 7,000 円7,700 円
30.0 30.0 16.0 9001.87 7,000 円7,700 円
150633.0 84.7 9.0 258.90.92 7,000 円7,700 円
4.0 94.0 9.0 3760.75 7,000 円7,700 円
5.0 85.0 10.0 4251.00 7,000 円7,700 円
6.0 81.0 10.0 4860.94 7,000 円7,700 円
7.0 77.1 11.0 539.71.23 7,000 円7,700 円
8.0 65.0 11.0 5201.12 7,000 円7,700 円
10.0 73.5 12.0 661.51.43 7,000 円7,700 円
12.0 71.9 12.5 862.81.54 7,000 円7,700 円
14.0 70.4 13.0 985.61.64 7,000 円7,700 円
16.0 67.3 13.5 1076.81.78 7,000 円7,700 円
18.0 62.5 14.0 11251.96 7,000 円7,700 円
20.0 60.8 14.0 12161.82 7,000 円7,700 円
6522.0 54.0 14.0 11701.71 7,000 円7,700 円
24.0 38.0 15.0 8952.20 7,000 円7,700 円
26.0 41.0 16.0 10502.77 廃番-
180634.5 107.0 10.0 4801.16 7,000 円7,700 円
6.0 97.5 11.0 5851.41 7,000 円7,700 円
7.0 97.0 11.0 5641.16 廃盤-
8.0 88.5 12.0 7081.73 7,000 円7,700 円
9.0 95.0 12.0 7591.18 7,000 円7,700 円
10.0 88.0 12.5 8801.76 7,000 円7,700 円
12.0 80.0 13.0 9601.90 7,000 円7,700 円
14.0 77.0 13.5 10781.99 7,000 円7,700 円
16.0 75.0 14.0 12002.15 7,000 円7,700 円
18.0 67.5 15.0 12152.76 7,000 円7,700 円
20.0 45.0 15.0 9002.51 7,000 円7,700 円
6522.0 47.5 16.0 10853.05 7,000 円7,700 円
24.0 44.0 16.0 10852.90 7,000 円7,700 円
26.0 47.2 17.0 12653.61 7,000 円7,700 円
28.0 44.1 17.0 12653.44 7,000 円7,700 円
30.0 41.0 17.0 12653.26 7,000 円7,700 円
200634.0 76.0 10.0 547.81.14 7,000 円7,700 円
5.0 103.7 11.0 518.51.62 7,000 円7,700 円
6.0 105.0 11.0 6301.41 7,000 円7,700 円
7.0 98.0 12.0 6861.91 7,000 円7,700 円
8.0 93.7 12.5 749.62.08 7,000 円7,700 円
9.0 87.9 13.0 791.12.30 7,000 円7,700 円
10.0 96.0 13.0 9602.15 7,000 円7,700 円
12.0 92.0 13.5 11042.27 7,000 円7,700 円
14.0 86.0 14.0 12042.37 7,000 円7,700 円
16.0 76.2 15.0 12193.01 7,000 円7,700 円
18.0 51.5 15.0 9272.76 7,000 円7,700 円
225634.0 122.0  4901.20 廃盤-
5.0 128.0 11.0 6401.62 7,000 円7,700 円
6.0 105.0 11.0 6301.47 7,000 円7,700 円
7.0 114.0 12.0 8001.91 7,000 円7,700 円
250634.0(ID65)----廃番-
5.0 127.0 11.0 6301.58 7,000 円7,700 円
6.0 134.0 12.0 8102.20 7,000 円7,700 円
7.0 122.0 12.5 8902.25 7,000 円7,700 円
8.0 122.0 13.0 9902.52 7,000 円7,700 円
9.0 107.9 13.0 9802.19 7,000 円7,700 円
10.0 114.0 13.5 11502.43 7,000 円7,700 円
12.0 113.0 14.0 11902.51 7,000 円7,700 円
16.0 67.0 15.0 10704.10 7,000 円7,700 円