- 全長調整式ラテラルロッド
- 車高変更によるボディとサスペンションのズレを補正可能
- 強化ゴムブッシュ採用(一部車輌はピロロッドエンド採用)
- パイプ部はカチオン電着塗装ブラック仕上げ
当社ラテラルロッドは全長調整範囲を概ね純正比-15~+15㎜と長短両側に調整できるように設計しておりますのでローダウン及びリフトアップ共に対応可能です。
メーカー | 車名 | 型式 | 駆動形式 | 年式 | Lmax(㎜) | Lmin(㎜) | 品番 | 定価(税別) | 定価(税込) | 備考 | 梱包サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | ルシーダ/エミーナ | TCR(CXR)10.20G | 2/4WD | 883 | 853 | 100-H04 | 6,300 円 | 6,930 円 | 120 | ||
TOYOTA | サクシード,プロボックス | NCP160,165V | 2/4WD | 930 | 900 | 10J-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | ||
TOYOTA | サクシードワゴン | NCP58G | 2WD | 930 | 900 | 10J-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | ||
TOYOTA | サクシードバン | NCP55V | 4WD | 930 | 900 | 10J-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | ||
TOYOTA | タウンエースバン | S402,403,412,413M | 2/4WD | 08.02~ | 930 | 900 | 11D-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
TOYOTA | プロボックスバン | NCP50V | 2WD | 930 | 900 | 10J-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | ||
TOYOTA | プロボックスバン | NCP55V | 4WD | 930 | 900 | 10J-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | ||
TOYOTA | ライトエースバン | S402,412M | 2/4WD | 08.02~ | 930 | 900 | 11D-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
TOYOTA | レビン・トレノ | AE86 | 2WD | 807 | 777 | 1AB-G04 | 生産調整中 | - | 両端ピロタイプ | 120 | |
TOYOTA | レビン・トレノ | AE86 | 2WD | 807 | 777 | 1AB-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | ||
NISSAN | デイズ | B21W | 2/4WD | 940 | 910 | 20F-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | ||
NISSAN | デイズ ※4 | B47,48W | 4WD | 800 | 770 | 713-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | ||
NISSAN | デイズルークス | B21A | 2WD | 940 | 910 | 20F-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | ||
NISSAN | ルークス ※4 | B47,48A | 4WD | 800 | 770 | 713-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | ||
NISSAN | モコ | MG21S | 2/4WD | 875 | 845 | 603-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 純正寸法確認必要 | 120 | |
NISSAN | モコ | MG33S | 2WD | 845 | 815 | 615-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | ||
MAZDA | AZ-ワゴン | MD22S | AT全車/MT2WD | 02.09~ | 919 | 889 | 606-H04 | 生産調整中 | - | 純正寸法確認必要 | 120 |
MAZDA | AZ-ワゴン | MD22S | MT4WD | 02.09~ | 1006 | 976 | 601-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 純正寸法確認必要 | 120 |
MAZDA | AZ-ワゴン | MJ23S | 2WD | 10.08~12.12 | 845 | 815 | 615-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
MAZDA | スピアーノ | HF21S | 2/4WD | 919 | 889 | 606-H04 | 生産調整中 | - | 純正寸法確認必要 | 120 | |
MAZDA | フレア ワゴン | MM32S | 2/4WD | 13.04~ | 845 | 815 | 615-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
MAZDA | フレア クロスオーバー | MS31S | 2/4WD | 14.01~ | 845 | 815 | 615-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
MAZDA | ラピュタ | HP22S | 2/4WD | 1006 | 976 | 601-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 純正寸法確認必要 | 120 | |
MITSUBISHI | ekカスタム | B11W | 2/4WD | 940 | 910 | 20F-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | ||
MITSUBISHI | ekクロス,スペース ※4 | B37,38# | 4WD | 800 | 770 | 713-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | ||
MITSUBISHI | Ekワゴン ※4 | B36W | 4WD | 800 | 770 | 713-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | ||
MITSUBISHI | ekワゴン/ek sports | H81W | 2WD | 940 | 910 | 20F-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | ||
MITSUBISHI | アイ | HA1W | 2/4WD | 855 | 825 | 710-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | ||
MITSUBISHI | デリカミニ ※4 | B37,38A | 4WD | 800 | 770 | 713-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | ||
SUZUKI | XBEE(クロスビー) | MN71S | 4WD | 17.12~ | 990 | 960 | 618-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
SUZUKI | アルト | HA23 | 2WD | 1006 | 976 | 601-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | ||
SUZUKI | アルト | HA24S | 2/4WD | 04.09~ | 875 | 845 | 603-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
SUZUKI | アルト | HA25S | 2/4WD | 09.12~ | 845 | 815 | 615-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
SUZUKI | アルト(ターボRS) | HA36S | 4WD | 15.3~ | 845 | 815 | 615-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
SUZUKI | アルトワークス | CN/CP21S | 2/4WD | 958 | 928 | 600-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | ||
SUZUKI | アルトワークス | CR/CS22S | 2/4WD | 958 | 928 | 600-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | ||
SUZUKI | アルトワークス | HA(B)11/21S | 2/4WD | 958 | 928 | 600-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | ||
SUZUKI | アルトワークス | HA22/12S | 2/4WD | 1006 | 976 | 601-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | ||
SUZUKI | アルトワークス | HA36S | 4WD | 845 | 815 | 615-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | ||
SUZUKI | MRワゴン | MF21S | 2/4WD | 01.11~03.08 | 919 | 889 | 606-H04 | 生産調整中 | - | 120 | |
SUZUKI | MRワゴン | MF21S | 2/4WD | 03.09~ | 875 | 845 | 603-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
SUZUKI | MRワゴン | MF22S | 2/4WD | 875 | 845 | 603-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | ||
SUZUKI | MRワゴン | MF33S | 2WD | 845 | 815 | 615-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | ||
SUZUKI | エブリィ ※1 | DA52W.V Ⅱ型~ | 2WD | 865 | 835 | 60S-H04 | 23,000 円 | 25,300 円 | 片側ピロタイプ | 120 | |
SUZUKI | エブリィ | DA62W.V | 2WD | 865 | 835 | 60S-H04 | 23,000 円 | 25,300 円 | 片側ピロタイプ | 120 | |
SUZUKI | エブリィ | DA64W.V | 2/4WD | 860 | 830 | 60U-H04 | 23,000 円 | 25,300 円 | 片側ピロタイプ | 120 | |
SUZUKI | エブリィ | DA64W.V | 2/4WD | 860 | 830 | 60U-H04S | 14,800 円 | 16,280 円 | ストレートタイプ | 120 | |
SUZUKI | エブリィ | DA17W.V | 2/4WD | 15.02~ | 860 | 830 | 60U-H04 | 23,000 円 | 25,300 円 | 片側ピロタイプ | 120 |
SUZUKI | エブリィ | DA17W.V | 2/4WD | 15.02~ | 860 | 830 | 60U-H04S | 14,800 円 | 16,280 円 | ストレートタイプ | 120 |
SUZUKI | Kei/Kei Sports | HN22S | 2/4WD | 1006 | 976 | 601-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | ||
SUZUKI | ジムニー ※2 | JA12#,22# フロント HD | 4WD | 815 | 785 | 60W-H04F | 19,800 円 | 21,780 円 | 25φ高剛性タイプ | 120 | |
SUZUKI | [オプション]ロッドエンドピロ ※3 | JA12#,22# フロント HD用 | 4WD | - | - | - | 7,500 円 | 8,250 円 | 価格=1箇所分 | 60 | |
SUZUKI | ジムニー ※2 | JA12#,22# リア HD | 4WD | 815 | 785 | 60W-H04F | 19,800 円 | 21,780 円 | 25φ高剛性タイプ | 120 | |
SUZUKI | [オプション]ロッドエンドピロ ※3 | JA12#,22# リア HD用 | 4WD | - | - | - | 7,500 円 | 8,250 円 | 価格=1箇所分 | 60 | |
SUZUKI | ジムニー ※2 | JB23W フロント HD | 4WD | 98.10~ | 815 | 785 | 60W-H04F | 19,800 円 | 21,780 円 | 25φ高剛性タイプ | 120 |
SUZUKI | [オプション]ロッドエンドピロ ※3 | JB23W フロント HD用 | 4WD | 98.10~ | - | - | - | 7,500 円 | 8,250 円 | 価格=1箇所分 | 60 |
SUZUKI | ジムニー ※2 | JB23W リア | 4WD | 98.10~ | 949 | 919 | 60W-H04RS-2 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
SUZUKI | ジムニー ※2 | JB23W リア HD | 4WD | 98.10~ | 949 | 919 | 60W-H04R-2 | 19,800 円 | 21,780 円 | 25φ高剛性タイプ | 120 |
SUZUKI | [オプション]ロッドエンドピロ ※3 | JB23W リア HD用 | 4WD | 98.10~ | - | - | - | 7,500 円 | 8,250 円 | 価格=1箇所分 | 60 |
SUZUKI | ジムニー ※2 | JB64W フロント | 4WD | 18.07~ | 743 | 713 | 60X-H04FS | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
SUZUKI | ジムニー ※2 | JB64W フロント HD | 4WD | 18.07~ | 743 | 713 | 60X-H04F | 19,800 円 | 21,780 円 | 25φ高剛性タイプ | 120 |
SUZUKI | [オプション]ロッドエンドピロ ※3 | JB64W フロント HD用 | 4WD | 18.07~ | - | - | - | 7,500 円 | 8,250 円 | 価格=1箇所分 | 60 |
SUZUKI | ジムニー ※2 | JB64W リア | 4WD | 18.07~ | 949 | 919 | 60W-H04RS-2 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
SUZUKI | ジムニー ※2 | JB64W リア HD | 4WD | 18.07~ | 949 | 919 | 60W-H04R-2 | 19,800 円 | 21,780 円 | 25φ高剛性タイプ | 120 |
SUZUKI | [オプション]ロッドエンドピロ ※3 | JB64W リア HD用 | 4WD | 18.07~ | - | - | - | 7,500 円 | 8,250 円 | 価格=1箇所分 | 60 |
SUZUKI | ジムニーシエラ ※2 | JB32 フロント HD | 4WD | 815 | 785 | 60W-H04F | 19,800 円 | 21,780 円 | 25φ高剛性タイプ | 120 | |
SUZUKI | [オプション]ロッドエンドピロ ※3 | JB32 フロント HD用 | 4WD | - | - | - | 7,500 円 | 8,250 円 | 価格=1箇所分 | 60 | |
SUZUKI | ジムニーシエラ ※2 | JB32 リア HD | 4WD | 815 | 785 | 60W-H04F | 19,800 円 | 21,780 円 | 25φ高剛性タイプ | 120 | |
SUZUKI | [オプション]ロッドエンドピロ ※3 | JB32 リア HD用 | 4WD | - | - | - | 7,500 円 | 8,250 円 | 価格=1箇所分 | 60 | |
SUZUKI | ジムニーシエラ ※2 | JB43 フロント HD | 4WD | 815 | 785 | 60W-H04F | 19,800 円 | 21,780 円 | 25φ高剛性タイプ | 120 | |
SUZUKI | [オプション]ロッドエンドピロ ※3 | JB43 フロント HD用 | 4WD | - | - | - | 7,500 円 | 8,250 円 | 価格=1箇所分 | 60 | |
SUZUKI | ジムニーシエラ ※2 | JB43 リア | 4WD | 949 | 919 | 60W-H04RS-2 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | ||
SUZUKI | ジムニーシエラ ※2 | JB43 リア HD | 4WD | 949 | 919 | 60W-H04R-2 | 19,800 円 | 21,780 円 | 25φ高剛性タイプ | 120 | |
SUZUKI | [オプション]ロッドエンドピロ ※3 | JB43 リア HD用 | 4WD | - | - | - | 7,500 円 | 8,250 円 | 価格=1箇所分 | 60 | |
SUZUKI | ジムニーシエラ ※2 | JB74W フロント | 4WD | 18.07~ | 743 | 713 | 60X-H04FS | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
SUZUKI | ジムニーシエラ ※2 | JB74W フロント HD | 4WD | 18.07~ | 743 | 713 | 60X-H04F | 19,800 円 | 21,780 円 | 25φ高剛性タイプ | 120 |
SUZUKI | [オプション]ロッドエンドピロ ※3 | JB74W フロント HD | 4WD | 18.07~ | - | - | - | 7,500 円 | 8,250 円 | 価格=1箇所分 | 60 |
SUZUKI | ジムニーシエラ ※2 | JB74W リア | 4WD | 18.07~ | 949 | 919 | 60W-H04RS-2 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
SUZUKI | ジムニーシエラ ※2 | JB74W リア HD | 4WD | 18.07~ | 949 | 919 | 60W-H04R-2 | 19,800 円 | 21,780 円 | 25φ高剛性タイプ | 120 |
SUZUKI | [オプション]ロッドエンドピロ ※3 | JB74W リア HD用 | 4WD | 18.07~ | - | - | - | 7,500 円 | 8,250 円 | 価格=1箇所分 | 60 |
SUZUKI | スペーシア(カスタム) | MK32S | 2/4WD | 13.03~ | 845 | 815 | 615-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
SUZUKI | スペーシア(ギア) | MK53S | 4WD | 845 | 815 | 615-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | ||
SUZUKI | スペーシア ベース | MK33V | 4WD | 22.8~ | 845 | 815 | 615-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
SUZUKI | スペーシア | MK94S | 4WD | 23.11~ | 845 | 815 | 615-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
SUZUKI | セルボ | HG21S | 2/4WD | 875 | 845 | 603-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | ||
SUZUKI | ハスラー | MR31S | 2/4WD | 14.01~ | 845 | 815 | 615-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
SUZUKI | ハスラー | MR41S | 2/4WD | 15.05~ | 845 | 815 | 615-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
SUZUKI | ハスラー | MR52S | 4WD | 20.01~ | 845 | 815 | 615-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
SUZUKI | ハスラー | MR92S | 4WD | 20.01~ | 845 | 815 | 615-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
SUZUKI | パレット | MK21S | 2/4WD | 845 | 815 | 615-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | ||
SUZUKI | ラパン | HE21S | 2/4WD | 02.01~03.08 | 919 | 889 | 606-H04 | 生産調整中 | - | 120 | |
SUZUKI | ラパン | HE21S | 2/4WD | 03.09~ | 875 | 845 | 603-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
SUZUKI | ラパン | HE22S | 2/4WD | 03.09~ | 845 | 815 | 615-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
SUZUKI | ワゴンR | CT21S/CV21S | 2/4WD | 93~98 | 958 | 928 | 600-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
SUZUKI | ワゴンR | MC11S/21S/22S | 2/4WD | 98~02.09 | 1006 | 976 | 601-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
SUZUKI | ワゴンR | MC22S | AT全車/MT2WD | 02.09~ | 919 | 889 | 606-H04 | 生産調整中 | - | 120 | |
SUZUKI | ワゴンR | MC22S | MT4WD | 02.09~ | 1006 | 976 | 601-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
SUZUKI | ワゴンR | MH21S | 2/4WD | 03.09~ | 875 | 845 | 603-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
SUZUKI | ワゴンR | MH22S | 2/4WD | 07.02~ | 875 | 845 | 603-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
SUZUKI | ワゴンR(含スティングレー) | MH23S | 2/4WD | 08.09~ | 845 | 815 | 615-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
SUZUKI | ワゴンR(含スティングレー) | MH34,44S | 2/4WD | 12.09~ | 845 | 815 | 615-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
SUZUKI | ワゴンR(含スティングレー) | MH35,55S | 4WD | 17.02~ | 845 | 815 | 615-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
SUZUKI | ワゴンR(含スティングレー) | MH85.95S | 4WD | 20.01~ | 845 | 815 | 615-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
DAIHATSU | アトレーワゴン | S321,331G | 2/4WD | 07.09~ | 840 | 810 | 825-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
DAIHATSU | アトレーワゴン(含デッキバン) | S710# | 4WD | 21.12~ | 840 | 810 | 825-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
DAIHATSU | ウェイク | LA710S | 4WD | 14.11~ | 850 | 820 | 834-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
DAIHATSU | キャスト | LA260S | 4WD | 15.09~ | 850 | 820 | 834-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
DAIHATSU | タフト | LA910S | 4WD | 20.06~ | 850 | 820 | 834-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
DAIHATSU | タント | L385S | 4WD | 850 | 820 | 834-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | ||
DAIHATSU | タント | LA610S | 4WD | 13.10~ | 850 | 820 | 834-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
DAIHATSU | タント | LA660S | 4WD | 19.07~ | 850 | 820 | 834-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
DAIHATSU | タント エグゼ | L465S | 4WD | 850 | 820 | 834-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | ||
DAIHATSU | タント ファンクロス | LA660S | 4WD | 850 | 820 | 834-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | ||
DAIHATSU | ハイゼットカーゴ | S321,331V | 2/4WD | 07.09~ | 840 | 810 | 825-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
DAIHATSU | ハイゼットカーゴ(含デッキバン) | S710# | 4WD | 21.12~ | 840 | 810 | 825-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
DAIHATSU | ハイゼット キャディ | LA710V | 4WD | 16.06~ | 850 | 820 | 834-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
DAIHATSU | ミラ | L260S | 4WD | 02.12~09.08 | 850 | 820 | 808-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
DAIHATSU | ミラ イース | LA360S | 4WD | 17.07~ | 850 | 820 | 834-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
DAIHATSU | ミラ トコット | LA560S | 4WD | 18.06~ | 850 | 820 | 834-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
DAIHATSU | ムーヴ | L160S | 4WD | 02.10~06.09 | 850 | 820 | 808-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
DAIHATSU | ムーヴ | L185S | 4WD | 850 | 820 | 834-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | ||
DAIHATSU | ムーヴ | LA110S | 4WD | 850 | 820 | 834-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | ||
DAIHATSU | ムーヴ | LA160S | 4WD | 14.12~ | 850 | 820 | 834-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
DAIHATSU | ムーヴ キャンパス | LA810S | 4WD | 16.09~ | 850 | 820 | 834-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
DAIHATSU | ムーヴ キャンパス | LA860S | 4WD | 22.7~ | 850 | 820 | 834-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
DAIHATSU | ムーヴ コンテ | L585S | 4WD | 850 | 820 | 834-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | ||
DAIHATSU | ムーヴ ラテ | L560S | 4WD | 05.06~09.04 | 850 | 820 | 808-H04 | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 |
- ※1 DA52=H11/10~(Ⅱ,Ⅲ型)適合→湾曲形状です(Ⅰ型はストレート形状で適合不可)
- ※2:ジムニー(シエラ)用には【25φシャフト高剛性品(HD)】と【22φシャフト標準品】の設定がございます
- ※3:ゴムブーツ,カラー付
- ※4:アダプティブLEDヘッドライト車不可
- ※:Lmax及びLminは取付穴センター間の商品寸法です