- フィン形状により表面積の増大による冷却効果アップが期待できます。
- 加工等は不要でボルトオン交換可能です(ドラム調整作業は行ってください)
- 当社提携の国内ブレーキローター等製造工場様で製造しており素材、製法ともに純正品同等のクオリティで生産しています。
- 材質はFC材。表面処理はユニクロメッキ。
メーカー | 車名 | 型式 | 駆動形式 | 品名 | 品番 | 定価(税別) | 定価(税込) | 梱包サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUZUKI | ジムニー | JB64W | 2/4WD | フィン付きブレーキドラム | 60X-J04 | ¥29,800 | ¥32,780 | 100 |
SUZUKI | ジムニー | JB23W | 2/4WD | フィン付きブレーキドラム | 60X-J04 | ¥29,800 | ¥32,780 | 100 |
SUZUKI | ジムニーシエラ | JB74W | 2/4WD | フィン付きブレーキドラム | 60X-J04 | ¥29,800 | ¥32,780 | 100 |
SUZUKI | ジムニーシエラ | JB43W | 2/4WD | フィン付きブレーキドラム | 60X-J04 | ¥29,800 | ¥32,780 | 100 |
cd:007570
フィン付きドラム走行テスト_於2025年7月29日_午前10時30分より | ||||
---|---|---|---|---|
Rr-Lh_純正 | Rr-Rh_フィン付き | Fr-Rh_ローター | Fr-Lh_ローター | |
出発前(路面55.7℃) | 34.3℃ | 36.2℃ | - | - |
石舞台 | 61.1℃ | 46.3℃ | 91.5℃ | 102.0℃ |
多武峰 | 81.3℃ | 55.5℃ | 141.4℃ | 145.4℃ |
宮奥 | 65.5℃ | 51.7℃ | 124.3℃ | 125.1℃ |
きつわき橋 | 71.0℃ | 55.1℃ | 151.1℃ | 155.4℃ |
帰投時 | 63.3℃ | 51.5℃ | 101.2℃ | 98.5℃ |
※天候_晴れ | ||||
※気温_37℃ |
フィン付きドラム走行テスト_於2025年8月1日_午後1時00分より | ||||
---|---|---|---|---|
Rr-Lh_純正 | Rr-Rh_フィン付き | Fr-Rh_ローター | Fr-Lh_ローター | |
出発前(路面60.8℃) | 37.4℃ | 41.9℃ | - | - |
天理ダム | 54.9℃ | 43.0℃ | 79.8℃ | 81.3℃ |
福住 | - | - | - | - |
天理ダム | 61.0℃ | 41.9℃ | 83.8℃ | 111.1℃ |
長谷ダム | 51.7℃ | 44.6℃ | 101.8℃ | 106.3℃ |
帰投時 | 52.8℃ | 49.8℃ | 72.1℃ | 63.2℃ |
※天候_晴れ | ||||
※気温_37℃ | ※気温_33℃(天理ダムから長谷ダム間) |