国内メーカー製ロッドエンドピロ/ピロボール使用
国産ロッドエンドピロ/スフェリカルピロボール使用により、高品質、高耐久性を維持します。ブーツ標準装備により優れた防塵防水性能を維持します。(スフェリカルタイプピロにはブーツは非装備です。)
[改造申請用書類]無償添付。別途有料にて[改造概要等説明書(改造自動車審査結果報告書)]発行可能
サスペンションパーツシリーズには改造申請用書類を無償で付属しておりますので(一部車両除)、改造車検申請により車検を受けていただくことが可能です。また、一部車輌アイテムについては改造概要等説明書(改造自動車審査結果通知書)の有償発行が可能です(3,000円)。これにより改造申請不要で車検を受ける事が可能になります。(詳細は後述)
書類の適合に関しては下記適合リストにてご確認ください。
改造概要等説明書(改造自動車等審査結果通知書)の発行のお申込みに関しては書類オーダー時に下記PDFファイル【改造概要等説明書発行申込書】をダウンロードしていただき内容記載のうえ弊社までFAXください。
【改造申請用書類】(商品購入時に添付しています。ご自身で構造変更手続きされる場合に必要な書類です)
必要なアイテムにおいては改造申請用書類として
- 強度検討書
- 破壊試験結果報告書
- 図面
を添付しています。これをもとに改造申請していただく事が可能です。強度検討書は計算式をあらかじめ印刷していますので、必要な数値を車検証等から参照、記入し計算式を完成させてください。改造申請は車検の前に手続きが必要となりますので日程等にご留意ください。改造申請の合否通知はおおむね約1week~10日ほどと予想されます。当社では改造申請手続き等は承っておりませんのでお客様の方でお願いいたします。
【改造概要等説明書(改造自動車審査結果報告書)】(オプション販売です。構造変更手続き不要な完成書類です)
上記の改造申請用書類とは別に、有償にて「改造概要等説明書(改造自動車審査結果報告書)」が発行可能です。当書類は改造申請手続きが不要になり車検時に当書類を持参、提出していただくだけで車検を受ける事が可能です。ご注文時に上記の改造概要等説明書発行申込書記載のうえFAX等で当社へ送付いただき、約1~3日にて「改造概要等説明書(改造自動車審査結果報告書)」を作成、郵送等で送付させていただきます。作成した書類に有効期限はございませんので、車検直前でなくとも製品購入時に同時にお求めいただいても結構です。
※改造概要等説明書(改造自動車審査結果報告書)は当社が申請し認定されている車輛のみの設定になりますので、適合型式、適合類別区分がございます。お客様の車両が適合可能かどうかは必ず車検証をご確認のうえ、上記【改造概要等説明書(改造自動車審査結果報告書)の適合リスト】にてご確認ください。(リストは随時更新しています)
★★★何らかの理由(特装車や別の構造変更など)で車検証上に【型式指定番号】と【類別区分】の記載が無くなった車輛(備考欄に記載ある場合は除く)は改造概要等説明書(改造自動車審査結果報告書)を作成することができません。その場合は改造申請用書類を使用してご自身で構造変更手続きを行ってください。★★★
メーカー | 車名 | 型式 | 駆動形式 | 部位 | 品名 | 調整範囲 | 品番 | 定価(税別) | 定価(税込) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEXUS | GS350,430,450,460 | GRS191/UZS190/URS190/GWS191 | 2WD | フロント | アッパーアーム | -20~+10 | 1BY3-G07 | 生産調整中 | - | |
LEXUS | GS350,430,450,460 | GRS191/UZS190/URS190/GWS191 | 2WD | リア | トーロッド | -15~+15 | 1BY3-G03 | ¥39,800 | ¥43,780 | |
LEXUS | GS350,430,450,460 | GRS191/UZS190/URS190/GWS191 | 2WD | リア | テンションロッド | -15~+15 | 1B5-G06 | ¥33,800 | ¥37,180 | |
LEXUS | GS350,430,450,460 | GRS191/UZS190/URS190/GWS191 | 2WD | リア | アッパーアーム 前側 (STD) | -15~+15 | 1BY3-G021 | ¥33,800 | ¥37,180 | |
LEXUS | GS350,430,450,460 | GRS191/UZS190/URS190/GWS191 | 2WD | リア | アッパーアーム 後側 (STD) | -15~+15 | 1BY3-G022 | ¥39,800 | ¥43,780 | |
LEXUS | GS350,430,450,460 | GRS191/UZS190/URS190/GWS191 | 2WD | リア | アッパーアーム 前側 (ショート) | -30~0 | 1BY3-G021S | ¥33,800 | ¥37,180 | |
LEXUS | GS350,430,450,460 | GRS191/UZS190/URS190/GWS191 | 2WD | リア | アッパーアーム 後側 (ショート) | -30~0 | 1BY3-G022S | ¥39,800 | ¥43,780 | |
TOYOTA | 86 | ZN6 | 2WD | フロント | ロアアーム補強プレート | - | 1D1-N25F | ¥5,600 | ¥6,160 | |
TOYOTA | 86 | ZN6 | 2WD | リア | トーロッド | -10~+20 | 1D1-G03 | ¥36,800 | ¥40,480 | |
TOYOTA | 86 | ZN6 | 2WD | リア | テンションロッド(ストレート形状) | -17~+13 | 1D1-G06 | 廃番 | - | |
TOYOTA | 86 | ZN6 | 2WD | リア | テンションロッド(ストレート形状) V2 | -30~0 | 1D1-G06-2 | ¥33,800 | ¥37,180 | |
TOYOTA | 86 | ZN6 | 2WD | リア | テンションロッド(標準形状) | -17~+13 | 1D1-G062 | ¥39,800 | ¥43,780 | |
TOYOTA | 86 | ZN6 | 2WD | リア | ロアアーム | -5~+25 | 1D1-G05R | ¥49,800 | ¥54,780 | |
TOYOTA | 86 | ZN6 | 2WD | リア | ロアアーム TYPE-0 | -5~+25 | 1D1-G05R0 | ¥39,800 | ¥43,780 | |
TOYOTA | 86 | ZN6 | 2WD | リア | ロアアーム TYPE-0N | -5~+25 | 1D1-G05R0N | ¥39,800 | ¥43,780 | |
TOYOTA | GR86 | ZN8 | 2WD | リア | ロアアーム TYPE-0 | -5~+25 | 1D1-G05R0 | ¥39,800 | ¥43,780 | |
TOYOTA | GR86 | ZN8 | 2WD | リア | ロアアーム TYPE-0N | -5~+25 | 1D1-G05R0N | ¥39,800 | ¥43,780 | |
TOYOTA | C-HR | ZYX10/NGX50 | 2/4WD | フロント | ボールジョイントスペーサー | - | 109-I0L2 | 生産調整中 | - | |
TOYOTA | C-HR | ZYX10/NGX50 | 2/4WD | リア | アッパーアーム | -20~+10 | 1C7-H02 | ¥48,800 | ¥53,680 | |
TOYOTA | C-HR | ZYX10/NGX50 | 2/4WD | リア | トーロッド | -5~+25 | 1C7-G03 | ¥36,800 | ¥40,480 | |
TOYOTA | C-HR | ZYX10/NGX50 | 2/4WD | リア | ロアアームオフセットブラケット | -7.75,±0,+7.75 | 107-I0LR | ¥25,000 | ¥27,500 | |
TOYOTA | GRヤリス | MXPA12/GXPA16 | 2/4WD | リア | アッパーアーム | -20~+10 | 1C7-H02 | ¥48,800 | ¥53,680 | |
TOYOTA | GRヤリス | MXPA12 | 2WD | リア | トーロッド | -5~+25 | 1C7-G03 | ¥36,800 | ¥40,480 | |
TOYOTA | GRヤリス | GXPA16 | 4WD | リア | トーロッド | -5~+25 | 1E2-G03 | ¥36,800 | ¥40,480 | |
TOYOTA | MR-S | ZZW30 | 2WD | リア | トーロッド | -20~+10 | 1BT-G03 | ¥39,800 | ¥43,780 | |
TOYOTA | MR-S | ZZW30 | 2WD | リア | ストラッドロッド | -10~+20 | 1BT-G06 | ¥33,800 | ¥37,180 | |
TOYOTA | MR-S | ZZW30 | 2WD | リア | ロアリンク | -15~+15 | 1BT-G0B | ¥33,800 | ¥37,180 | |
TOYOTA | RAV4 | AXAP54/AXAH52,54/MXAA52,54 | 2/4WD | リア | アッパーアーム | -20~+10 | 1C7-H02 | ¥48,800 | ¥53,680 | |
TOYOTA | アルファード/ヴェルファイア | AYH30W/AGH3#W/GGH3#W | 2/4WD | フロント | ボールジョイントスペーサー | - | 109-I0L2 | 生産調整中 | - | |
TOYOTA | アルファード/ヴェルファイア | AYH30W/AGH3#W/GGH3#W | 2/4WD | リア | アッパーアーム | -25~+5 | 109-G02 | ¥49,800 | ¥54,780 | |
TOYOTA | アルテッツァ | SXE10 | 2WD | フロント | アッパーアーム | -30~0 | 1BY2-G07 | 生産調整中 | - | |
TOYOTA | アルテッツァ | SXE10 | 2WD | リア | アッパーアーム | -20~+10 | 1BX-G02 | ¥87,000 | ¥95,700 | |
TOYOTA | アルテッツァ | SXE10 | 2WD | リア | トーロッド | -15~+15 | 1B5-G03 | ¥39,800 | ¥43,780 | |
TOYOTA | アルテッツァ | SXE10 | 2WD | リア | テンションロッド | -15~+15 | 1B5-G06 | ¥33,800 | ¥37,180 | |
TOYOTA | アリスト | JZS14# | 2WD | フロント | アッパーアーム | -15~+15 | 1BX-G07 | ¥87,000 | ¥95,700 | |
TOYOTA | アリスト | JZS14# | 2WD | リア | トーロッド | -15~+15 | 1BN-G03 | 廃番 | - | |
TOYOTA | アリスト | JZS14# | 2WD | リア | テンションロッド | -15~+15 | 1BN-G06 | 廃番 | - | |
TOYOTA | アリスト | JZS16# | 2WD | フロント | アッパーアーム | -15~+15 | 1BX-G07 | ¥87,000 | ¥95,700 | |
TOYOTA | アリスト | JZS16# | 2WD | リア | アッパーアーム | -20~+10 | 1BX-G02 | ¥87,000 | ¥95,700 | |
TOYOTA | アリスト | JZS16# | 2WD | リア | トーロッド(非AR-S車) | -15~+15 | 1B5-G03 | ¥39,800 | ¥43,780 | |
TOYOTA | アリスト | JZS16# | 2WD | リア | テンションロッド | -15~+15 | 1B5-G06 | ¥33,800 | ¥37,180 | |
TOYOTA | アリスト | JZS16# | 2WD | リア | ARSキャンセラー | - | 1BX-I04 | ¥25,000 | ¥27,500 | |
TOYOTA | アリスト | JZS16# | 2WD | リア | タイロッド(ARS車用) | - | 1BX-G09R | ¥23,800 | ¥26,180 | |
TOYOTA | ヴェロッサ | JZX110 | 2WD | リア | トーロッド | -15~+15 | 1B5-G03 | ¥39,800 | ¥43,780 | |
TOYOTA | ヴェロッサ | JZX110 | 2WD | リア | テンションロッド | -15~+15 | 1B5-G06 | ¥33,800 | ¥37,180 | |
TOYOTA | カローラ(スポーツ,ツーリング) | NRE210#/ZRE212#/ZWE211#/ZWE213H/MZEA12W | 2WD | リア | アッパーアーム | -20~+10 | 1C7-H02 | ¥48,800 | ¥53,680 | |
TOYOTA | カローラ(スポーツ,ツーリング) | NRE210#/ZRE212#/ZWE211#/ZWE213H/MZEA12W | 2WD | リア | トーロッド | -5~+25 | 1C7-G03 | ¥36,800 | ¥40,480 | |
TOYOTA | クラウン | GS,JZS15# | 2WD | リア | トーロッド | -10~+20 | 1B8-G03 | ¥39,800 | ¥43,780 | |
TOYOTA | クラウン | GS,JZS15# | 2WD | リア | テンションロッド | -15~+15 | 1B8-G06 | ¥33,800 | ¥37,180 | |
TOYOTA | クラウン | GS,JZS15# | 2WD | リア | ロアアーム | -10~+20 | 1B8-G05 | 廃番 | - | |
TOYOTA | クラウン | JZS17# | 2WD | フロント | アッパーアーム | -30~0 | 1BY2-G07 | 生産調整中 | - | 4WD不可 |
TOYOTA | クラウン | JZS17# | 2/4WD | リア | トーロッド | -15~+15 | 1B5-G03 | ¥39,800 | ¥43,780 | |
TOYOTA | クラウン | JZS17# | 2/4WD | リア | テンションロッド | -15~+15 | 1B5-G06 | ¥33,800 | ¥37,180 | |
TOYOTA | クラウン | GRS18#,20# | 2WD | フロント | アッパーアーム | -20~+10 | 1BY3-G07 | 生産調整中 | - | |
TOYOTA | クラウン | GRS18#,20# | 2WD | リア | トーロッド | -15~+15 | 1BY3-G03 | ¥39,800 | ¥43,780 | |
TOYOTA | クラウン | GRS18#,20# | 2WD | リア | テンションロッド | -15~+15 | 1B5-G06 | ¥33,800 | ¥37,180 | |
TOYOTA | クラウン | GRS18#,20# | 2WD | リア | アッパーアーム 前側 (STD) | -15~+15 | 1BY3-G021 | ¥33,800 | ¥37,180 | |
TOYOTA | クラウン | GRS18#,20# | 2WD | リア | アッパーアーム 後側 (STD) | -15~+15 | 1BY3-G022 | ¥39,800 | ¥43,780 | |
TOYOTA | クラウン | GRS18#,20# | 2WD | リア | アッパーアーム 前側 (ショート) | -30~0 | 1BY3-G021S | ¥33,800 | ¥37,180 | |
TOYOTA | クラウン | GRS18#,20# | 2WD | リア | アッパーアーム 後側 (ショート) | -30~0 | 1BY3-G022S | ¥39,800 | ¥43,780 | |
TOYOTA | スープラ | JZA80 | 2WD | リア | トーロッド | -15~+15 | 1BH-G03 | ¥39,800 | ¥43,780 | |
TOYOTA | スープラ | JZA80 | 2WD | リア | テンションロッド | -17~+13 | 1BN-G06 | 廃番 | - | |
TOYOTA | セルシオ | UCF20,21 | 2WD | リア | トーロッド | -15~+15 | 1C1-G03 | ¥38,000 | ¥41,800 | |
TOYOTA | セルシオ | UCF20,21 | 2WD | リア | テンションロッド | -15~+15/-18~+12 | 1C1-G06 | ¥30,000 | ¥33,000 | 幅表記=前期/後期 |
TOYOTA | セルシオ | UCF20,21 | 2WD | リア | ロアアーム | -10~+20 | 1C1-G05 | 生産調整中 | - | |
TOYOTA | セルシオ | UCF30,31 | 2WD | リア | トーロッド | -15~+15 | 1C3-G03 | ¥38,000 | ¥41,800 | |
TOYOTA | セルシオ | UCF30,31 | 2WD | リア | ロアアームNo1 | -10~+20 | 1C3-G051 | ¥44,000 | ¥48,400 | |
TOYOTA | セルシオ | UCF30,31 | 2WD | リア | ロアアームNo2 | -15~+15 | 1C3-G052 | 廃番 | - | |
TOYOTA | ソアラ | JZZ30 | 2WD | リア | トーロッド | -15~+15 | 1BN-G03 | 生産調整中 | - | |
TOYOTA | ソアラ | JZZ30 | 2WD | リア | テンションロッド | -15~+15 | 1BN-G06 | 生産調整中 | - | |
TOYOTA | ソアラ | UZZ40 | 2WD | リア | トーロッド | -15~+15 | 1B5-G03 | ¥39,800 | ¥43,780 | |
TOYOTA | ソアラ | UZZ40 | 2WD | リア | テンションロッド | -15~+15 | 1B5-G06 | ¥33,800 | ¥37,180 | |
TOYOTA | ハリアー | AXUH80,85/MXUA80,85 | 2/4WD | リア | アッパーアーム | -20~+10 | 1C7-H02 | ¥48,800 | ¥53,680 | |
TOYOTA | ハリアー/クルーガー | ACU3#/MCU3#/GSU3#/ACU20/MCU20 | 2/4WD | リア | ロアアームNo1 | -5~+38 | 1C8-G051 | ¥40,000 | ¥44,000 | |
TOYOTA | プリウス | ZVW50,51,52,55 | 2/4WD | フロント | ボールジョイントスペーサー | - | 1C6-I0L2 | ¥23,000 | ¥25,300 | |
TOYOTA | プリウス | ZVW50,51,52,55 | 2/4WD | リア | アッパーアーム | -20~+10 | 1C7-H02 | ¥48,800 | ¥53,680 | |
TOYOTA | プリウス | ZVW50,51,52,55 | 2/4WD | リア | トーロッド | -5~+25 | 1C7-G03 | ¥36,800 | ¥40,480 | |
TOYOTA | プリウス | ZVW50,51,52,55 | 2/4WD | リア | ロアアームオフセットブラケット | -7.75/±0/+7.75 | 1C7-I0LR | ¥26,800 | ¥29,480 | |
TOYOTA | マジェスタ | JZS147 | 2WD | リア | トーロッド | -15~+15 | 1BN-G03 | 生産調整中 | - | |
TOYOTA | マジェスタ | JZS147 | 2WD | リア | テンションロッド | -15~+15 | 1BN-G06 | 生産調整中 | - | |
TOYOTA | マジェスタ | UZS151 | 2WD | フロント | アッパーアーム | -15~+15 | 1BX-G07 | ¥87,000 | ¥95,700 | UZS157/JZS155未確認 |
TOYOTA | マジェスタ | UZS151/UZS157/JZS155 | 2WD | リア | トーロッド | -15~+15 | 1BN-G03 | 生産調整中 | - | |
TOYOTA | マジェスタ | UZS151/UZS157/JZS155 | 2WD | リア | テンションロッド | -15~+15 | 1BN-G06 | 生産調整中 | - | |
TOYOTA | マジェスタ | U/JZS17#(UZS171除く) | 2WD | リア | トーロッド | -15~+15 | 1B5-G03 | ¥39,800 | ¥43,780 | |
TOYOTA | マジェスタ | U/JZS17#(UZS171除く) | 2WD | リア | テンションロッド | -15~+15 | 1B5-G06 | ¥33,800 | ¥37,180 | |
TOYOTA | マジェスタ | UZS18#,207 | 2WD | フロント | アッパーアーム | -20~+10 | 1BY3-G07 | 生産調整中 | - | |
TOYOTA | マジェスタ | UZS18#,207 | 2WD | リア | トーロッド | -15~+15 | 1BY3-G03 | ¥39,800 | ¥43,780 | |
TOYOTA | マジェスタ | UZS18#,207 | 2WD | リア | テンションロッド | -15~+15 | 1B5-G06 | ¥33,800 | ¥37,180 | |
TOYOTA | マジェスタ | UZS18#,207 | 2WD | リア | アッパーアーム 前側 (STD) | -15~+15 | 1BY3-G021 | ¥33,800 | ¥37,180 | |
TOYOTA | マジェスタ | UZS18#,207 | 2WD | リア | アッパーアーム 後側 (STD) | -15~+15 | 1BY3-G022 | ¥39,800 | ¥43,780 | |
TOYOTA | マジェスタ | UZS18#,207 | 2WD | リア | アッパーアーム 前側 (ショート) | -30~0 | 1BY3-G021S | ¥33,800 | ¥37,180 | |
TOYOTA | マジェスタ | UZS18#,207 | 2WD | リア | アッパーアーム 後側 (ショート) | -30~0 | 1BY3-G022S | ¥39,800 | ¥43,780 | |
TOYOTA | マークⅡ,クレスタ,チェイサー | JZX90,100 | 2WD | リア | トーロッド | -10~+20 | 1B8-G03 | ¥39,800 | ¥43,780 | |
TOYOTA | マークⅡ,クレスタ,チェイサー | JZX90,100 | 2WD | リア | テンションロッド | -15~+15 | 1B8-G06 | ¥33,800 | ¥37,180 | |
TOYOTA | マークⅡ,クレスタ,チェイサー | JZX90,100 | 2WD | リア | ロアアーム | -10~+20 | 1B8-G05 | 生産調整中 | - | |
TOYOTA | マークⅡブリッド | JZX11#W | 2WD | リア | トーロッド | -15~+15 | 1B5-G03 | ¥39,800 | ¥43,780 | |
TOYOTA | マークⅡブリッド | JZX11#W | 2WD | リア | テンションロッド | -15~+15 | 1B5-G06 | ¥33,800 | ¥37,180 | |
TOYOTA | マークX | GRX12# | 2WD | フロント | アッパーアーム | -20~+10 | 1BY3-G07 | 生産調整中 | - | |
TOYOTA | マークX | GRX12# | 2WD | リア | トーロッド | -15~+15 | 1BY3-G03 | ¥39,800 | ¥43,780 | |
TOYOTA | マークX | GRX12# | 2WD | リア | テンションロッド | -15~+15 | 1B5-G06 | ¥33,800 | ¥37,180 | |
TOYOTA | マークX | GRX12# | 2WD | リア | アッパーアーム 前側 (STD) | -15~+15 | 1BY3-G021 | ¥33,800 | ¥37,180 | |
TOYOTA | マークX | GRX12# | 2WD | リア | アッパーアーム 後側 (STD) | -15~+15 | 1BY3-G022 | ¥39,800 | ¥43,780 | |
TOYOTA | マークX | GRX12# | 2WD | リア | アッパーアーム 前側 (ショート) | -30~0 | 1BY3-G021S | ¥33,800 | ¥37,180 | |
TOYOTA | マークX | GRX12# | 2WD | リア | アッパーアーム 後側 (ショート) | -30~0 | 1BY3-G022S | ¥39,800 | ¥43,780 | |
TOYOTA | レビン/トレノ | AE86 | 2WD | フロント | テンションロッド | -15~+15 | 1AB-G08 | ¥38,800 | ¥42,680 | |
TOYOTA | レビン/トレノ | AE86 | 2WD | フロント | タイロッドエンド STD | 185~215 | 1AB-G09 | ¥11,000 | ¥12,100 | |
TOYOTA | レビン/トレノ | AE86 | 2WD | フロント | タイロッドエンド LONG | 201~231 | 1AB-G09L | ¥11,000 | ¥12,100 | |
TOYOTA | レビン/トレノ | AE86 | 2WD | フロント | ロアアーム STD | - | 1AB-H05 | 廃番 | - | |
TOYOTA | レビン/トレノ | AE86 | 2WD | フロント | ロアアーム ピロ | 295~325 | 1AB-G05 | 廃番 | - | |
TOYOTA | レビン/トレノ | AE86 | 2WD | フロント | ロアアーム用補修ボールジョイント(1個) | - | BJ-KE30 | 廃番 | - | |
TOYOTA | レビン/トレノ | AE86 | 2WD | リア | コントロールアーム | - | 1AB-H08R | ¥35,000 | ¥38,500 | |
NISSAN | サニートラック | B120,121,122 | 2WD | フロント | テンションロッド N-PLUS | -15~0 | 2A3-H01 | ¥22,800 | ¥25,080 | 年式75.10~94.03適合 |
NISSAN | サニートラック | B120,121,122 | 2WD | フロント | テンションロッド用ブッシュセット | - | - | ¥3,800 | ¥4,180 | 年式75.10~94.03適合 |
NISSAN | シルビア/180SX | (R )(P)S13 | 2WD | フロント | テンションロッド | -15~+15 | 2AG-G08 | ¥26,000 | ¥28,600 | |
NISSAN | シルビア/180SX | (R )(P)S13 | 2WD | リア | アッパーリンク | -15~+15 | 2AG-G01 | ¥28,000 | ¥30,800 | |
NISSAN | シルビア/180SX | (R )(P)S13 | 2WD | リア | トーロッド | -15~+15 | 2AG-G03 | ¥30,000 | ¥33,000 | ハイキャス車不可 |
NISSAN | シルビア/180SX | (R )(P)S13 | 2WD | リア | アッパーアーム | -10~+10 | 2AGJ-G02 | ¥34,800 | ¥38,280 | |
NISSAN | シルビア/180SX | (R )(P)S13 | 2WD | - | ハイキャスキャンセラー | - | 2AU-I04 | 廃番 | - | |
NISSAN | シルビア | S14,15 | 2WD | フロント | テンションロッド | -15~+15 | 2AH-G08 | ¥26,000 | ¥28,600 | |
NISSAN | シルビア | S14,15 | 2WD | リア | アッパーリンク | -15~+15 | 2AG-G01 | ¥28,000 | ¥30,800 | |
NISSAN | シルビア | S14,15 | 2WD | リア | トーロッド (ストレート) | -15~+15 | 2AH-G03 | ¥30,000 | ¥33,000 | ハイキャス車不可 |
NISSAN | シルビア | S14,15 | 2WD | リア | トーロッド (標準) | -15~+15 | 2AH-G032 | ¥34,000 | ¥37,400 | ハイキャス車不可 |
NISSAN | シルビア | S14,15 | 2WD | リア | アッパーアーム | -10~+10 | 2AGJ-G02 | ¥34,800 | ¥38,280 | |
NISSAN | シルビア | S14,15 | 2WD | リア | ハイキャスキャンセラー | - | 2AH-I04 | ¥16,800 | ¥18,480 | |
NISSAN | スカイライン | GC10 | 2WD | フロント | テンションロッド | -15~+15 | 2AO-G08 | ¥47,800 | ¥52,580 | |
NISSAN | スカイライン | GC10 | 2WD | フロント | テンションロッド N-PLUS | -15~0 | 2AO-H01 | ¥22,800 | ¥25,080 | |
NISSAN | スカイライン | HCR32 | 2WD | フロント | アッパーアーム | -12.5~+12.5 | 2AU-G07 | 生産調整中 | - | |
NISSAN | スカイライン | HCR32 | 2WD | フロント | テンションロッド | -15~+15 | 2AG-G08 | ¥26,000 | ¥28,600 | |
NISSAN | スカイライン | HCR32 | 2WD | リア | アッパーリンク | -15~+15 | 2AG-G01 | ¥28,000 | ¥30,800 | |
NISSAN | スカイライン | HCR32 | 2WD | リア | トーロッド | -15~+15 | 2AG-G03 | ¥30,000 | ¥33,000 | ハイキャス車不可 |
NISSAN | スカイライン | HCR32 | 2WD | リア | アッパーアーム | -10~+10 | 2AGJ-G02 | ¥34,800 | ¥38,280 | |
NISSAN | スカイライン | HCR32 | 2WD | リア | ハイキャスキャンセラー | - | 2AU-I04 | 廃番 | - | |
NISSAN | スカイライン | ECR33/ER34 | 2WD | フロント | テンションロッド | -15~+15 | 2AH-G08 | ¥26,000 | ¥28,600 | |
NISSAN | スカイライン | ECR33/ER34 | 2WD | リア | アッパーリンク | -15~+15 | 2AG-G01 | ¥28,000 | ¥30,800 | |
NISSAN | スカイライン | ECR33/ER34 | 2WD | リア | トーロッド (ストレート) | -15~+15 | 2AH-G03 | ¥30,000 | ¥33,000 | ハイキャス車不可 |
NISSAN | スカイライン | ECR33/ER34 | 2WD | リア | トーロッド (標準) | -15~+15 | 2AH-G032 | ¥34,000 | ¥37,400 | ハイキャス車不可 |
NISSAN | スカイライン | ECR33/ER34 | 2WD | リア | アッパーアーム | -10~+10 | 2AGJ-G02 | ¥34,800 | ¥38,280 | |
NISSAN | スカイライン | ECR33/ER34 | 2WD | リア | ハイキャスキャンセラー | - | 2AH-I04 | ¥16,800 | ¥18,480 | |
NISSAN | スカイライン GT-R | BNR32 | 4WD | フロント | アッパーアーム | -12.5~+12.5 | 2AU-G07 | 生産調整中 | - | |
NISSAN | スカイライン GT-R | BNR32 | 4WD | フロント | テンションロッド | -15~+15 | 2AU-G06 | 生産調整中 | - | |
NISSAN | スカイライン GT-R | BNR32 | 4WD | リア | アッパーリンク | -15~+15 | 2AG-G01 | ¥28,000 | ¥30,800 | |
NISSAN | スカイライン GT-R | BNR32 | 4WD | リア | アッパーアーム | -10~+10 | 2AGJ-G02 | ¥34,800 | ¥38,280 | |
NISSAN | スカイライン GT-R | BNR32 | 4WD | リア | ハイキャスキャンセラー | - | 2AU-I04 | 廃番 | - | |
NISSAN | スカイライン GT-R | BCNR33 | 4WD | フロント | テンションロッド | -15~+15 | 2AU-G06 | 生産調整中 | - | |
NISSAN | スカイライン GT-R | BCNR33 | 4WD | リア | アッパーリンク | -15~+15 | 2AG-G01 | ¥28,000 | ¥30,800 | |
NISSAN | スカイライン GT-R | BCNR33 | 4WD | リア | アッパーアーム | -10~+10 | 2AGJ-G02 | ¥34,800 | ¥38,280 | |
NISSAN | スカイライン GT-R | BCNR33 | 4WD | - | ハイキャスキャンセラー | - | 2AH-I04 | ¥16,800 | ¥18,480 | |
NISSAN | スカイライン GT-R | BNR34 | 4WD | リア | アッパーリンク | -15~+15 | 2AG-G01 | ¥28,000 | ¥30,800 | |
NISSAN | スカイライン GT-R | BNR34 | 4WD | リア | アッパーアーム | -10~+10 | 2AGJ-G02 | ¥34,800 | ¥38,280 | |
NISSAN | スカイライン GT-R | BNR34 | 4WD | - | ハイキャスキャンセラー | - | 2AH-I04 | ¥16,800 | ¥18,480 | |
NISSAN | ステージア | WGC34 | 2WD | フロント | テンションロッド | -15~+15 | 2AH-G08 | ¥26,000 | ¥28,600 | |
NISSAN | ステージア | WGC34 | 2WD | リア | アッパーリンク | -15~+15 | 2AG-G01 | ¥28,000 | ¥30,800 | |
NISSAN | ステージア | WGC34 | 2WD | リア | トーロッド (ストレート) | -15~+15 | 2AH-G03 | ¥30,000 | ¥33,000 | ハイキャス車不可 |
NISSAN | ステージア | WGC34 | 2WD | リア | トーロッド (標準) | -15~+15 | 2AH-G032 | ¥34,000 | ¥37,400 | ハイキャス車不可 |
NISSAN | ステージア | WGC34 | 2WD | リア | アッパーアーム | -10~+10 | 2AGJ-G02 | ¥34,800 | ¥38,280 | |
NISSAN | ステージア | WGNC34 | 4WD | リア | アッパーリンク | -15~+15 | 2AG-G01 | ¥28,000 | ¥30,800 | |
NISSAN | ステージア | WGNC34 | 4WD | リア | トーロッド (ストレート) | -15~+15 | 2AH-G03 | ¥30,000 | ¥33,000 | ハイキャス車不可 |
NISSAN | ステージア | WGNC34 | 4WD | リア | トーロッド (標準) | -15~+15 | 2AH-G032 | ¥34,000 | ¥37,400 | ハイキャス車不可 |
NISSAN | ステージア | WGNC34 | 4WD | リア | アッパーアーム | -10~+10 | 2AGJ-G02 | ¥34,800 | ¥38,280 | |
NISSAN | セドリック/グロリア | Y32 | 2WD | フロント | テンションロッド | -15~+15 | 2AG-G08 | ¥26,000 | ¥28,600 | |
NISSAN | セドリック/グロリア | Y34 | 2WD | リア | トーロッド | 0~+30 | 2BI-G03 | ¥30,000 | ¥33,000 | |
NISSAN | セドリック/グロリア | Y34 | 2WD | リア | テンションロッド | -5~+25 | 2BI-G06 | ¥36,000 | ¥39,600 | |
NISSAN | セフィーロ | A31 | 2WD | フロント | テンションロッド | -15~+15 | 2AG-G08 | ¥26,000 | ¥28,600 | |
NISSAN | セフィーロ | A31 | 2WD | リア | アッパーリンク | -15~+15 | 2AG-G01 | ¥28,000 | ¥30,800 | |
NISSAN | セフィーロ | A31 | 2WD | リア | トーロッド | -15~+15 | 2AG-G03 | ¥30,000 | ¥33,000 | ハイキャス車不可 |
NISSAN | セフィーロ | A31 | 2WD | リア | アッパーアーム | -10~+10 | 2AGJ-G02 | ¥34,800 | ¥38,280 | |
NISSAN | セフィーロ | A31 | 2WD | - | ハイキャスキャンセラー | - | 2AU-I04 | 廃番 | - | |
NISSAN | フェアレディZ | S30 | 2WD | フロント | テンションロッド | -15~+15 | 2B8-G08 | ¥47,800 | ¥52,580 | |
NISSAN | フェアレディZ | Z31 | 2WD | フロント | テンションロッド | -15~+15 | 2BA-G08 | ¥47,800 | ¥52,580 | |
NISSAN | フェアレディZ | Z32 | 2WD | フロント | テンションロッド | -15~+15 | 2AG-G08 | ¥26,000 | ¥28,600 | |
NISSAN | フェアレディZ | Z33 | 2WD | リア | ロアリンク Fr側 | -15~+15 | 2BC-G0BF | ¥33,800 | ¥37,180 | |
