- 主にスピンドル付きストラット車を全長調整式の車高調整サスペンションに改造するためのキットです
- 車種別ピロアッパーマウント,アッパーシート,スプリング(指定要),ショックアブソーバー(指定要),シート類,溶接スリーブ,レンチ類をセットにしたコンプリートセットです
- 取り付けには純正ストラットの切断及び溶接スリーブの溶接が必要となります
- 弊社オリジナルの単筒倒立ショックアブソーバー各種とKYB製復筒式ショックアブソーバーの中から選択可能です
- ピロアッパーマウントは受注生産のため、納期は受注後約3週間必要です
メーカー | 車名 | 型式 | 取付部位 | ストラット外径 ※2 | ピロアッパー | 品番① ※1 | 定価(税別) | 備考 | |
F/R | キャンバー | KYB40段(正立) | RM12段(倒立ショック) | ||||||
TOYOTA | スターレット | KP47 | F | 45φ | 調整式 | 1A0-****** | ¥120,000 | ¥130,000 | . |
TOYOTA | スターレット | KP61 | F | 45φ | 調整式 | 1A1-****** | ¥120,000 | ¥130,000 | . |
TOYOTA | レビン・トレノ | TE27 | F | 50.8φ | 調整式 | 1A6-****** | ¥110,000 | ¥120,000 | . |
TOYOTA | レビン・トレノ | TE37/47 | F | 50.8φ | 調整式 | 1AP-****** | ¥110,000 | ¥120,000 | . |
TOYOTA | レビン・トレノ | TE71M/C前 | F | 50.8φ | 調整式 | 1A9-****** | ¥110,000 | ¥120,000 | ~1981/7 |
TOYOTA | レビン・トレノ | TE71M/C後 | F | 50.8φ | 調整式 | 1AB-****** | ¥110,000 | ¥120,000 | 1981/8~ |
TOYOTA | レビン・トレノ | AE86 | F | 50.8φ | 調整式 | 1AB-****** | ¥110,000 | ¥120,000 | . |
TOYOTA | カリーナ | TA40/RA40 | F | 50.8φ | 調整式 | 1AR-****** | ¥110,000 | ¥120,000 | . |
TOYOTA | セリカ | TA2#/RA2# | F | 50.8φ | 調整式 | 1AP-****** | ¥110,000 | ¥120,000 | . |
TOYOTA | マークⅡ・チェイサー・クレスタ | MX41 | F | 50.8φ | 調整式 | 1BB-****** | ¥110,000 | ¥120,000 | . |
TOYOTA | マークⅡ・チェイサー・クレスタ | GX61M/C前 | F | 50.8φ | 調整式 | 1BB-****** | ¥110,000 | ¥120,000 | ~1982/7 |
TOYOTA | マークⅡ・チェイサー・クレスタ | GX61M/C後 | F | 50.8φ | 調整式 | 1B62-****** | ¥110,000 | ¥120,000 | 1982/8~ |
TOYOTA | マークⅡ・チェイサー・クレスタ | GX70/71 | F | 50.8φ | 調整式 | 1BC-****** | ¥110,000 | ¥120,000 | . |
TOYOTA | ソアラ | GZ/MZ10・11・12 | F | 50.8φ | 調整式 | 1BK-****** | ¥110,000 | ¥120,000 | 除くTEMS |
NISSAN | サニー | B110 | F | 45φ | 調整式 | 2A0-****** | ¥120,000 | ¥130,000 | . |
NISSAN | サニー | B/KB/HB210・211 | F | 45φ | 調整式 | 2A0-****** | ¥120,000 | ¥130,000 | . |
NISSAN | サニー | B/KB/HB310 | F | 45φ | 調整式 | 2A1-****** | ¥120,000 | ¥130,000 | 1200(除くGX) |
NISSAN | サニー | B/KB/HB310 | F | 50.8φ | 調整式 | 2AR-****** | ¥110,000 | ¥120,000 | 1400/含むカリフォルニア |
NISSAN | サニートラック | B12# | F | 45φ | 調整式 | 2A0-****** | ¥120,000 | ¥130,000 | . |
NISSAN | スカイライン | GC10 | F | 50.8φ | 調整式 | 2AO-****** | ¥110,000 | ¥120,000 | . |
NISSAN | スカイライン | GC110 | F | 50.8φ | 調整式 | 2AP-****** | ¥110,000 | ¥120,000 | . |
NISSAN | スカイライン | GC210 | F | 50.8φ | 調整式 | 2AR-****** | ¥110,000 | ¥120,000 | . |
NISSAN | スカイライン | R30 | F | 50.8φ | 調整式 | 2AR-****** | ¥110,000 | ¥120,000 | . |
NISSAN | スカイライン | R31 | F | 50.8φ | 調整式 | 2AS-****** | ¥110,000 | ¥120,000 | . |
NISSAN | フェアレディZ | S30 | F/R | 50.8φ | 固定式 | 2B8-****** | ¥110,000 | ¥120,000 | 50.8φ車 |
NISSAN | フェアレディZ | S30 | F/R | 55φ | 固定式 | 2B82-****** | ¥120,000 | ¥130,000 | 55φ車 |
NISSAN | フェアレディZ | S/GS130 | F | 50.8φ | 固定式 | 2B9-****** | ¥110,000 | ¥120,000 | . |
NISSAN | ブルーバード | P510 | F | 50.8φ | 調整式 | 2BK-****** | ¥110,000 | ¥120,000 | 1600/1800SSS |
NISSAN | ブルーバード | 610系 | F | 50.8φ | 調整式 | 2BK-****** | ¥110,000 | ¥120,000 | . |
NISSAN | ブルーバード | 810系 | F | 50.8φ | 調整式 | 2BK-****** | ¥110,000 | ¥120,000 | . |
NISSAN | ローレル | C130/131 | F | 50.8φ | 調整式 | 2B4-****** | ¥110,000 | ¥120,000 | . |
NISSAN | ローレル | C23# | F | 50.8φ | 調整式 | 2AR-****** | ¥110,000 | ¥120,000 | . |
品番② ※1 | ショック品番 | ショックケース長(㎜) | ストローク(㎜) | バンプラバー高(㎜) | 減衰段数 | 減衰力 0.3m/sec | ||
Most soft | Middle | Most hard | ||||||
****-A52276 | SR52276-01 | 276 | 114 | 55 | 40 | 1373/912 | 1706/1030 | 4001/1177 |
****-A30145 | RS30145-T06F | 300 | 165 | 30 | 12 | 1053/406 | 1755/677 | 2282/880 |
****-A271 | RS27120-T05F | 270 | 137 | 30 | 12 | 1980/480 | 3300/800 | 4290/1040 |
****-A250 | RS25120-T05F | 250 | 140 | 30 | 12 | 1980/480 | 3300/800 | 4290/1040 |
****-A254 | RS25120-T06F | 250 | 140 | 20 | 12 | 1053/406 | 1755/677 | 2282/800 |
****-A235 | RS23100-T05F | 230 | 115 | 20 | 12 | 1980/480 | 3300/800 | 4290/1040 |
****-A184 | RS18085-T06F | 180 | 75 | 20 | 12 | 1053/406 | 1755/677 | 2282/880 |
- ※1:【品番①(車両)+品番②(使用ショック)を確定し品番指定してください】 例:①AE86→1AB,②SR52276-01→A52276=[1AB-A52276]
- ※2:ストラット外径は標準データです。必ず現車のストラット外径をご確認ください。
- ご注文の際はセットする直巻きスプリング(id63)の【全長】【バネレート】をご指定ください。
cd:008080
[補修パーツ]
品名 | 品番 | 定価(税別) | 定価(税込) |
KYB正立ショックアブソーバー | SR52276-01 | ¥22,000 | ¥24,200 |
倒立ショックアブソーバー各種 | - | ¥24,000 | ¥26,400 |
スプリングロアシート | 99-F035263 | ¥3,800 | ¥4,180 |
スプリングロックシート t=8㎜ | 99-F0452 | ¥2,500 | ¥2,750 |
ブラケットロックシート t=20㎜ | 99-F0A52 | ¥2,500 | ¥2,750 |
ストラット溶接スリーブ 45.0φ | - | ¥15,000 | ¥16,500 |
ストラット溶接スリーブ 50.8φ | - | ¥7,500 | ¥8,250 |
ストラット溶接スリーブ 54.0φ | - | ¥12,500 | ¥13,750 |
ストラット溶接スリーブ 55.0φ | - | ¥12,500 | ¥13,750 |
SUSスラストプレート | 99-F0C01 | ¥1,000 | ¥1,100 |
ウェーブワッシャー | 99-F0C22 | ¥250 | ¥275 |
車高調レンチ | 99-F0B02ST | ¥1,200 | ¥1,320 |
ブラケットロックレンチ | 99-F0B03 | ¥1,200 | ¥1,320 |
cd:007570