シンプルな部品構成でお手軽チョイ上げリフトアップが可能な『リフトアップキット』。
【こんな方にお勧め】
- 雪道や悪路走行のためにロードクリアランスを確保したい
- 積載時に下がってしまう車高を補正したい
- 少しリフトアップできれば良い
- できるだけ安価なキットが欲しい
各車両の商品説明、画像、説明書は各品番をクリックしていただくと参照可能です。
【注意事項】
- 本製品を使用し車高が上がることにより直前直左の死角が増えます
。それに基づき車検時に別途、試験が行われる可能性があります。 事前に管轄の陸運支局へ確認いただくことを推奨いたします。 - 装着時にご希望の車高値にならないなどの症状が発生した場合は、整備解説書等を参照し各部の締め直しや慣らし運転等を十分に行ってください。
- 純正ショックのストローク範囲内での設定をしておりますが各ブッシュ類、ドライブシャフトブーツ等への負担は少なからず増加しますので定期メンテナンスを実施、点検をおこなってください。またドライブシャフトやプロペラシャフトの回転音が増加する場合がございます。ご了承ください。
★ハイゼットトラック S500系:2021.12~M/C適合確認完了しました
メーカー | 車名 | 型式 | 駆動形式 | 品名 | アップ量(㎜) Fr | アップ量(㎜) Rr | 品番 | 定価(税別) | 定価(税込) | 梱包サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | アクア | NHP10 | 2WD | リフトアップキット | 約14~40 | 約6~38 | 45,000 円 | 49,500 円 | 80 | |
TOYOTA | アクア クロスオーバー | NHP10H | 2WD | リフトアップキット | 約14~35 | 約6~35 | 45,000 円 | 49,500 円 | 80 | |
TOYOTA | アクア(クロスオーバー含) | NHP10/NHP10H | 2WD | フロントキャンバーボルト(EZカム) | - | - | 8,000円 | 8,800 円 | 60 | |
TOYOTA | サクシード/プロボックス | N#P160V/NCP165V | 2/4WD | リフトアップキット | 約14~40 | 約25~55 | 29,800 円 | 32,780 円 | 80 | |
TOYOTA | サクシード/プロボックス HV | NHP160V | 2WD | リフトアップキット | 約10~36 | 約29~45 | 29,800 円 | 32,780 円 | 80 | |
TOYOTA | サクシード/プロボックス | NCP160V | 2WD | フロントキャンバーボルト(EZカム) | - | - | 8,000円 | 8,800 円 | 60 | |
TOYOTA | サクシード/プロボックス | NCP160,165V | 2/4WD | リア調整式ラテラルロッド | - | - | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
TOYOTA | サクシード/プロボックス(バン&ワゴン) | N#P5#V.G | 2/4WD | リフトアップキット | 約40 | 約25~40 | 39,800 円 | 43,780 円 | 80 | |
TOYOTA | サクシード/プロボックス(バン&ワゴン) | N#P5#V.G | 2/4WD | リア調整式ラテラルロッド | - | - | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
TOYOTA | タウンエースバン | S402,412,403,413M | 2/4WD | リフトアップキット | 約30 | 約~30 | 39,800 円 | 43,780 円 | 80 | |
TOYOTA | タウンエースバン | S402,412,403,413M | 2/4WD | リア調整式ラテラルロッド | - | - | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
TOYOTA | ハイエース (ライトアップ仕様) ※1,3 | H200系 | 2WD | リフトアップキット | - | 約20 | 56,800 円 | 62,480 円 | 160 | |
TOYOTA | ハイエース ※1,3 | H200系 | 2WD | リフトアップキット | - | 約40&50 | 79,800 円 | 87,780 円 | 160 | |
TOYOTA | ハイエース | H200系 | 2WD | リバンプストッパー | - | - | 3,800 円 | 4,180 円 | 60 | |
TOYOTA | ハイラックス | GUN125 | 4WD | リフトアップキット | 約50 | - | 22,000 円 | 24,200 円 | 60 | |
TOYOTA | プリウス | ZVW50.55 | 2/4WD | リフトアップキット | 約30 | 約25 | 42,800 円 | 47,080 円 | 80 | |
TOYOTA | ライズ | A200A | 2WD | リフトアップキット | 約30 | 約15~30 | 42,000 円 | 46,200 円 | 80 | |
TOYOTA | ライズ | A210A | 4WD | リフトアップキット | 約30 | 約25~40 | 42,000 円 | 46,200 円 | 80 | |
TOYOTA | ライズ | A200.210A | 2/4WD | フロントキャンバーボルト(EZカム) | - | - | 7,500円 | 8,250 円 | 60 | |
TOYOTA | ライトエースバン | S402,412M | 2/4WD | リフトアップキット | 約30 | 約~30 | 39,800 円 | 43,780 円 | 80 | |
TOYOTA | ライトエースバン | S402,412M | 2/4WD | リア調整式ラテラルロッド | - | - | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
NISSAN | バネットバン ※3 | SKF2VN | 2WD | リフトアップキット | - | 約15&35 | 39,800円 | 43,780円 | 80 | |
NISSAN | バネットバン | SKF2VN | 2WD | リバンプストッパー | - | - | 3,800 円 | 4,180 円 | 60 | |
HONDA | フィット クロスター | GR5,GR6 | 2WD | リフトアップキット | 約14~38 | 約20~40 | 39,800 円 | 43,780 円 | 80 | |
HONDA | フィット クロスター | GR8 | 4WD | リフトアップキット | 約15~40 | 約25~40 ※2 | 39,800 円 | 43,780 円 | 80 | |
HONDA | フィット クロスター | GR8 | 4WD | フロントキャンバーボルト(EZカム) | - | - | 7,500円 | 8,250 円 | 60 | |
MAZDA | ボンゴバン ※3 | SK82V/SKP2V | 2WD | リフトアップキット | - | 約15&35 | 39,800円 | 43,780円 | 80 | |
MAZDA | ボンゴバン | SK82V/SKP2V | 2WD | リバンプストッパー | - | - | 3,800 円 | 4,180 円 | 60 | |
MITSUBISHI | ekクロス,スペース | B34.35.37.38A | 2/4WD | リフトアップキット | 約14~40 | 約15 | 19,000 円 | 20,900 円 | 60 | |
MITSUBISHI | ekワゴン | B33.36W | 2/4WD | リフトアップキット | 約14~40 | 約15 | 19,000 円 | 20,900 円 | 60 | |
MITSUBISHI | デリカミニ | B34.35.37.38A | 2/4WD | リフトアップキット | 約14~40 | 約15 | 19,000 円 | 20,900 円 | 60 | |
SUZUKI | アルトバン | HA36V | 2WD | リフトアップキット | 約27~35 | 約25~40 | 29,800 円 | 32,780 円 | 60 | |
SUZUKI | アルト ワークス(※ターボRS未確認) | HA36S | 4WD | リフトアップキット | 約~40 | 約~40 | 32,000 円 | 32,780 円 | 60 | |
SUZUKI | アルト系(ワークス,ターボRS含) | HA36# | 2/4WD | フロントキャンバーボルト(EZカム) | - | - | 7,500 円 | 8,250 円 | 60 | |
SUZUKI | アルトバン | HA36V | 2WD | リアショック延長ブラケット | - | - | 8,000 円 | 8,800 円 | 60 | |
SUZUKI | アルトワークス | HA36S | 4WD | 調整式ラテラルロッド | - | - | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
SUZUKI | エブリィワゴン | DA64W | 2WD | リフトアップキット | 25 | 約5~30 | 20,000 円 | 22,000 円 | 60 | |
SUZUKI | エブリィワゴン,バン | DA17# | 2/4WD | リフトアップキット | ~約35 | 約25~50 | 25,000 円 | 27,500 円 | 60 | |
SUZUKI | エブリィワゴン,バン | DA64#,DA17# | 2/4WD | フロントキャンバーボルト(EZカム) | - | - | 7,500 円 | 8,250 円 | 60 | |
SUZUKI | エブリィワゴン | DA64W,17W | 2/4WD | 調整式ラテラルロッド | - | - | 23,000 円 | 25,300 円 | 120 | |
SUZUKI | エブリィワゴン,バン | DA17# | 2/4WD | リアショック延長ブラケット | - | - | 8,000 円 | 8,800 円 | 60 | |
SUZUKI | エブリィワゴン,バン | DA17# | 2/4WD | リアショック延長ブラケット&ブレーキホースセット | - | - | 15,800 円 | 17,380 円 | 80 | |
SUZUKI | キャリィトラック | DA63T | 2/4WD | リフトアップキット | 約24 | 約20 | 22,000 円 | 24,200 円 | 140 | |
SUZUKI | キャリィトラック | DA63T | 2/4WD | フロントキャンバーボルト(EZカム) | - | - | 7,500円 | 8,250 円 | 60 | |
SUZUKI | キャリィトラック | DA63T | 2/4WD | 増しリーフ | - | 約20 | 16,000 円 | 17,600 円 | 140 | |
SUZUKI | キャリィT,Sキャリィ,NT100,スクラムT,ミニキャブT | D#16T | 2/4WD | リフトアップキット[シャックルタイプ] | 約25 | 約25&40 | 22,000 円 | 24,200 円 | 60 | |
SUZUKI | キャリィT,Sキャリィ,NT100,スクラムT,ミニキャブT | D#16T | 2/4WD | リフトアップキット[リーフタイプ,構造変更不要] | 約25 | 約20 | 22,000 円 | 24,200 円 | 140 | |
SUZUKI | キャリィT,Sキャリィ,NT100,スクラムT,ミニキャブT | D#16T | 2/4WD | フロントキャンバーボルト(EZカム) | - | - | 7,500 円 | 8,250 円 | 60 | |
SUZUKI | キャリィT,Sキャリィ,NT100,スクラムT,ミニキャブT | D#16T | 2/4WD | 増しリーフ | - | 約20 | 16,000 円 | 17,600 円 | 140 | |
SUZUKI | クロスビー | MN71S | 2WD | リフトアップキット | 約27~39 | 約25~40 | 29,800 円 | 32,780 円 | 60 | |
SUZUKI | クロスビー | MN71S | 4WD | リフトアップキット | 約27~39 | 約10~40 | 32,000 円 | 35,200 円 | 60 | |
SUZUKI | クロスビー | MN71S | 2/4WD | フロントキャンバーボルト(EZカム) | - | - | 7,500 円 | 8,250 円 | 60 | |
SUZUKI | クロスビー | MN71S | 4WD | 調整式ラテラルロッド | - | - | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
SUZUKI | ジムニー | JB23W | 4WD | リフトアップキット | 約10~40 | 約10~40 | 39,800 円 | 43,780 円 | 80 | |
SUZUKI | ジムニー | JB23W | 4WD | フロント調整式ラテラルロッド | - | - | 19,800 円 | 21,780 円 | 120 | |
SUZUKI | ジムニー | JB23W | 4WD | リア調整式ラテラルロッド | - | - | 19,800 円 | 21,780 円 | 120 | |
SUZUKI | ジムニー | JB64W | 4WD | リフトアップキット(STEP1) | 約10~40 | 約10~40 | 39,800 円 | 43,780 円 | 80 | |
SUZUKI | ジムニー | JB64W | 4WD | リフトアップキット(STEP2) | 約10~40 | 約10~40 | 118,000 円 | 129,800 円 | 120 | |
SUZUKI | ジムニー | JB64W | 4WD | リフトアップキット(STEP3) | 約10~40 | 約10~40 | 148,000 円 | 162,800 円 | 120&160 | |
SUZUKI | ジムニー | JB64W | 4WD | フロント調整式ラテラルロッド | - | - | 19,800円 | 21,780 円 | 120 | |
SUZUKI | ジムニー | JB64W | 4WD | リア調整式ラテラルロッド | - | - | 19,800円 | 21,780円 | 120 | |
SUZUKI | ジムニー | JB64W | 4WD | フロントショック(減衰14段式)KYB製 | - | - | 20,000 円 | 22,000 円 | 120 | |
SUZUKI | ジムニー | JB64W | 4WD | リアショック(減衰14段式)KYB製 | - | - | 20,000 円 | 22,000 円 | 120 | |
SUZUKI | ジムニー | JB64W | 4WD | ショック延長ブラケットセット(60X-F0G×2/60X-F0GH/60X-F0GS) | - | - | 生産調整中 | - | 80 | |
SUZUKI | ジムニー | JB64W | 4WD | ショック延長ブラケット単品(2個) | - | - | 生産調整中 | - | 60 | |
SUZUKI | ジムニー | JB64W | 4WD | エアロッキングハブ用ロングホース(2本) | - | - | 2,500 円 | 2,750 円 | 60 | |
SUZUKI | ジムニー | JB64W | 4WD | ABS角度変更ステー | - | - | 2,500 円 | 2,750 円 | 60 | |
SUZUKI | ジムニー | JB64W | 4WD | ステンメッシュブレーキライン(RUNMAX製) Fr40 Rr20㎜延長タイプ | - | - | - | 14,800 円 | 16,280 円 | 80 |
SUZUKI | ジムニーシエラ | JB74W | 4WD | リフトアップキット(STEP1) | 約10~40 | 約10~40 | 39,800 円 | 43,780 円 | 80 | |
SUZUKI | ジムニーシエラ | JB74W | 4WD | リフトアップキット(STEP2) | 約10~40 | 約10~40 | 118,000 円 | 129,800 円 | 120 | |
SUZUKI | ジムニーシエラ | JB74W | 4WD | リフトアップキット(STEP3) | 約10~40 | 約10~40 | 148,000 円 | 162,800 円 | 120&160 | |
SUZUKI | スペーシア(ギア) | MK53S | 2WD | リフトアップキット | 約27~33 | 約25~40 | 29,800 円 | 32,780 円 | 60 | |
SUZUKI | スペーシア(ギア) | MK53S | 4WD | リフトアップキット | 約27~33 | 約25~40 | 32,000 円 | 35,200 円 | 60 | |
SUZUKI | スペーシア(ギア) | MK53S | 2WD/4WD | フロントキャンバーボルト(EZカム) | - | - | 7,500円 | 8,250 円 | 60 | |
SUZUKI | スペーシア(ギア) | MK53S | 2WD | リアショック延長ブラケット | - | - | 8,000 円 | 8,800 円 | 60 | |
SUZUKI | スペーシア(ギア) | MK53S | 4WD | 調整式ラテラルロッド | - | - | 14,800円 | 16,280円 | 120 | |
SUZUKI | ハスラー | MR52S.MR92S | 2WD | リフトアップキット | 約30~34 | 約25~35 | 29,800 円 | 32,780 円 | 60 | |
SUZUKI | ハスラー | MR52S.MR92S | 4WD | リフトアップキット | 約30~34 | 約25~35 | 32,000 円 | 35,200 円 | 60 | |
SUZUKI | ハスラー | MR52S.MR92S | 2/4WD | フロントキャンバーボルト(EZカム) | - | - | 7,500円 | 8,250 円 | 60 | |
SUZUKI | ハスラー | MR52S.MR92S | 2WD | リアショック延長ブラケット | - | - | 8,000 円 | 8,800 円 | 60 | |
SUZUKI | ハスラー | MR52S.MR92S | 4WD | 調整式ラテラルロッド | - | - | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
SUZUKI | ハスラー,フレアCS | M#31S,M#41S | 2/4WD | リフトアップキット | 約27~39 | 約10~40 | 33,000 円 | 36,300 円 | 80 | |
SUZUKI | ハスラー,フレアCS | M#31S,M#41S | 2/4WD | フロントキャンバーボルト(EZカム) | - | - | 7,500 円 | 8,250 円 | 60 | |
SUZUKI | ハスラー,フレアCS | M#31S,M#41S | 2/4WD | リアショック延長ブラケット | - | - | 8,000 円 | 8,800 円 | 60 | |
SUZUKI | ハスラー,フレアCS | M#31S,M#41S | 2/4WD | 調整式ラテラルロッド | - | - | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
SUZUKI | ラパン | HE33S | 2WD | リフトアップキット | 約27~39 | 約25~40 | 29,800 円 | 32,780 円 | 60 | |
SUZUKI | ラパン | HE33S | 2/4WD | フロントキャンバーボルト(EZカム) | - | - | 7,500 円 | 8,250 円 | 60 | |
SUZUKI | ラパン | HE33S | 2WD | リアショック延長ブラケット | - | - | 8,000 円 | 8,800 円 | 60 | |
DAIHATSU | アトレーワゴン,ハイゼットカーゴ(デッキバン含) | S321,331# | 2/4WD | リフトアップキット | 約35 | 約35 | 39,800 円 | 43,780 円 | 80 | |
DAIHATSU | アトレーワゴン,ハイゼットカーゴ(デッキバン含) | S321,331# | 2/4WD | リア追加スペーサーセット | - | 約5&10 | 7,000 円 | 7,700 円 | 60 | |
DAIHATSU | アトレーワゴン,ハイゼットカーゴ(デッキバン含) | S321,331# | 2/4WD | 調整式ラテラルロッド | - | - | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
DAIHATSU | アトレー,ハイゼットカーゴ(デッキバン含) | S700,710# | 2/4WD | リフトアップキット | 約35 | 約35 | 39,800 円 | 43,780 円 | 80 | |
DAIHATSU | アトレー,ハイゼットカーゴ(デッキバン含) | S700,710# | 2/4WD | リア追加スペーサーセット | - | 約5&10 | 7,000 円 | 7,700 円 | 60 | |
DAIHATSU | アトレー,ハイゼットカーゴ(デッキバン含) | S710# | 4WD | 調整式ラテラルロッド | - | - | 14,800 円 | 16,280 円 | 120 | |
DAIHATSU | タフト | LA900S | 2WD | リフトアップキット | 約27 | 約30~40 | 39,800 円 | 43,780 円 | 80 | |
DAIHATSU | タフト | LA900,910S | 2/4WD | フロントキャンバーボルト(EZカム) | - | - | 7,500 円 | 8,250 円 | 60 | |
DAIHATSU | ハイゼットT,ピクシスT,サンバーT | S200,201# | 2WD | リフトアップキット | 約50 | 約55 | 49,800 円 | 54,780 円 | 140 | |
DAIHATSU | ハイゼットT,ピクシスT,サンバーT(ライトアップ仕様) | S200,201# | 2WD | リフトアップキット | 約30 | 約35 | 39,800 円 | 43,780 円 | 80 | |
DAIHATSU | ハイゼットT,ピクシスT,サンバーT | S200,201# | 2WD | 増しリーフ | - | 約20 | 16,000 円 | 17,600 円 | 140 | |
DAIHATSU | ハイゼットT,ピクシスT,サンバーT | S210,211# | 4WD | リフトアップキット | 約30 | 約35 | 39,800 円 | 43,780 円 | 80 | |
DAIHATSU | ハイゼットT,ピクシスT,サンバーT | S500,510# | 2/4WD | リフトアップキット[シャックルタイプ] | 約25 | 約30 | 22,000 円 | 24,200 円 | 60 | |
DAIHATSU | ハイゼットT,ピクシスT,サンバーT | S500,510# | 2/4WD | リフトアップキット[リーフタイプ,構造変更不要] | 約25 | 約20 | 22,000 円 | 24,200 円 | 140 | |
DAIHATSU | ハイゼットT,ピクシスT,サンバーT | S500,510# | 2/4WD | 増しリーフ | - | 約20 | 16,000 円 | 17,600 円 | 140 | |
DAIHATSU | ハイゼットT,ピクシスT,サンバーT | S500,510# | 2/4WD | フロントキャンバーボルト(EZカム) | - | - | 7,500 円 | 8,250 円 | 60 | |
DAIHATSU | ムーヴキャンバス | LA850S | 2WD | リフトアップキット | 約27 | 約30~40 | 39,800 円 | 43,780 円 | 80 | |
DAIHATSU | ムーヴキャンバス | LA850,860S | 2/4WD | フロントキャンバーボルト(EZカム) | - | - | 7,500 円 | 8,250 円 | 60 | |
DAIHATSU | ロッキー | A200S | 2WD | リフトアップキット | 約30 | 約15~30 | 42,000 円 | 46,200 円 | 80 | |
DAIHATSU | ロッキー | A210S | 4WD | リフトアップキット | 約30 | 約25~40 | 42,000 円 | 46,200 円 | 80 | |
DAIHATSU | ロッキー | A200.210S | 2/4WD | フロントキャンバーボルト(EZカム) | - | - | 7,500 円 | 8,250 円 | 60 |
- ※1=2013年12月以降の車輌に適合。ロングホイルベース・標準幅・標準ルーフ・標準フロア車
- ※2=部品構造上,40㎜以上リフトアップする事は可能ですが異音等が発生する原因となります。
- ※3=全高が2メートルを超えると1ナンバーへの変更が必要となります。
- 「リアシャックル」には強度検討書付属します。別途オプションにて改造概要等説明書発行可能です(3,000円)
- 農耕仕様、ダンプ等特装車は適合外です
- タイヤの空気圧、積載物、経年変化により純正数値とは異なる車高状態になる可能性があります