アップスプリング
純正スプリングをベースにできる限り乗り心地を損なわないように設計を行っています。バネレートもバランス重視で仕上げています。
- 車種、サスペンション構造によって、車高が上ることで約1°~1.5°ほどポジティブキャンバーになります。(逆はの字) 調整する場合は市販のキャンバーボルトなどを使い調整してください。
- バネレートや自由長の変化により、路面の段差などで左右のバタつきが多くなることがあります。
- 車高のアップ量は直前側方運転視界基準に準拠する範囲ですが、車両仕様や検査官判断などにより車検検査で不合格となる場合があります。この場合、ドアミラーなどに前方・側方視認できる補助ミラーなどで対応できる場合があります。(詳細は車検検査場及び軽自動車検査協会にてご確認ください。)
- この商品はアップキットでは無くアップスプリング単体となります。商品を取り付ける際、ショックアブソーバーやブレーキホース、その他部品の交換が必要となる場合がございます。
- 誤った取り付けは本来の性能を発揮できないだけでなく、重大な事故に繋がる可能性がありますので取り付けは
- 自動車整備工場または知識・経験のあるショップ(自動車用品店)に必ずご相談の上で行ってください。
- 適応車種以外への取り付けや、改造加工は危険ですので絶対に行わないでください。
注意事項を怠ったために発生した不具合、事故、破損等については、
一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承下さいますようお願い申し上げます。
メーカー | 車種 | 型式 | E/G | 年式 | 2WD/4WD | 備考 | アップ量 | F 本/重量 | R 本/重量 | 1台重量 | F バネレート | R バネレート | F/R | 品番 | 定価(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | アクア | NHP10 | ハイブリッド | H23/10~R3/7 | 2WD | 1.5L | 1インチアップ | 2.77 | 1.87 | 9.28 | 2.4 | 2.5 | F/R | OBT-001 | 23,760 円 |
TOYOTA | アクア X-URBAN | NHP10 | ハイブリッド | H26/12~R3/7 | 2WD | 1.5L | 1インチアップ | 2.77 | 1.87 | 9.28 | 2.4 | 2.5 | F/R | OBT-002 | 23,760 円 |
TOYOTA | スペイド | NCP141 | ガソリン | H24/7~R2/12 | 2WD | 1.5L | 1インチアップ | 2.77 | 1.87 | 9.28 | 2.4 | 2.5 | F/R | OBT-002 | 23,760 円 |
TOYOTA | シエンタ | NCP81G | ガソリン | H15/9~H27/7 | 2WD | 1.5L | 30mmアップ | 3.41 | 2.34 | 11.5 | 3.3 | 3.3 | F/R | OBT-040 | 27,000 円 |
TOYOTA | シエンタ | NCP175G | ガソリン | H27/7~ | 4WD | 1.5L | 30mmアップ | 3.21 | 3 | 12.42 | 3.0 | 5.6 | F/R | OBT-047 | 27,000 円 |
TOYOTA | シエンタ | MXPC10G | ガソリン | R4/8~ | 2WD | 1.5L | 30mmアップ | 2.14 | 2.51 | 9.3 | 3.4 | 4.8 | F/R | OBT-045 | 23,760 円 |
TOYOTA | ハリアー | MCU35W | ガソリン | H15/2~H25/7 | 4WD | 3.0L | 1インチアップ | 3.6 | 3.82 | 14.84 | 4.1 | 3.8 | F/R | OBT-003 | 36,720 円 |
TOYOTA | プラド70系 J78 | LJ78W/KZJ78W | デイーゼル | H2/4~H8/5 | 4WD | 2.5/3.0L | 2インチアップ | 3.86 | 4.78 | 17.28 | 3.3 | 3.1 | F/R | OBT-004 | 41,040 円 |
TOYOTA | プラド70系 J78 | LJ78W/KZJ78W | デイーゼル | H2/4~H8/5 | 4WD | 2.5/3.0L | 4インチアップ | 4.49 | 4.55 | 18.08 | 4.5 | 4.8 | F/R | OBT-005 | 43,200 円 |
TOYOTA | ランドクルーザー70 | GDJ76W | デイーゼル | R5/11~ | 4WD | 2.8L | 1.5インチアップ | 5.21 | 10.42 | 4.2 | F | OBT-050F | 29,160 円 | ||
TOYOTA | ランドクルーザー70 | GDJ76W | デイーゼル | R5/11~ | 4WD | 2.8L | 1.5インチアップ | 増しリーフ+センターボルト | R | OBT-050R | 35,640 円 | ||||
TOYOTA | ランドクルーザー80系前期 | HZJ81/HDJ81/FZJ80/FJ80 | ガソリン/デイーゼル | H1/10~H4/8 | 4WD | 4.2L/4.5L/4.0L | 2インチアップ | 6.5 | 6.34 | 25.68 | 4.4 | 3.3 | F/R | OBT-006 | 59,400 円 |
TOYOTA | ランドクルーザー80系後期 | HZJ81/HDJ81/FZJ80/FJ80 | ガソリン/デイーゼル | H4/8~H8/8 | 4WD | 4.2L/4.5L/4.0L | 2インチアップ | 6.89 | 6.34 | 26.46 | 4.0 | 3.4 | F/R | OBT-007 | 59,400 円 |
TOYOTA | ランドクルーザー80系後期 | HZJ81/HDJ81/FZJ80/FJ80 | ガソリン/デイーゼル | H4/8~H8/8 | 4WD | 4.2L/4.5L/4.0L | 3インチアップ | 6.5 | 6.34 | 25.68 | 4.4 | 3.3 | F/R | OBT-008 | 59,400 円 |
TOYOTA | ランドクルーザー80系後期 | HZJ81/HDJ81/FZJ80/FJ80 | ガソリン/デイーゼル | H4/8~H8/8 | 4WD | 4.2L/4.5L/4.0L | 4インチアップ | 6.5 | 6.34 | 25.68 | 4.4 | 3.3 | F/R | OBT-009 | 59,400 円 |
TOYOTA | ランドクルーザー80系後期 | HZJ81/HDJ81/FZJ80/FJ80 | ガソリン/デイーゼル | H4/8~H8/8 | 4WD | 4.2L/4.5L/4.0L | 5インチアップ | 7.15 | 7.61 | 29.52 | 6.7 | 5.3 | F/R | OBT-049 | 64,800 円 |
TOYOTA | ランドクルーザー80系後期 | HZJ81/HDJ81/FZJ80/FJ80 | ガソリン/デイーゼル | H4/8~H8/8 | 4WD | 4.2L/4.5L/4.0L | 6インチアップ | 7.15 | 7.61 | 29.52 | 6.7 | 5.3 | F/R | OBT-011 | 64,800 円 |
TOYOTA | プラド | VZJ90/RZJ90/KZJ90/KDJ90/VZJ95/RZJ95/KZJ95/KDJ95 | ガソリン/デイーゼル | H8/5~H14/10 | 4WD | 2.7L/3.0L/3.4L | 2インチアップ | 4.82 | 3.47 | 16.58 | 17.0 | 3.0 | F/R | OBT-011 | 38,880 円 |
TOYOTA | プラド | RZJ120W | ガソリン | H14/10~H21/9 | 4WD | 2.7L | 2インチアップ | 4.84 | 4.85 | 19.38 | 11.5 | 3.6 | F/R | OBT-015 | 45,360 円 |
TOYOTA | プラド | TRJ150W | ガソリン | H21/9~ | 4WD | 2.7L | 2インチアップ | 4.84 | 4.85 | 19.38 | 11.5 | 3.6 | F/R | OBT-016 | 45,360 円 |
TOYOTA | FJクルーザー | GSJ15W | ガソリン | H22/12~H30/1 | 4WD | 4.0L | 2インチアップ | 4.84 | 4.85 | 19.38 | 11.5 | 3.6 | F/R | OBT-017 | 45,360 円 |
TOYOTA | プラド | GDJ150W | デイーゼル | H27/6~ | 4WD | 2.8L | 2インチアップ | 5.38 | 4.91 | 20.58 | F/R | OBT-018 | 46,440 円 | ||
TOYOTA | プラド | TRJ250W | ガソリン | R6/4~ | 4WD | 2.7L ムーンルーフ車専用 | 1.5インチアップ | 4.94 | 5.69 | 21.26 | 7.2 | 4.9 | F/R | OBT-050 | 52,920 円 |
TOYOTA | プラド | TRJ250W | ガソリン | R6/4~ | 4WD | 2.7L ムーンルーフ無車専用 | 1.5インチアップ | 4.94 | 5.69 | 21.26 | 7.2 | 4.9 | F/R | OBT-051 | 52,920 円 |
TOYOTA | プラド | GDJ250W | デイーゼル | R6/4~ | 4WD | 2.8L GXは不可ファーストエディションは30mmUP | 1.5インチアップ | 5.23 | 5.69 | 21.84 | 7.7 | 4.9 | F/R | OBT-052 | 54,000 円 |
TOYOTA | プラド | GDJ250W | デイーゼル | R6/4~ | 4WD | 2.8L GX専用 | 1.5インチアップ | 5.23 | 5.69 | 21.84 | 7.7 | 4.9 | F/R | OBT-053 | 54,000 円 |
TOYOTA | ランドクルーザー | UZJ100/HDJ101 | ガソリン/デイーゼル | H10/1~H19/7 | 4WD | 4.7L/4.2L | 2インチアップ | 7.37 | 14.74 | 3.2 | R | OBT-012 | 33,480 円 | ||
TOYOTA | ランドクルーザー | UZJ200W前期 | ガソリン | H19/9~H21/5 | 4WD | 4.7L AXのみ | 2インチアップ | 6.16 | 5.9 | 24.12 | 10.5 | 4.4 | F/R | OBT-013 | 54,000 円 |
TOYOTA | ランドクルーザー | UZJ200W後期 | ガソリン | H21/5~R3/8 | 4WD | 4.6L AXのみ | 2インチアップ | 6.51 | 7.38 | 27.78 | 11.1 | 4.6 | F/R | OBT-014 | 59,400 円 |
TOYOTA | ランドクルーザー | VJA300W | ガソリン | R3/8~ | 4WD | 3.5L GX | 2インチアップ | 5.24 | 6.54 | 23.56 | 7.8 | 3.7 | F/R | OBT-042 | 64,800 円 |
TOYOTA | クルーガー | MCU25W | ガソリン | H12/11~H7/11 | 4WD | 3.0L | 1インチアップ | 3.84 | 4.35 | 16.38 | 3.7 | 3.3 | F/R | OBT-019 | 39,960 円 |
TOYOTA | RAV4 | ACA31W | ガソリン | H17/11~H28/8 | 4WD | 2.4L | 1インチアップ | 3.18 | 2.96 | 12.28 | 3.3 | 6.9 | F/R | OBT-020 | 31,320 円 |
TOYOTA | RAV4 | ACA21W | ガソリン | H12/5~H17/11 | 4WD | 2.0L | 1インチアップ | 3.61 | 3.56 | 14.34 | 3.2 | 4.1 | F/R | OBT-021 | 35,640 円 |
TOYOTA | RAV4 | AXAH54 | ハイブリッド | H31/4~ | 4WD | 2.5L | 30mmアップ | 2.97 | 3.52 | 12.98 | 3.2 | 4.4 | F/R | OBT-022 | 32,400 円 |
TOYOTA | RAV4 | MXAA54 | ガソリン | H31/4~ | 4WD | 2.0L | 1.5インチアップ | 2.97 | 3.52 | 12.98 | 3.2 | 4.4 | F/R | OBT-022 | 32,400 円 |
TOYOTA | ハイエース | KZH100G | デイーゼル | H5/8~H16/8 | 2WD | 3.0L | 2インチアップ | 4.57 | 9.14 | 7.7 | R | OBT-043 | 21,600 円 | ||
TOYOTA | ハイエース | KZH106G | デイーゼル | H5/8~H16/8 | 4WD | 3.0L | 2インチアップ | 4.57 | 9.14 | 7.4 | R | OBT-023 | 21,600 円 | ||
TOYOTA | ハイラックスサーフ | RZN185W | ガソリン | H7/12~H14/11 | 4WD | 2.7L デイーゼル不可 | 2インチアップ | 4.82 | 3.47 | 16.58 | 17.0 | 3.0 | F/R | OBT-025 | 38,880 円 |
TOYOTA | ハイラックスサーフ | RZN215W | ガソリン | H14/11~H21/7 | 4WD | 2.7L デイーゼル不可 | 2インチアップ | 4.84 | 4.85 | 19.38 | 11.5 | 3.6 | F/R | OBT-026 | 45,360 円 |
TOYOTA | ハイラックス | GUN125 | デイーゼル | H29/9~ | 4WD | 2.4L GR不可 | 2インチアップ | 5.66 | 11.32 | 13.2 | F | OBT-027F | 23,760 円 | ||
TOYOTA | ハイラックス | GUN125 | デイーゼル | H29/9~ | 4WD | 2.4L | 2インチアップ | 25.1 | 50.2 | リーフスプリング | R | OBT-027R | 46,440 円 | ||
TOYOTA | ハイラックス | GUN125 | デイーゼル | H29/9~ | 4WD | 2.4L | 2インチアップ | 4.0 | 8 | ブロック/Uボルト | R | OBT-027RB | 38,880 円 | ||
TOYOTA | ハイラックス GR | GUN125 | デイーゼル | R3/10~ | 4WD | 2.4L GR専用 | 2インチアップ | 5.66 | 11.32 | 13.2 | F | OBT-027GRF | 23,760 円 | ||
TOYOTA | ハイラックス GR | GUN125 | デイーゼル | R3/10~ | 4WD | 2.4L | 2インチアップ | 25.1 | 50.2 | 13.2 | リーフスプリング | R | OBT-027R | 46,440 円 | |
TOYOTA | ハイラックス GR | GUN125 | デイーゼル | R3/10~ | 4WD | 2.4L | 2インチアップ | 4.0 | 8 | ブロック/Uボルト | R | OBT-027RB | 38,880 円 | ||
TOYOTA | タンク | M910A | ガソリン | H28/11~R2/9 | 4WD | 1.0L | 1インチアップ | 2.02 | 1.79 | 7.62 | 2.9 | 2.9 | F/R | OBT-028 | 20,520 円 |
TOYOTA | ルーミー | M910A | ガソリン | H28/11~ | 4WD | 1.0L | 1インチアップ | 2.02 | 1.79 | 7.62 | 2.9 | 2.9 | F/R | OBT-028 | 20,520 円 |
TOYOTA | C-HR GAS/HYBRID | NGX50/ZYX10 | ガソリン/ハイブリッド | H28/12~ | 4WD/2WD | 1.2L/1.8L | 25/35UP | 3.41 | 3.42 | 13.66 | 2.4 | 3.4 | F/R | OBT-029 | 32,400 円 |
TOYOTA | タウンエースバン | S402M | ガソリン | H20/2~R2/9 | 2WD | 1.5L | 30mmUP | 2.4 | 3.63 | 12.06 | 4.4 | 10.0 | F/R | OBT-030 | 31,320 円 |
TOYOTA | タウンエースバン | S403M | ガソリン | R2/9~ | 2WD | 1.5L | 30mmUP | 2.41 | 3.64 | 12.1 | 5.0 | 10.6 | F/R | OBT-044 | 31,320 円 |
TOYOTA | グランビア | VCH16W | ガソリン | H9/8~H14/5 | 4WD | 3.4L | 1.5インチアップ | 4.29 | 8.58 | 10.5 | R | OBT-031 | 20,520 円 | ||
TOYOTA | プロボックス | NCP51V/58G | ガソリン | H14/7~H26/9 | 2WD | 1.5L | 30mmUP | 3.06 | 2.67 | 11.46 | 2.9 | 4.8 | F/R | OBT-032 | 30,240 円 |
TOYOTA | プロボックス | NCP160 | ガソリン | H26/9~ | 2WD | 1.5L | 30mmUP | 2.69 | 2.67 | 10.72 | 2.2 | 4.2 | F/R | OBT-033 | 30,240 円 |
TOYOTA | プロボックス HYBRID | NHP160 | ハイブリッド | H30/12~ | 2WD | 1.5L | 30mmUP | 2.69 | 2.67 | 10.72 | 2.2 | 4.2 | F/R | OBT-036 | 30,240 円 |
TOYOTA | ライズ | A200A | ガソリン | R1/11~R3/10 | 2WD | 1.0L | 30mmUP | 2 | 1.97 | 7.94 | 2.4 | 3.3 | F/R | OBT-034 | 21,600 円 |
TOYOTA | ライズ | A210A | ガソリン | R1/11~ | 4WD | 1.0L | 30mmUP | 2 | 1.97 | 7.94 | 2.4 | 3.3 | F/R | OBT-035 | 21,600 円 |
TOYOTA | ヤリスクロス | MXPB10 | ガソリン | R2/8~ | 2WD | 1.5L | 30mmUP | 2.11 | 2.11 | 8.44 | 2.3 | 2.5 | F/R | OBT-037 | 22,680 円 |
TOYOTA | ヤリスクロス HYBRID | MXPJ10 | ハイブリッド | R2/8~ | 2WD | 1.5L | 30mmUP | 2.39 | 2.41 | 9.6 | 2.4 | 2.7 | F/R | OBT-038 | 23,760 円 |
NISSAN | ラシーン | RFNB14 | ガソリン | H6/12~H12/8 | 4WD | 1.5L | 1.5インチアップ | 3.96 | 3.36 | 14.64 | 2.6 | 2.1 | F/R | OBN-001 | 34,560 円 |
NISSAN | エクストレイル | NT30前期 | ガソリン | H12/11~H15/5 | 4WD | 2.0L | 1.5インチアップ | 3.56 | 2.81 | 12.74 | 2.7 | 2.6 | F/R | OBN-002 | 30,240 円 |
NISSAN | エクストレイル | NT31 | ガソリン | H19/8~H25/12 | 4WD | 2.0L | 30mmUP | 3.98 | 3.2 | 14.36 | 3.3 | 6.3 | F/R | OBN-003 | 42,120 円 |
NISSAN | エクストレイル | DNT31 | デイーゼル | H20/9~H26/4 | 4WD | 2.0L | 30mmUP | 4.26 | 3.7 | 15.92 | 3.3 | 5.2 | F/R | OBN-008 | 42,120 円 |
NISSAN | エクストレイル | NT32 | ガソリン | H25/12~ | 4WD | 2.0L | 30mmUP | 3.7 | 3.87 | 15.14 | 2.9 | 6.2 | F/R | OBN-009 | 42,120 円 |
NISSAN | エクストレイル | SNT33 | ハイブリッド | R4/7~ | 4WD | 1.5L | 30mmUP | 3.79 | 2.8 | 13.18 | 3.8 | 6.4 | F/R | OBN-011 | 42,120 円 |
NISSAN | サファリ | Y60/61 | ガソリン | ~H19/7 | 4WD | 2.8L、4.2L | 2インチアップ | 5.64 | 7.06 | 25.4 | 5.2/4.8 | 4.5 | F/R | OBN-004 | 59,400 円 |
NISSAN | NV200 | VM20 | ガソリン | H21/5~ | 2WD | 1.6L Rリーフスプリング | 1インチアップ | 2.29 | 9.4 | 23.38 | 2.8 | 6.4 | F/R | OBN-005 | 51,840 円 |
NISSAN | NV200 | VNM20 | ガソリン | H21/5~ | 4WD | 1.6L | 30mmUP | 2.27 | 4.2 | 12.94 | 3.3 | 7.3 | F/R | OBN-012 | 32,400 円 |
NISSAN | KICKS | P15 | ガソリン | R2/6~ | 2WD | 1.2L | 30mmUP | 3.08 | 1.76 | 9.68 | 2.6 | 4.7 | F/R | OBN-007 | 25,380 円 |
NISSAN | テラノ | PR50/LR20/TR50 | ガソリン | H7/9~H14/8 | 4WD | 2.7L、3.0L、3.3L | 2インチアップ | 4.98 | 3.68 | 17.32 | 3.7 | 3.3 | F/R | OBN-006 | 38,880 円 |
HONDA | CROSSROAD | RT1 /3 | ガソリン | H19/2~H22/8 | 2WD | 1.8L/2.0L | 1.5インチアップ | 3.13 | 2.6 | 11.46 | 4.2 | 2.5 | F/R | OBH-010 | 31,320 円 |
HONDA | CROSSROAD | RT2 | ガソリン | H19/2~H22/8 | 4WD | 1.8L | 1.5インチアップ | 3.13 | 2.6 | 11.46 | 4.2 | 2.5 | F/R | OBH-011 | 31,320 円 |
HONDA | CR-V | RD1/2 | ガソリン | H7/10~H13/9 | 2WD/4WD共通 | 2.0L | 1.5インチアップ | 3.24 | 2.84 | 12.16 | 4.2 | 2.5 | F/R | OBH-001 | 30,240 円 |
HONDA | CR-V | RD4/5/6/7 | ガソリン | H13/9~H18/10 | 2WD/4WD共通 | 2.0L、2.3L共通 | 1.5インチアップ | 3.74 | 2.99 | 13.46 | 4.2 | 2.5 | F/R | OBH-002 | 30,240 円 |
HONDA | CR-V | RW2 | ガソリン | H30/8~ | 4WD | 1.5L | 30mmアップ | 2.78 | 2.9 | 11.36 | 3.6 | 4.5 | F/R | OBH-003 | 30,240 円 |
HONDA | HR-V | GH1/2/3/4 | ガソリン | ~H18/2 | 2WD/4WD共通 | 1.6L | 1.5インチアップ | 3.48 | 2.68 | 12.32 | 2.7 | 2.3 | F/R | OBH-004 | 30,240 円 |
HONDA | N-VAN | JJ1 | ガソリン | H30/7~ | 2WD | 0.66L | 1インチアップ | 2.64 | 1.88 | 9.04 | 3.2 | 4.8 | F/R | OBH-009 | 18,800 円 |
HONDA | N-VAN | JJ2 | ガソリン | H30/7~ | 4WD | 0.66L | 1インチアップ | 2.17 | 2.8 | 9.94 | 3.3 | 5.8 | F/R | OBH-020 | 19,740 円 |
HONDA | ヴェゼル | RU1 | ガソリン | H25/12~H30/1 | 2WD | 1.5L | 1.5インチアップ | 3.16 | 2.45 | 11.22 | 2.5 | 3.2 | F/R | OBH-005 | 34,560 円 |
HONDA | ヴェゼル | RU2 | ガソリン | H25/12~H30/1 | 4WD | 1.5L | 1.5インチアップ | 4.49 | 3.43 | 15.84 | 2.6 | 5.3 | F/R | OBH-006 | 41,040 円 |
HONDA | ヴェゼル HYBRID | RU3 | ハイブリッド | H25/12~H30/1 | 2WD | 1.5L | 1.5インチアップ | 3.16 | 2.41 | 11.14 | 2.5 | 3.2 | F/R | OBH-007 | 34,560 円 |
HONDA | ヴェゼル HYBRID | RU4 | ハイブリッド | H25/12~H30/1 | 4WD | 1.5L | 1インチアップ | 4 | 3.43 | 14.86 | 2.4 | 5.3 | F/R | OBH-008 | 41,040 円 |
HONDA | フリード | GB3 | ガソリン | H20/5~H28/9 | 2WD | 1.5L | 1インチアップ | 2.68 | 2.44 | 10.24 | 3.7 | 4.0 | F/R | OBH-012 | 28,080 円 |
HONDA | N-BOX | JF1 | ガソリン | 2WD | 0.66L | 1インチアップ | 1.98 | 1.63 | 7.22 | 4.5 | 2.4 | F/R | OBH-018 | 15,980 円 | |
HONDA | N-BOX | JF3 | ガソリン | H29/9~R5/10 | 2WD | 0.66L | 1インチアップ | 0 | F/R | OBH-017 | 15,980 円 | ||||
MAZDA | CX-5 | KE2FW | デイーゼル | H24/2~H17/2 | 4WD | 2.2L | 1.5インチアップ | 3.41 | 3.5 | 13.82 | 3.5 | 4.2 | F/R | OBZ-001 | 34,560 円 |
MAZDA | トリヴュート | EP3W | ガソリン | H12/11~H18/3 | 4WD | 2.3L | 2インチアップ | 4.2 | 3.5 | 15.4 | 3.3 | 6.2 | F/R | OBZ-002 | 38,880 円 |
MITSUBISHI | パジェロミニ | H58A | ガソリン | H10/10~H25/2 | 4WD | 0.66L | 1.5インチアップ | 1.69 | 1.33 | 6.04 | 2.2 | 2.3 | F/R | OBM-001 | 15,040 円 |
MITSUBISHI | パジェロミニ | H56A | ガソリン | H6/12~H10/10 | 4WD | 0.66L | 1.5インチアップ | 1.69 | 1.33 | 6.04 | 2.2 | 2.6 | F/R | OBM-002 | 15,040 円 |
MITSUBISHI | パジェロ | V20系 | デイーゼル/ガソリン | H3/1~H11/9 | 4WD | 2.4L/2.8L/3.0L/3.5L | 3インチアップ | 5.57 | 11.14 | 3.9 | R | OBM-003 | 25,920 円 | ||
MITSUBISHI | パジェロ | V40系 | デイーゼル/ガソリン | H3/1~H11/9 | 4WD | 2.4L/2.8L/3.0L/3.5L | 2インチアップ | 5.57 | 11.14 | 3.9 | R | OBM-004 | 25,920 円 | ||
MITSUBISHI | パジェロ | V40系 | デイーゼル/ガソリン | H3/1~H11/9 | 4WD | 2.4L/2.8L/3.0L/3.5L | 4インチアップ | 5.57 | 11.14 | 4.4 | R | OBM-005 | 25,920 円 | ||
MITSUBISHI | パジェロ | V60/70系 | デイーゼル/ガソリン | H11/9~H18/10 | 4WD | 3.0L 3.5L | 2インチアップ | 4.36 | 5.13 | 18.98 | 11.3 | 14.3 | F/R | OBM-006 | 43,200 円 |
MITSUBISHI | パジェロ | V93/97/98 | デイーゼル/ガソリン | H18/10~R1/8 | 4WD | 3.0L 3.2Lロングのみ | 2インチアップ | 5.98 | 7.63 | 27.22 | 13.3 | 10.7 | F/R | OBM-014 | 52,920 円 |
MITSUBISHI | デリカスペースギア | PD4W、PD6W、PF6W、PD8W、PE8W、PF8W | デイーゼル/ガソリン | H6/5~H19/1 | 4WD | 2.4L/2.8L/3.0L | 2インチアップ | 5.14 | 10.28 | 3.7 | R | OBM-007 | 23,760 円 | ||
MITSUBISHI | デリカスペースギア | PD4W、PD6W、PF6W、PD8W、PE8W、PF8W | デイーゼル/ガソリン | H6/5~H19/1 | 4WD | 2.4L/2.8L/3.0L | 3インチアップ | 5.14 | 10.28 | 3.7 | R | OBM-008 | 23,760 円 | ||
MITSUBISHI | デリカD:5 | CV5W | ガソリン | H19/1~H31/2 | 4WD | 2.4L | 1.5インチアップ | 3.62 | 4.14 | 15.52 | 3.7 | 7.0 | F/R | OBM-009 | 34,560 円 |
MITSUBISHI | デリカD:5 | CV5W | ガソリン | H19/5~H21/10 | 2WD | 2.4L | 30mmアップ | 3.62 | 4.14 | 15.52 | 3.7 | 7.0 | F/R | OBM-019 | 34,560 円 |
MITSUBISHI | デリカD:5 | CV1W | デイーゼル | H26/2~H31/2 | 4WD | 2.3L | 1インチアップ | 3.63 | 4.14 | 15.54 | 4.3 | 7.7 | F/R | OBM-010 | 34,560 円 |
MITSUBISHI | デリカD:5 | 3DA-CV1W | デイーゼル | H31/2~ | 4WD | 2.3L | 30mmアップ | 3.06 | 3.53 | 13.18 | 5.2 | 8.6 | F/R | OBM-011 | 35,640 円 |
MITSUBISHI | アウトランダー | CW5W | ガソリン | H17/10~H23/10 | 4WD | 2.4L | 1.5インチアップ | 4.33 | 2.76 | 14.18 | 4.2 | 3.8 | R | OBM-012 | 32,400 円 |
MITSUBISHI | アウトランダー PHEV | GG2W | ハイブリッド | H25/1~R3/12 | 4WD | 2.0L Sエディション不可 | 1インチアップ | 3.52 | 3.38 | 13.8 | 3.5 | 5.1 | F/R | OBM-013 | 34,560 円 |
MITSUBISHI | eKスペース | B34A | ガソリン | R2/3~ | 2WD | 0.66L | 1インチアップ | 1.8 | 1.5 | 6.6 | 2.7 | 2.7 | F/R | OBM-015 | 17,860 円 |
MITSUBISHI | eKスペース | B37A/B38A | ガソリン | R2/3~ | 4WD | 0.66L | 1インチアップ | 1.8 | 1.47 | 6.54 | 2.7 | 2.6 | F/R | OBM-016 | 17,860 円 |
MITSUBISHI | トライトン | LC2T | ディーゼル | R6/2~ | 4WD | 2.5L | 30mmアップ | 4.84 | 9.68 | 15.7 | F | OBM-017F | 25,920 円 | ||
MITSUBISHI | トライトン | LC2T | ディーゼル | R6/2~ | 4WD | 2.5L | 30mmアップ | R | OBM-017RB | 29,160 円 | |||||
ISUZU | ビッグホーンロング | UBS25/26GW UBS69/73GW | デイーゼル/ガソリン | H3/12~14/12 | 4WD | 3.0L/3.2L/3.5 | 2インチアップ | 4.06 | 8.12 | 4.5 | R | OBI-001 | 23,760 円 | ||
SUBARU | サンバー | KV4 | ガソリン | H4/10~H11/2 ディアス | 4WD | 0.66L | 1.5インチアップ | 1.46 | 1.99 | 6.9 | 3.3 | 5.0 | F/R | OBF-001 | 13,160 円 |
SUBARU | フォレスター | SH5 | ガソリン | H19/12~H4/11 | 4WD | 2.0L | 35mmアップ | 3.31 | 3.04 | 12.7 | 4.1 | 3.3 | F/R | OBF-002 | 31,320 円 |
SUBARU | フォレスター | SK9 | ガソリン | H30/7~ | 4WD | 2.5L | 35mmアップ | 2.99 | 3.61 | 13.2 | 3.1 | 5.2 | F/R | OBF-003 | 31,320 円 |
SUZUKI | エスクード | TD01W | ガソリン | S63/5~H9/11 | 4WD | 1.6L | 1.5インチアップ | 4.09 | 2.23 | 12.64 | 8.8 | 3.5 | F/R | OBS-001 | 31,320 円 |
SUZUKI | イグニス | FF21S | ガソリン | H28/2~ | 2WD | 1.2L | 1インチアップ | 1.73 | 1.21 | 5.88 | 2.3 | 2.6 | F/R | OBS-002 | 15,040 円 |
SUZUKI | イグニス | FF21S | ガソリン | H28/2~ | 4WD | 1.2L | 1.5インチアップ | 1.58 | 1.19 | 5.54 | 2.4 | 1.9 | F/R | OBS-003 | 15,040 円 |
SUZUKI | SX-4 | YB22S | ガソリン | H27/2~R2/11 | 4WD | 1.6L | 1インチアップ | 2.35 | 2.77 | 10.24 | 2.6 | 4.8 | F/R | OBS-004 | 25,920 円 |
SUZUKI | ジムニー | JA22W,12W | ガソリン | H7/11~H10/10 | 4WD | 0.66L | 2インチアップ | 1.54 | 1.93 | 6.94 | 2.4 | 2.6 | F/R | OBS-006 | 16,920 円 |
SUZUKI | ジムニー | JA22W,12W | ガソリン | H7/11~H10/10 | 4WD | 0.66L | 3インチアップ | 1.85 | 2.34 | 8.38 | 2.4 | 2.8 | F/R | OBS-007 | 19,740 円 |
SUZUKI | ジムニー | JB23W | ガソリン | H10/10~H30/7 | 4WD | 0.66L | 2インチアップ | 2.21 | 2.06 | 8.54 | 2.7 | 2.8 | F/R | OBS-008 | 18,800 円 |
SUZUKI | ジムニー | JB23W | ガソリン | H10/10~H30/7 | 4WD | 0.66L | 3インチアップ | 2.89 | 2.07 | 9.92 | 2.7 | 2.9 | F/R | OBS-009 | 19,740 円 |
SUZUKI | ジムニー | JB64W | ガソリン | H30/7~ | 4WD | 0.66L | ±0mm強化 | 2.23 | 1.96 | 8.38 | 2.3 | 2.8 | F/R | OBS-010 | 17,860 円 |
SUZUKI | ジムニー | JB64W | ガソリン | H30/7~ | 4WD | 0.66L | 1インチアップ | 2.09 | 1.8 | 7.78 | 1.9 | 2.4 | F/R | OBS-011 | 17,860 円 |
SUZUKI | ジムニー | JB64W | ガソリン | H30/7~ | 4WD | 0.66L | 1.5インチアップ | 2.09 | 1.8 | 7.78 | 1.9 | 2.4 | F/R | OBS-012 | 17,860 円 |
SUZUKI | ジムニー | JB64W | ガソリン | H30/7~ | 4WD | 0.66L | 2インチアップ | 2.28 | 1.97 | 8.5 | 2.3 | 2.9 | R | OBS-013 | 18,800 円 |
SUZUKI | ジムニー | JB64W | ガソリン | H30/7~ | 4WD | 0.66L | 3インチアップ | 2.55 | 2.81 | 10.72 | 2.0 | 2.1 | F/R | OBS-014 | 19,740 円 |
