提携製造メーカーにて製作しているクロモリ製軽量フライホイル。
【2023.2.15】価格改定しました。
【2024.9.1】価格改定しました。
メーカー | 車名 | 型式 | エンジン型式 | 重量(kg) | 品番 | 定価(税別) | 定価(税込) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | 86 | ZN6 | FA20 | 5.5 | FW35 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
TOYOTA | MR-2 | AW11前期 | 4A-GE | 3.8 | FW04 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
TOYOTA | MR-2 | AW11後期 | 4A-GE | 4.7 | FW03 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
TOYOTA | MR-2 | SW20 | 3S-GTE | 5.4 | FW06 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
TOYOTA | アルテッツァ ※1 | SXE10 | 3S-GE | 5.8 | FW16 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
TOYOTA | ヴィッツRS | NCP10 | 1NZ-FE | 4.4 | FW32 | 41,800 円 | 45,980 円 | 年式01.12~03.10 |
TOYOTA | ヴィッツRS | NCP13 | 1NZ-FE | 4.4 | FW32 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
TOYOTA | ヴィッツRS | NCP91 | 1NZ-FE | 4.4 | FW32 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
TOYOTA | カローラFX | AE82 | 4A-GE | 3.8 | FW04 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
TOYOTA | カローラ | NZE121 | 1NZ-FE | 4.4 | FW32 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
TOYOTA | カローラフィールダー | ZZE122G | 1ZZ-FE | 5 | FW07 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
TOYOTA | カローラフィールダー | NZE121G | 1NZ-FE | 4.4 | FW32 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
TOYOTA | スターレット | EP82 | 4E-FTE | 4.6 | FW27 | 廃番 | - | |
TOYOTA | スターレット | EP91 | 4E-FTE | 4.6 | FW27 | 廃番 | - | |
TOYOTA | スープラ | GA70 | 1G-GE | 4.7 | FW46 | 41,800 円 | 45,980 円 | 年式86.02~88.07 |
TOYOTA | スープラ | GA70 | 1G-GTE | 4.7 | FW46 | 41,800 円 | 45,980 円 | 年式86.02~88.07 |
TOYOTA | スープラ | JZA70 | 1JZ-GTE | 5.6 | FW01 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
TOYOTA | セリカ | GA61 | 1G-GE | 4.7 | FW46 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
TOYOTA | セリカ | ST185 | 3S-GTE | 5.4 | FW06 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
TOYOTA | セリカ | ST205 | 3S-GTE | 5.4 | FW06 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
TOYOTA | セリカ | ZZT230 | 1ZZ-FE | 5 | FW07 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
TOYOTA | ソアラ | GZ10 | 1G-GE | 4.7 | FW46 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
TOYOTA | ソアラ | GZ10 | 1G-GTE | 4.7 | FW46 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
TOYOTA | ソアラ | GZ20 | 1G-GE | 4.7 | FW46 | 41,800 円 | 45,980 円 | 年式86.01~87.12 |
TOYOTA | ソアラ | GZ20 | 1G-GTE | 4.7 | FW46 | 41,800 円 | 45,980 円 | 年式86.01~87.12 |
TOYOTA | ソアラ | JZZ30 | 1JZ-GTE | 5.6 | FW01 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
TOYOTA | プラッツ | NCP12 | 1NZ-FE | 4.4 | FW32 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
TOYOTA | マークⅡ/チェイサー/クレスタ | GX61 | 1G-GE | 4.7 | FW46 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
TOYOTA | マークⅡ/チェイサー/クレスタ | GX71 | 1G-GE | 4.7 | FW46 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
TOYOTA | マークⅡ/チェイサー/クレスタ | GX71 | 1G-GTE | 4.7 | FW46 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
TOYOTA | マークⅡ/チェイサー/クレスタ | GX81 | 1G-GE | 4.7 | FW46 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
TOYOTA | マークⅡ/チェイサー/クレスタ | GX90 | 1G-GE | 4.7 | FW46 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
TOYOTA | マークⅡ/チェイサー/クレスタ | JZX90 | 1JZ-GTE | 5.6 | FW01 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
TOYOTA | マークⅡ/チェイサー/クレスタ | JZX100 | 1JZ-GTE | 5.6 | FW01 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
TOYOTA | レビン/トレノ | TE27 | 2T-G | 4.6 | FW14 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
TOYOTA | レビン/トレノ | AE86 | 4A-GE | 3.8 | FW04 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
TOYOTA | レビン/トレノ | AE92前期 | 4A-GE | 3.8 | FW04 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
TOYOTA | レビン/トレノ | AE92後期 | 4A-GE | 4.7 | FW03 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
TOYOTA | レビン/トレノ | AE101 | 4A-GE | 4.7 | FW03 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
TOYOTA | レビン/トレノ | AE111 | 4A-GE | 4.7 | FW03 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
NISSAN | Be-1 | BK10 | MA10S | 3.9 | FW39 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
NISSAN | サニー | B310 | A12/A14 | 3 | FW02 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
NISSAN | シルビア/180SX | (R)PS13 | SR20DET | 5.4 | FW10 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
NISSAN | シルビア/180SX | (R)S13 | SR20DE | 5 | FW40 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
NISSAN | シルビア | S14 | SR20DET | 5.4 | FW10 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
NISSAN | シルビア | S14 | SR20DE | 5 | FW40 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
NISSAN | シルビア | S15 6MT | SR20DET | 7.2 | FW12 | 廃番 | - | オーテックNA6MT可 |
NISSAN | シルビア | S15 | SR20DE | 5 | FW40 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
NISSAN | スカイライン | KPGC10 | S20 | 4.2 | FW23 | 廃番 | - | |
NISSAN | スカイライン | HCR32 | RB20DET | 5.2 | FW08 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
NISSAN | スカイライン | ECR33 | RB25DET | 5.2 | FW08 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
NISSAN | スカイライン | ER34 | RB25DET | 5.2 | FW08 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
NISSAN | スカイライン | V35 | VQ35DE | 7 | FW15 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
NISSAN | セフィーロ | A31 | RB20DET | 5.2 | FW08 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
NISSAN | パオ | PK10 | MA10S | 3.9 | FW39 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
NISSAN | フィガロ | FK10 | MA10ET | 4 | FW53 | 廃番 | - | |
NISSAN | フェアレディZ | S30/S130 | L20/L24/L28 | 4.2 | FW05 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
NISSAN | フェアレディZ | S30/S130 ギア焼増タイプ | L20/L24/L28 | 4.2 | FW52 | 44,800 円 | 49,280 円 | 高圧縮,強化セルモーター車に |
NISSAN | フェアレディZ | Z33 | VQ35DE | 7 | FW15 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
NISSAN | マーチ | K10 | MA10ET | 4 | FW53 | 廃番 | - | ターボ |
NISSAN | ローレル | C33 | RB20DET | 5.2 | FW08 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
HONDA | CR-X | EF# | B16# | 3.8 | FW26 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
HONDA | CR-X | EG# | B16# | 3.8 | FW26 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
HONDA | S660 | JW5 | S07A | 3.8 | FW51 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
HONDA | S2000 | AP1/AP2 | F20C/F22C | 4.1 | FW13 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
HONDA | アコード EURO-R | CL7 | K20A | 3.7 | FW34 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
HONDA | インテグラ | DC2 | B18C | 3.8 | FW26 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
HONDA | インテグラ | DC5 TYPE-R | K20A | 3.7 | FW34 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
HONDA | シビック | EF# | B16# | 3.8 | FW26 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
HONDA | シビック | EG# | B16# | 3.8 | FW26 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
HONDA | シビック | EK# | B16# | 3.8 | FW26 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
HONDA | シビック | EP3 TYPE-R | K20A | 3.7 | FW34 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
HONDA | シビック | FN2 TYPE-R | K20Z | 3.7 | FW34 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
HONDA | シビック | FD2 TYPE-R | K20A | 3.7 | FW34 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
HONDA | ビート | PP1 | E07A | 3 | FW24 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
MAZDA | RX-7 | FC3S | 13B | 5 | FW09 | 41,800 円 | 45,980 円 | 要AT車用カウンターウェイト |
MAZDA | RX-7 | FD3S | 13B | 5 | FW09 | 41,800 円 | 45,980 円 | 要AT車用カウンターウェイト |
MAZDA | RX-8 | SE3P | 13B | 5 | FW09 | 41,800 円 | 45,980 円 | 6MT |
MAZDA | ロードスター | NA6CE/NB6C | B6-ZE | 4 | FW30 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
MAZDA | ロードスター | NA8C/NB8C | BP-ZE | 4.4 | FW45 | 41,800 円 | 45,980 円 | 5MT,6MT共通 |
MAZDA | ロードスター | NCEC | LF-VE | 4.3 | FW37 | 41,800 円 | 45,980 円 | 6MT |
MITSUBISHI | ランサーEvo1/2/3 | CD9A/CE9A | 4G63 | 4.6 | FW28 | 廃番 | - | |
MITSUBISHI | ランサーEvo4/5/6 | CN9A/CP9A | 4G63 | 4.4 | FW44 | 廃番 | - | |
MITSUBISHI | ランサーEvo7/8/9 | CT9A | 4G63 | 5 | FW36 | 廃番 | - | |
SUBARU | BRZ | ZC6 | FA20 | 5.5 | FW35 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
SUBARU | インプレッサ | GC8 | EJ20 | 5 | FW19 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
SUBARU | インプレッサ | GF8 | EJ20 | 5 | FW19 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
SUBARU | インプレッサ | GDA/GGA | EJ20 | 5 | FW19 | 41,800 円 | 45,980 円 | Ap:A~E |
SUBARU | インプレッサ | GDA/GGA | EJ205 | 5.5 | FW35 | 41,800 円 | 45,980 円 | Ap:F~G |
SUBARU | インプレッサ | GH8 | EJ20X | 5.5 | FW35 | 41,800 円 | 45,980 円 | Ap:A |
SUBARU | インプレッサ | GDB/GGB | EJ20 | 6.8 | FW42 | 41,800 円 | 45,980 円 | 6MT |
SUBARU | インプレッサ | GRB | EJ20 | 6.8 | FW42 | 41,800 円 | 45,980 円 | Ap:A 6MT |
SUBARU | レガシィ | BF5/BC5 | EJ20 | 5 | FW19 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
SUBARU | レガシィ | BG5/BD5 | EJ20 | 5 | FW19 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
SUBARU | レガシィ | BE5/BH5 | EJ20 | 5 | FW19 | 41,800 円 | 45,980 円 | 5MT |
SUBARU | レガシィ | BE5/BH5 | EJ20 | 6.8 | FW42 | 41,800 円 | 45,980 円 | 6MT |
SUBARU | レガシィ | BL5/BP5 | EJ20 | 6.8 | FW42 | 41,800 円 | 45,980 円 | Ap:A~E 6MT |
SUBARU | レガシィ | BL5/BP5 | EJ20Y | 5.5 | FW35 | 41,800 円 | 45,980 円 | Ap:E 5MT |
SUBARU | フォレスター | SF5 | EJ20 | 5 | FW19 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
SUBARU | フォレスター | SG5 | EJ20 | 5 | FW19 | 41,800 円 | 45,980 円 | Ap:A~C |
SUBARU | フォレスター | SG5 | EJ205 | 5.5 | FW35 | 41,800 円 | 45,980 円 | Ap:D~E |
SUBARU | フォレスター | SG9 | EJ20 | 6.8 | FW42 | 41,800 円 | 45,980 円 | 6MT |
SUZUKI | アルトワークス | CN21S/CR22S/HA11S | F6A | 3 | FW17 | 41,800 円 | 45,980 円 | FF.ターボ |
SUZUKI | アルトワークス | CP21S | F6A | 3.2 | FW38 | 41,800 円 | 45,980 円 | 4WD |
SUZUKI | アルトワークス | CS22S | F6A | 3.2 | FW38 | 41,800 円 | 45,980 円 | 4WD |
SUZUKI | アルトワークス | CM22V | F6A | 3.2 | FW38 | 41,800 円 | 45,980 円 | 4WD |
SUZUKI | アルトワークス | HB11S | F6A | 3.2 | FW38 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
SUZUKI | アルトワークス | HB21S | K6A | 3.2 | FW38 | 41,800 円 | 45,980 円 | 車体No:100001~200000 |
SUZUKI | アルトワークス | HB21S | K6A | 4.3 | FW48 | 41,800 円 | 45,980 円 | 4WD,ターボ 97.5~98.9 車体No:200001~ |
SUZUKI | アルトワークス | HA21S | K6A | 3 | FW17 | 41,800 円 | 45,980 円 | FF.ターボ.車体No:~200001 |
SUZUKI | アルトワークス | HA21S | K6A | 3 | FW41 | 41,800 円 | 45,980 円 | FF.ターボ.車体No:200001~ |
SUZUKI | アルトワークス | HA22S | K6A | 3 | FW41 | 41,800 円 | 45,980 円 | FF.4WD.ターボ |
SUZUKI | アルトワークス | HA36S | R06A | 4.1 | FW49 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
SUZUKI | アルト ターボRS | HA36S | R06A | 4.1 | FW49 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
SUZUKI | カプチーノ (アルトワークスクラッチ用) ※2 | EA11R/EA21R | F6A.K6A | 3 | FW21 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
SUZUKI | カプチーノ (純正クラッチ用) ※3 | EA11R/EA21R | F6A.K6A | 3.4 | FW43 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
SUZUKI | カプチーノ | EA21R | K6A | 4.2 | FW55 | 41,800 円 | 45,980 円 | EA21R専用,純正クラッチ用 |
SUZUKI | ジムニー | JB23W | K6A | 4.3 | FW48 | 41,800 円 | 45,980 円 | 4WD,ターボ |
SUZUKI | ジムニー | JB64W | R06A | 5.3 | FW54 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
SUZUKI | スイフト | ZC31S | M16A | 4.2 | FW33 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
SUZUKI | スイフト | ZC33S | K14C | 5 | FW50 | 41,800 円 | 45,980 円 | ターボ |
SUZUKI | ワゴンR | CV51S | K6A | 4.3 | FW48 | 41,800 円 | 45,980 円 | ターボ 97.4~98.9 |
DAIHATSU | エッセ | L235S | KF-VE | 3.4 | FW47 | 41,800 円 | 45,980 円 | 2WD |
DAIHATSU | コペン | L880K | JB-DET | 3.2 | FW25 | 41,800 円 | 45,980 円 | |
DAIHATSU | コペン | LA400K | KF-VET | 3.4 | FW47 | 41,800 円 | 45,980 円 |
- ※1:2003/8月~の車両は取付ボルト(90105-12312)の交換必要
- ※2:EA11R F6A ターボ全車,EA21R K6A ターボ 95.06~96.12(~102779),カプチーノ純正クラッチとは組み合わせ不可
- ※3:EA11R F6A ターボ全車,EA21R K6A ターボ 95.06~96.12(~102779),カプチーノ純正クラッチカバーを使用
本製品は発送元からの送料が必要です。(個人宅への発送は不可です)
- 北海道:2,300円
- 東北北部(青森,岩手,秋田):1,800円
- 東北南部(宮城,山形,福島):1,700円
- 関東:1,500円
- 北陸,東海:1,400円
- 関西,中国:1,400円
- 四国:1,400円
- 九州北部(福岡,佐賀,長崎,大分):1,400円
- 九州南部(熊本,宮崎,鹿児島):1,500円
- 沖縄:3,800円
cd:007070-01