スタビライザーリンク 汎用および車種専用

車高調整式サスペンションキットの装着等による車高変化に伴い変化してしまうスタビライザーの取り付け角度を最適な取り付け角度に調整することが可能です。
汎用品9種類及び86.BRZリア専用1種の設定です。
★スタビライザーリンク汎用の取付ボルト径はM10の設定です。取付ボルト径がM12の車両に使用される場合は別途【オプション部品】の10φ→12φ変換カラー(1台分=4個必要)を同時にお買い求めください。
特注サイズの製作可能です。詳細は下記パンフレットPDFをご参照ください。
| 品名1 | 品名2 | 入数 | サイズ(㎜) | 品番 | 定価(税別) | 定価(税込) | (旧品番) | 梱包サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタビライザーリンク 汎用 (ボルト径M10) | ① | 2本 | 65~80 | 99-I0E65 | 15,000 円 | 16,500 円 | (5A7-I03) | 60 |
| スタビライザーリンク 汎用 (ボルト径M10) | ② | 2本 | 90~105 | 99-I0E90 | 17,000 円 | 18,700 円 | (4A1-I03) | 60 |
| スタビライザーリンク 汎用 (ボルト径M10) | ③ | 2本 | 150~170 | 99-I0E150 | 16,000 円 | 17,600 円 | (99-I0E02) | 60 |
| スタビライザーリンク 汎用 (ボルト径M10) | ④ | 2本 | 190~210 | 99-I0E190 | 16,000 円 | 17,600 円 | (99-I0E04) | 60 |
| スタビライザーリンク 汎用 (ボルト径M10) | ⑤ | 2本 | 220~240 | 99-I0E220 | 16,000 円 | 17,600 円 | (99-I0E01) | 80 |
| スタビライザーリンク 汎用 (ボルト径M10) | ⑥ | 2本 | 260~280 | 99-I0E260 | 17,000 円 | 18,700 円 | (99-I0E03) | 80 |
| スタビライザーリンク 汎用 (ボルト径M10) | ⑦ | 2本 | 300~320 | 99-I0E300 | 17,000 円 | 18,700 円 | 80 | |
| スタビライザーリンク 汎用 (ボルト径M10) | ⑧ | 2本 | 320~340 | 99-I0E320 | 17,000 円 | 18,700 円 | 80 | |
| スタビライザーリンク 汎用 (ボルト径M10) | ⑨ | 2本 | 350~370 | 99-I0E350 | 17,000 円 | 18,700 円 | 80 | |
| 車種別専用 | 86・BRZリア用 | 2本 | 65~77.5 | 1D1-I03R | 17,000 円 | 18,700 円 | 60 |
| 品名 | 品番 | 定価(税別)/個 | 定価(税込)/個 | 備考 | 梱包サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10φ→12φ変換カラー | 99-I1012 | 800円 | 880円 | 1個の価格です | 60 |
| 品名 | 定価(税別) | 定価(税込) | 備考 | 梱包サイズ |
|---|---|---|---|---|
| センターシャフト(20㎜~249㎜) ※1 | 4,400 円 | 4,840 円 | 1個の価格です | 60/80 |
| センターシャフト(250㎜~310㎜) ※1 | 8,000 円 | 8,800 円 | 1個の価格です | 80 |
| ロッドエンド Rh(セルフロックナット付属) | 2,400 円 | 2,640 円 | 1個の価格です | 60 |
| ロッドエンド Lh(セルフロックナット付属) | 2,400 円 | 2,640 円 | 1個の価格です | 60 |
| セルフロックナット | 125 円 | 138 円 | 1個の価格です | 60 |
| ターンバックル用ロックナット | 100 円 | 110 円 | 1個の価格です | 60 |
※1:ネジ部を含まない長さです
【適合参考(ローダウン時)】
| メーカー | 車名 | 型式 | F/R | 純正長 | 調整方向 | 調整幅(㎜) | ネジサイズ | 適合品名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | 86 | ZN6 | R | 95 | - | 65~77.5 | M10/ゴムブッシュ | 86・BRZリア用 | |
| TOYOTA | GR86 | ZN8 | R | 95 | - | 65~77.5 | M10/ゴムブッシュ | 86・BRZリア用 | |
| NISSAN | ティーダ | C11 | F | 255 | + | 260~280 | M10/M10 | ⑥ | |
| NISSAN | マーチ | K12 | F | 250 | + | 260~280 | M10/M10 | ⑥ | |
| HONDA | CR-Z | ZF1 | F | 325 | + | 320~340 | M10/M10 | ⑧ | |
| HONDA | N-BOX | JF1 | F | 300 | + | 300~320 | M10/M10 | ⑦ | |
| HONDA | N-ONE | JG1 | F | 300 | + | 300~320 | M10/M10 | ⑦ | |
| HONDA | S660 | JW5 | F | 80 | + | 90~105 | M12/M12 | ②別途10→12φ変換カラー×4個必要 | |
| HONDA | S660 | JW5 | R | 285 | + | 300~320 | M10/M10 | ⑦ | |
| HONDA | シビック | FC1 | F | 350 | + | 350~370 | M10/M10 | ⑨ | |
| HONDA | フィット | GD1 | F | 315 | + | 320~340 | M10/M10 | ⑧ | |
| HONDA | フィット | GE8 | F | 325 | + | 320~340 | M10/M10 | ⑧ | |
| HONDA | フィット | GK5 | F | 315 | + | 320~340 | M10/M10 | ⑧ | |
| HONDA | ライフ | JB5 | F | 305 | + | 300~320 | M10/M10 | ⑦ | |
| HONDA | ライフ | JC1 | F | 310 | + | 320~340 | M10/M10 | ⑧ | |
| MAZDA | ロードスター | NB6/8C | F | 105 | - | 90~105 | M10/M10 | ② | |
| MAZDA | ロードスター | NB6/8C | R | 105 | - | 90~105 | M10/M10 | ② | |
| SUBARU | BRZ | ZC6 | R | 95 | - | 65~77.5 | M10/ゴムブッシュ | 86・BRZリア用 | |
| SUBARU | BRZ | ZD8 | R | 95 | - | 65~77.5 | M10/ゴムブッシュ | 86・BRZリア用 | |
| SUBARU | WRX STI | VAB | R | 95 | - | 65~77.5 | M10/ゴムブッシュ | 86・BRZリア用 | |
| SUBARU | WRX S4 | VAG | R | 95 | - | 65~77.5 | M10/ゴムブッシュ | 86・BRZリア用 | |
| SUBARU | インプレッサ | GC8/GF8 | F | 90 | - | 65~80 | M10/M10 | ① | |
| SUBARU | インプレッサ | GH# | R | 95 | - | 65~77.5 | M10/ゴムブッシュ | 86・BRZリア用 | スタビライザー付車用 |
| SUBARU | インプレッサ スポーツ | GP# | R | 95 | - | 65~77.5 | M10/ゴムブッシュ | 86・BRZリア用 | スタビライザー付車用 |
| SUBARU | インプレッサ G4 | GJ# | R | 95 | - | 65~77.5 | M10/ゴムブッシュ | 86・BRZリア用 | スタビライザー付車用 |
| SUBARU | インプレッサ WRX STI | GRB/GRF | R | 95 | - | 65~77.5 | M10/ゴムブッシュ | 86・BRZリア用 | |
| SUBARU | インプレッサ WRX STI | GVB/GVF | R | 95 | - | 65~77.5 | M10/ゴムブッシュ | 86・BRZリア用 | |
| SUBARU | エクシーガ | YA# | R | 95 | - | 65~77.5 | M10/ゴムブッシュ | 86・BRZリア用 | スタビライザー付車用 |
| SUBARU | フォレスター | SH#/SJ# | R | 95 | - | 65~77.5 | M10/ゴムブッシュ | 86・BRZリア用 | スタビライザー付車用 |
| SUBARU | レヴォーグ | VM# | R | 95 | - | 65~77.5 | M10/ゴムブッシュ | 86・BRZリア用 | |
| SUBARU | レガシィ | BG5/BD5 | F | . | - | 65~80 | M10/M10 | ① | |
| SUBARU | レガシィ | BE5/BH5 | F | 90 | - | 65~80 | M10/M10 | ① | |
| SUBARU | レガシィ | BE5/BH5 | R | 90 | - | 65~80 | M10/M10 | ① | |
| SUBARU | レガシィ B4 | BM#/BN# | R | 95 | - | 65~77.5 | M10/ゴムブッシュ | 86・BRZリア用 | スタビライザー付車用 |
| SUBARU | レガシィ ツーリングワゴン | BR# | R | 95 | - | 65~77.5 | M10/ゴムブッシュ | 86・BRZリア用 | スタビライザー付車用 |
| SUZUKI | アルトワークス/ターボRS/アルト | HA36S | F | . | 190~210 | M10/M10 | ④ | ||
| SUZUKI | エブリィ | DA17V | F | 250 | + | 260~280 | M10/M10 | ⑥ | |
| SUZUKI | エブリィ | DA64W | F | 250 | + | 260~280 | M10/M10 | ⑥ | |
| SUZUKI | カプチーノ | EA11R | F | 110 | - | 90~105 | M10/M10 | ② | |
| SUZUKI | カプチーノ | EA11R | R | 150 | + | 150~170 | M10/M10 | ③ | |
| SUZUKI | スイフト | ZC31S | F | 300 | + | 300~320 | M10/M10 | ⑦ | |
| SUZUKI | スイフト | ZC33S | F | 355 | + | 350~370 | M10/M10 | ⑨ | |
| SUZUKI | ソリオ | MA15S | F | 270 | + | 260~280 | M10/M10 | ⑥ | |
| DAIHATSU | コペン | LA400K | F | 290 | + | 300~320 | M10/M10 | ⑦ | |
| MINI | R56 | . | F | 295 | + | 300~320 | M10/M10 | ⑦ | |
| MINI | R60 | . | F | 295 | + | 300~320 | M10/M10 | ⑦ |
※純正長=ボールジョイントのボルト中心~中心までの距離です。
※上記適合参考は約20~40㎜前後のローダウン車輌を想定しています。
※車高調キット装着などによりスタビリンク取付位置が変更されている車輌には使用できない場合がありますのでご注意ください。
cd:007570
