アップスプリング
純正スプリングをベースにできる限り乗り心地を損なわないように設計を行っています。バネレートもバランス重視で仕上げています。
- 純正ショックを使用するため、車高が上ることで約1°~1.5°ほどポジティブキャンバーになります。(逆はの字) 調整する場合は市販のキャンバーボルトなどを使い調整してください。
- リアホーシングデフの車はデフ重量があるため、路面の段差などにより左右のバタつきが多くなることがあります。
- 車高のアップ量は直前側方運転視界基準に準拠する範囲ですが、車両仕様や検査官判断などにより車検検査で不合格となる場合があります。この場合、ドアミラーなどに前方・側方視認できる補助ミラーなどで対応できる場合があります。(詳細は車検検査場及び軽自動車検査協会にてご確認ください。)
- この商品はアップキットでは無くアップスプリング単体となります
- 商品を取り付ける際、ショックアブソーバーやブレーキホース、その他部品の交換が必要となる場合がございます。
- 誤った取り付けは本来の性能を発揮できないだけでなく、重大な事故に繋がる可能性がありますので取り付けは
- 自動車整備工場または知識・経験のあるショップ(自動車用品店)に必ずご相談の上で行ってください。
- 適応車種以外への取り付けや、改造加工は危険ですので絶対に行わないでください。
注意事項を怠ったために発生した不具合、事故、破損等については、
一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承下さいますようお願い申し上げます。
メーカー | 車種 | 型式 | E/G | 年式 | 2WD/4WD | 備考 | アップ量 | F バネレート | R バネレート | F/R | 品番 | 定価(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | アクア | NHP10 | ハイブリッド | H23/10~R3/7 | 2WD | 1.5L | 1インチアップ | 2.4 | 2.5 | F/R | OBT-001 | ¥23,760 |
TOYOTA | アクア X-URBAN | NHP10 | ハイブリッド | H26/12~R3/7 | 2WD | 1.5L | 1インチアップ | 2.4 | 2.5 | F/R | OBT-002 | ¥23,760 |
TOYOTA | スペイド | NCP141 | ガソリン | H24/7~R2/12 | 2WD | 1.5L | 1インチアップ | 2.4 | 2.5 | F/R | OBT-002 | ¥23,760 |
TOYOTA | シエンタ | NCP81G | ガソリン | H15/9~H27/7 | 2WD | 1.5L | 30mmアップ | 3.3 | 3.3 | F/R | OBT-040 | ¥27,000 |
TOYOTA | シエンタ | MXPC10G | ガソリン | R4/8~ | 2WD | 1.5L | 30mmアップ | 3.4 | 4.8 | F/R | OBT-044 | ¥23,760 |
TOYOTA | ハリアー | MCU35W | ガソリン | H15/2~H25/7 | 4WD | 3.0L | 1インチアップ | 4.1 | 3.8 | F/R | OBT-003 | ¥36,720 |
TOYOTA | プラド70系 J78 | LJ78W/KZJ78W | デイーゼル | H2/4~H8/5 | 4WD | 2.5/3.0L | 2インチアップ | 3.3 | 3.1 | F/R | OBT-004 | ¥41,040 |
TOYOTA | プラド70系 J78 | LJ78W/KZJ78W | デイーゼル | H2/4~H8/5 | 4WD | 2.5/3.0L | 4インチアップ | 4.5 | 4.8 | F/R | OBT-005 | ¥43,200 |
TOYOTA | ランドクルーザー80系前期 | HZJ81/HDJ81/FZJ80/FJ80 | ガソリン/デイーゼル | H1/10~H4/8 | 4WD | 4.2L/4.5L/4.0L | 2インチアップ | 4.4 | 3.3 | F/R | OBT-006 | ¥59,400 |
TOYOTA | ランドクルーザー80系後期 | HZJ81/HDJ81/FZJ80/FJ80 | ガソリン/デイーゼル | H4/8~H8/8 | 4WD | 4.2L/4.5L/4.0L | 2インチアップ | 4.0 | 3.4 | F/R | OBT-007 | ¥59,400 |
TOYOTA | ランドクルーザー80系後期 | HZJ81/HDJ81/FZJ80/FJ80 | ガソリン/デイーゼル | H4/8~H8/8 | 4WD | 4.2L/4.5L/4.0L | 3インチアップ | 4.4 | 3.3 | F/R | OBT-008 | ¥59,400 |
TOYOTA | ランドクルーザー80系後期 | HZJ81/HDJ81/FZJ80/FJ80 | ガソリン/デイーゼル | H4/8~H8/8 | 4WD | 4.2L/4.5L/4.0L | 4インチアップ | 4.4 | 3.3 | F/R | OBT-009 | ¥59,400 |
TOYOTA | ランドクルーザー80系後期 | HZJ81/HDJ81/FZJ80/FJ80 | ガソリン/デイーゼル | H4/8~H8/8 | 4WD | 4.2L/4.5L/4.0L | 6インチアップ | 6.7 | 5.3 | F/R | OBT-011 | ¥64,800 |
TOYOTA | プラド | VZJ90/RZJ90/KZJ90/KDJ90/VZJ95/RZJ95/KZJ95/KDJ95 | ガソリン/デイーゼル | H8/5~H14/10 | 4WD | 2.7L/3.0L/3.4L | 2インチアップ | 17.0 | 3.0 | F/R | OBT-011 | ¥38,880 |
TOYOTA | プラド | RZJ120W | ガソリン | H14/10~H21/9 | 4WD | 2.7L | 2インチアップ | 11.5 | 3.6 | F/R | OBT-015 | ¥45,360 |
TOYOTA | プラド | TRJ150W | ガソリン | H21/9~ | 4WD | 2.7L | 2インチアップ | 11.5 | 3.6 | F/R | OBT-016 | ¥45,360 |
TOYOTA | FJクルーザー | GSJ15W | ガソリン | H22/12~H30/1 | 4WD | 4.0L | 2インチアップ | 11.5 | 3.6 | F/R | OBT-017 | ¥45,360 |
TOYOTA | プラド | GDJ150W | デイーゼル | H27/6~ | 4WD | 2.8L | 2インチアップ | F/R | OBT-018 | ¥46,440 | ||
TOYOTA | ランドクルーザー | UZJ100/HDJ101 | ガソリン/デイーゼル | H10/1~H19/7 | 4WD | 4.7L/4.2L | 2インチアップ | 3.2 | R | OBT-012 | ¥33,480 | |
TOYOTA | ランドクルーザー | UZJ200W前期 | ガソリン | H19/9~H21/5 | 4WD | 4.7L AXのみ | 2インチアップ | 10.5 | 4.4 | F/R | OBT-013 | ¥54,000 |
TOYOTA | ランドクルーザー | UZJ200W後期 | ガソリン | H21/5~R3/8 | 4WD | 4.6L AXのみ | 2インチアップ | 11.1 | 4.6 | F/R | OBT-014 | ¥59,400 |
TOYOTA | ランドクルーザー | VJA300W | ガソリン | R3/8~ | 4WD | 3.5L GX | 2インチアップ | 7.8 | 3.7 | F/R | OBT-042 | ¥64,800 |
TOYOTA | クルーガー | MCU25W | ガソリン | H12/11~H7/11 | 4WD | 3.0L | 1インチアップ | 3.7 | 3.3 | F/R | OBT-019 | ¥39,960 |
TOYOTA | RAV4 | ACA31W | ガソリン | H17/11~H28/8 | 4WD | 2.4L | 1インチアップ | 3.3 | 6.9 | F/R | OBT-020 | ¥31,320 |
TOYOTA | RAV4 | ACA21W | ガソリン | H12/5~H17/11 | 4WD | 2.0L | 1インチアップ | 3.2 | 4.1 | F/R | OBT-021 | ¥35,640 |
TOYOTA | RAV4 | AXAH54 | ハイブリッド | H31/4~ | 4WD | 2.5L | 30mmアップ | 3.2 | 4.4 | F/R | OBT-022 | ¥32,400 |
TOYOTA | RAV4 | MXAA54 | ガソリン | H31/4~ | 4WD | 2.0L | 1.5インチアップ | 3.2 | 4.4 | F/R | OBT-022 | ¥32,400 |
TOYOTA | ハイエース | KZH100G | デイーゼル | H5/8~H16/8 | 2WD | 3.0L | 2インチアップ | 7.7 | R | OBT-043 | ¥21,600 | |
TOYOTA | ハイエース | KZH106G | デイーゼル | H5/8~H16/8 | 4WD | 3.0L | 2インチアップ | 7.4 | R | OBT-023 | ¥21,600 | |
TOYOTA | ハイラックスサーフ | RZN185W | ガソリン | H7/12~H14/11 | 4WD | 2.7L デイーゼル不可 | 2インチアップ | 17.0 | 3.0 | F/R | OBT-025 | ¥38,880 |
TOYOTA | ハイラックスサーフ | RZN215W | ガソリン | H14/11~H21/7 | 4WD | 2.7L デイーゼル不可 | 2インチアップ | 11.5 | 3.6 | F/R | OBT-026 | ¥45,360 |
TOYOTA | ハイラックス | GUN125 | デイーゼル | H29/9~ | 4WD | 2.4L GR不可 | 2インチアップ | 13.2 | F | OBT-027F | ¥23,760 | |
TOYOTA | ハイラックス | GUN125 | デイーゼル | H29/9~ | 4WD | 2.4L | 2インチアップ | リーフスプリング | R | OBT-027R | ¥117,000 | |
TOYOTA | ハイラックス | GUN125 | デイーゼル | H29/9~ | 4WD | 2.4L | 2インチアップ | ブロック/Uボルト | R | OBT-027RB | ¥38,880 | |
TOYOTA | ハイラックス GR | GUN125 | デイーゼル | R3/10~ | 4WD | 2.4L GR専用 | 2インチアップ | 13.2 | F | OBT-027GRF | ¥23,760 | |
TOYOTA | ハイラックス GR | GUN125 | デイーゼル | R3/10~ | 4WD | 2.4L | 2インチアップ | 13.2 | リーフスプリング | R | OBT-027R | ¥117,000 |
TOYOTA | ハイラックス GR | GUN125 | デイーゼル | R3/10~ | 4WD | 2.4L | 2インチアップ | ブロック/Uボルト | R | OBT-027RB | ¥38,880 | |
TOYOTA | タンク | M910A | ガソリン | H28/11~R2/9 | 4WD | 1.0L | 1インチアップ | 2.9 | 2.9 | F/R | OBT-028 | ¥20,520 |
TOYOTA | C-HR GAS/HYBRID | NGX50/ZYX10 | ガソリン/ハイブリッド | H28/12~ | 4WD/2WD | 1.2L/1.8L | 25/35UP | 2.4 | 3.4 | F/R | OBT-029 | ¥32,400 |
TOYOTA | タウンエースバン | S402M | ガソリン | H20/2~R2/9 | 2WD | 1.5L | 30mmUP | 4.4 | 10.0 | F/R | OBT-030 | ¥31,320 |
TOYOTA | グランビア | VCH16W | ガソリン | H9/8~H14/5 | 4WD | 3.4L | 1.5インチアップ | 10.5 | R | OBT-031 | ¥20,520 | |
TOYOTA | プロボックス | NCP51V/58G | ガソリン | H14/7~H26/9 | 2WD | 1.5L | 30mmUP | 2.9 | 4.8 | F/R | OBT-032 | ¥30,240 |
TOYOTA | プロボックス | NCP160 | ガソリン | H26/9~ | 2WD | 1.5L | 30mmUP | 2.2 | 4.2 | F/R | OBT-033 | ¥30,240 |
TOYOTA | プロボックス HYBRID | NHP160 | ハイブリッド | H30/12~ | 2WD | 1.5L | 30mmUP | 2.2 | 4.2 | F/R | OBT-036 | ¥30,240 |
TOYOTA | ライズ | A200A | ガソリン | R1/11~R3/10 | 2WD | 1.0L | 30mmUP | 2.4 | 3.3 | F/R | OBT-034 | ¥21,600 |
TOYOTA | ライズ | A210A | ガソリン | R1/11~ | 4WD | 1.0L | 30mmUP | 2.4 | 3.3 | F/R | OBT-035 | ¥21,600 |
TOYOTA | ヤリスクロス | MXPB10 | ガソリン | R2/8~ | 2WD | 1.5L | 30mmUP | 2.3 | 2.5 | F/R | OBT-037 | ¥22,680 |
TOYOTA | ヤリスクロス HYBRID | MXPJ10 | ハイブリッド | R2/8~ | 2WD | 1.5L | 30mmUP | 2.4 | 2.7 | F/R | OBT-038 | ¥23,760 |
NISSAN | ラシーン | RFNB14 | ガソリン | H6/12~H12/8 | 4WD | 1.5L | 1.5インチアップ | 2.6 | 2.1 | F/R | OBN-001 | ¥34,560 |
NISSAN | エクストレイル | NT30前期 | ガソリン | H12/11~H15/5 | 4WD | 2.0L | 1.5インチアップ | 2.7 | 2.6 | F/R | OBN-002 | ¥30,240 |
NISSAN | エクストレイル | NT31 | ガソリン | H19/8~H25/12 | 4WD | 2.0L | 30mmUP | 3.3 | 6.3 | F/R | OBN-003 | ¥42,120 |
NISSAN | エクストレイル | DNT31 | デイーゼル | H20/9~H26/4 | 4WD | 2.0L | 30mmUP | 3.3 | 5.2 | F/R | OBN-008 | ¥42,120 |
NISSAN | エクストレイル | NT32 | ガソリン | H25/12~ | 4WD | 2.0L | 30mmUP | 2.9 | 6.2 | F/R | OBN-009 | ¥42,120 |
NISSAN | サファリ | Y60/61 | ガソリン | ~H19/7 | 4WD | 2.8L、4.2L | 2インチアップ | 5.2/4.8 | 4.5 | F/R | OBN-004 | ¥59,400 |
NISSAN | NV200 | VM20 | ガソリン | H21/5~ | 2WD | 1.6L Rリーフスプリング | 1インチアップ | 2.8 | 6.4 | F/R | OBN-005 | ¥51,840 |
NISSAN | KICKS | P15 | ガソリン | R2/6~ | 2WD | 1.2L | 30mmUP | 2.6 | 4.7 | F/R | OBN-007 | ¥25,380 |
NISSAN | テラノ | PR50/LR20/TR50 | ガソリン | H7/9~H14/8 | 4WD | 2.7L、3.0L、3.3L | 2インチアップ | 3.7 | 3.3 | F/R | OBN-006 | ¥38,880 |
HONDA | CROSSROAD | RT1 | ガソリン | H19/2~H22/8 | 2WD | 1.8L | 1.5インチアップ | 4.2 | 2.5 | F/R | OBH-010 | ¥31,320 |
HONDA | CROSSROAD | RT2 | ガソリン | H19/2~H22/8 | 4WD | 1.8L | 1.5インチアップ | 4.2 | 2.5 | F/R | OBH-011 | ¥31,320 |
HONDA | CR-V | RD1/2 | ガソリン | H7/10~H13/9 | 2WD/4WD共通 | 2.0L | 1.5インチアップ | 4.2 | 2.5 | F/R | OBH-001 | ¥30,240 |
HONDA | CR-V | RD4/5/6/7 | ガソリン | H13/9~H18/10 | 2WD/4WD共通 | 2.0L、2.3L共通 | 1.5インチアップ | 4.2 | 2.5 | F/R | OBH-002 | ¥30,240 |
HONDA | CR-V | RW2 | ガソリン | H30/8~ | 4WD | 1.5L | 30mmアップ | 3.6 | 4.5 | F/R | OBH-003 | ¥30,240 |
HONDA | HR-V | GH1/2/3/4 | ガソリン | ~H18/2 | 2WD/4WD共通 | 1.6L | 1.5インチアップ | 2.7 | 2.3 | F/R | OBH-004 | ¥30,240 |
HONDA | N-VAN | JJ1 | ガソリン | H30/7~ | 2WD | 0.66L | 1インチアップ | 3.2 | 4.8 | F/R | OBH-009 | ¥18,800 |
HONDA | ヴェゼル | RU1 | ガソリン | H25/12~H30/1 | 2WD | 1.5L | 1.5インチアップ | 2.5 | 3.2 | F/R | OBH-005 | ¥34,560 |
HONDA | ヴェゼル | RU2 | ガソリン | H25/12~H30/1 | 4WD | 1.5L | 1.5インチアップ | 2.6 | 5.3 | F/R | OBH-006 | ¥41,040 |
HONDA | ヴェゼル HYBRID | RU3 | ハイブリッド | H25/12~H30/1 | 2WD | 1.5L | 1.5インチアップ | 2.5 | 3.2 | F/R | OBH-007 | ¥34,560 |
HONDA | ヴェゼル HYBRID | RU4 | ハイブリッド | H25/12~H30/1 | 4WD | 1.5L | 1インチアップ | 2.4 | 5.3 | F/R | OBH-008 | ¥41,040 |
HONDA | フリード | GB3 | ガソリン | H20/5~H28/9 | 2WD | 1.5L | 1インチアップ | 3.7 | 4.0 | F/R | OBH-012 | ¥28,080 |
HONDA | バモス | HM1/2 | ガソリン | H11/6~13/9 前期 車体NO12.22 | 2WD/4WD | 0.66L | 1インチアップ | ブロック | F/R | ¥19,740 | ||
HONDA | バモス | HM1/2 | ガソリン | H15/5~22/8 後期 車体NO14.24 | 2WD/4WD | 0.66L | 1インチアップ | ブロック | F/R | ¥19,740 | ||
HONDA | アクティ | HA6 | ガソリン | H11/5~H21/10 | 2WD | 0.66L | 30mmアップ | ブロック/Uボルト | F/R | OBH-013 | ¥19,740 | |
HONDA | アクティ | HA7 | ガソリン | H11/5~H21/10 | 4WD | 0.66L | 1インチアップ | ブロック/Uボルト | F/R | OBH-014 | ¥19,740 | |
HONDA | アクティ | HA8 | ガソリン | H21/11~R3/5 | 2WD | 0.66L | 1インチアップ | ブロック/Uボルト | F/R | OBH-015 | ¥19,740 | |
HONDA | アクティ | HA9 | ガソリン | H21/11~R3/5 | 4WD | 0.66L | 1インチアップ | ブロック/Uボルト | F/R | OBH-016 | ¥19,740 | |
MAZDA | CX-5 | KE2FW | デイーゼル | H24/2~H17/2 | 4WD | 2.2L | 1.5インチアップ | 3.5 | 4.2 | F/R | OBZ-001 | ¥34,560 |
MAZDA | トリヴュート | EP3W | ガソリン | H12/11~H18/3 | 4WD | 2.3L | 2インチアップ | 3.3 | 6.2 | F/R | OBZ-002 | ¥38,880 |
MITSUBISHI | パジェロミニ | H58A | ガソリン | H10/10~H25/2 | 4WD | 0.66L | 1.5インチアップ | 2.2 | 2.3 | F/R | OBM-001 | ¥15,040 |
MITSUBISHI | パジェロミニ | H56A | ガソリン | H6/12~H10/10 | 4WD | 0.66L | 1.5インチアップ | 2.2 | 2.6 | F/R | OBM-002 | ¥15,040 |
MITSUBISHI | パジェロ | V20系V20系V20系 | デイーゼル/ガソリン | H3/1~H11/9 | 4WD | 2.4L/2.8L/3.0L/3.5L | 3インチアップ | 3.9 | R | OBM-003 | ¥25,920 | |
MITSUBISHI | パジェロ | V40系V40系V40系 | デイーゼル/ガソリン | H3/1~H11/9 | 4WD | 2.4L/2.8L/3.0L/3.5L | 2インチアップ | 3.9 | R | OBM-004 | ¥25,920 | |
MITSUBISHI | パジェロ | V40系V40系V40系 | デイーゼル/ガソリン | H3/1~H11/9 | 4WD | 2.4L/2.8L/3.0L/3.5L | 4インチアップ | 4.4 | R | OBM-005 | ¥25,920 | |
MITSUBISHI | パジェロ | V60/70系 | デイーゼル/ガソリン | H11/9~H18/10 | 4WD | 3.0L 3.5L | 2インチアップ | 11.3 | 14.3 | F/R | OBM-006 | ¥43,200 |
MITSUBISHI | パジェロ | V93/97/98 | デイーゼル/ガソリン | H18/10~R1/8 | 4WD | 3.0L 3.2Lロングのみ | 2インチアップ | 13.3 | 10.7 | F/R | OBM-014 | ¥52,920 |
MITSUBISHI | デリカスペースギア | PD4W、PD6W、PF6W、PD8W、PE8W、PF8W | デイーゼル/ガソリン | H6/5~H19/1 | 4WD | 2.4L/2.8L/3.0L | 2インチアップ | 3.7 | R | OBM-007 | ¥23,760 | |
MITSUBISHI | デリカスペースギア | PD4W、PD6W、PF6W、PD8W、PE8W、PF8W | デイーゼル/ガソリン | H6/5~H19/1 | 4WD | 2.4L/2.8L/3.0L | 3インチアップ | 3.7 | R | OBM-008 | ¥23,760 | |
MITSUBISHI | デリカD:5 | CV5W | ガソリン | H19/12~H31/2 | 4WD | 2.4L | 1.5インチアップ | 3.7 | 7.0 | F/R | OBM-009 | ¥34,560 |
MITSUBISHI | デリカD:5 | CV1W | デイーゼル | H26/2~H31/2 | 4WD | 2.3L | 1インチアップ | 4.3 | 7.7 | F/R | OBM-010 | ¥34,560 |
MITSUBISHI | デリカD:5 | 3DA-CV1W | デイーゼル | H31/2~ | 4WD | 2.3L | 30mmアップ | 5.2 | 8.6 | F/R | OBM-011 | ¥35,640 |
MITSUBISHI | アウトランダー | CW5W | ガソリン | H17/10~H23/10 | 4WD | 2.4L | 1.5インチアップ | 4.2 | 3.8 | R | OBM-012 | ¥32,400 |
MITSUBISHI | アウトランダー PHEV | GG2W | ハイブリッド | H25/1~R3/12 | 4WD | 2.0L Sエディション不可 | 1インチアップ | 3.5 | 5.1 | F/R | OBM-013 | ¥34,560 |
ISUZU | ビッグホーンロング | UBS25/26GW UBS69/73GW | デイーゼル/ガソリン | H3/12~14/12 | 4WD | 3.0L/3.2L/3.5 | 2インチアップ | 4.5 | R | OBI-001 | ¥23,760 | |
SUBARU | サンバー | KV4 | ガソリン | H4/10~H11/2 ディアス | 4WD | 0.66L | 1.5インチアップ | 3.3 | 5.0 | F/R | OBF-001 | ¥13,160 |
SUBARU | フォレスター | SH5 | ガソリン | H19/12~H4/11 | 4WD | 2.0L | 35mmアップ | 4.1 | 3.3 | F/R | OBF-002 | ¥31,320 |
SUBARU | フォレスター | SK9 | ガソリン | H30/7~ | 4WD | 2.5L | 35mmアップ | 3.1 | 5.2 | F/R | OBF-003 | ¥31,320 |
SUZUKI | エスクード | TD01W | ガソリン | S63/5~H9/11 | 4WD | 1.6L | 1.5インチアップ | 8.8 | 3.5 | F/R | OBS-001 | ¥31,320 |
SUZUKI | イグニス | FF21S | ガソリン | H28/2~ | 2WD | 1.2L | 1インチアップ | 2.3 | 2.6 | F/R | OBS-002 | ¥17,280 |
SUZUKI | イグニス | FF21S | ガソリン | H28/2~ | 4WD | 1.2L | 1.5インチアップ | 2.4 | 1.9 | F/R | OBS-003 | ¥17,280 |
SUZUKI | SX-4 | YB22S | ガソリン | H27/2~R2/11 | 4WD | 1.6L | 1インチアップ | 2.6 | 4.8 | F/R | OBS-004 | ¥25,920 |
SUZUKI | ジムニー | JA22W,12W | ガソリン | H7/11~H10/10 | 4WD | 0.66L | 2インチアップ | 2.4 | 2.6 | F/R | OBS-006 | ¥16,920 |
SUZUKI | ジムニー | JA22W,12W | ガソリン | H7/11~H10/10 | 4WD | 0.66L | 3インチアップ | 2.4 | 2.8 | F/R | OBS-007 | ¥19,740 |
SUZUKI | ジムニー | JB23W | ガソリン | H10/10~H30/7 | 4WD | 0.66L | 2インチアップ | 2.7 | 2.8 | F/R | OBS-008 | ¥18,800 |
SUZUKI | ジムニー | JB23W | ガソリン | H10/10~H30/7 | 4WD | 0.66L | 3インチアップ | 2.7 | 2.9 | F/R | OBS-009 | ¥19,740 |
SUZUKI | ジムニー | JB64W | ガソリン | H30/7~ | 4WD | 0.66L | ±0mm強化 | 2.3 | 2.8 | F/R | OBS-010 | ¥17,860 |
SUZUKI | ジムニー | JB64W | ガソリン | H30/7~ | 4WD | 0.66L | 1インチアップ | 1.9 | 2.4 | F/R | OBS-011 | ¥17,860 |
SUZUKI | ジムニー | JB64W | ガソリン | H30/7~ | 4WD | 0.66L | 1.5インチアップ | 1.9 | 2.4 | F/R | OBS-012 | ¥17,860 |
SUZUKI | ジムニー | JB64W | ガソリン | H30/7~ | 4WD | 0.66L | 2インチアップ | 2.3 | 2.9 | R | OBS-013 | ¥18,800 |
SUZUKI | ジムニー | JB64W | ガソリン | H30/7~ | 4WD | 0.66L | 3インチアップ | 2.0 | 2.1 | F/R | OBS-014 | ¥19,740 |
SUZUKI | ジムニー | JB74W | ガソリン | H30/7~ | 4WD | 1.5L | ±0mm強化 | 2.5 | 2.8 | F/R | OBS-015 | ¥21,600 |
SUZUKI | ジムニー | JB74W | ガソリン | H30/7~ | 4WD | 1.5L | 1インチアップ | 2.3 | 2.6 | F/R | OBS-016 | ¥21,600 |
SUZUKI | ジムニー | JB74W | ガソリン | H30/7~ | 4WD | 1.5L | 1.5インチアップ | 2.3 | 2.6 | F/R | OBS-017 | ¥21,600 |
SUZUKI | ジムニー | JB74W | ガソリン | H30/7~ | 4WD | 1.5L | 2インチアップ | 2.9 | 2.8 | F/R | OBS-018 | ¥22,680 |
SUZUKI | ジムニー | JB74W | ガソリン | H30/7~ | 4WD | 1.5L | 3インチアップ | 2.9 | 3.3 | F/R | OBS-027 | ¥23,760 |
SUZUKI | ハスラー | MR31S | ガソリン | H26/1~R2/1 | 2WD/4WD共通 | 0.66L | 2WD 25UP/4WD 30UP | 2.3 | 2.1 | F/R | OBS-019 | ¥15,040 |
SUZUKI | ハスラー | MR52/92S | ガソリン | R2/1~ | 2WD | 0.66L 2WD専用 | 1インチアップ | 2.3 | 2.6 | F/R | OBS-025 | ¥15,040 |
SUZUKI | エヴリィ | DA64V | ガソリン | H17/8~H27/2 | 2WD | 0.66L | 1.5インチアップ | 3.6 | 3.3 | F/R | OBS-020 | ¥15,980 |
SUZUKI | エヴリィ | DA64W | ガソリン | H17/8~H27/2 | 2WD | 0.66L | 1インチアップ | 3.6 | 3.3 | F/R | OBS-020 | ¥15,980 |
SUZUKI | エヴリィ | DA64W | ガソリン | H17/8~H27/2 | 4WD | 0.66L | 30mmアップ | 3.6 | 3.3 | F/R | OBS-*** | ¥15,980 |
SUZUKI | エヴリィ | DA17V/W | ガソリン | H27/2~ | 2WD | 0.66L | 30mmアップ | 3.0 | 3.4 | F/R | OBS-021 | ¥15,980 |
SUZUKI | スペーシア | MK53S | ガソリン | H29/12~ | 2WD | 0.66L ギア共通 | 1インチアップ | 2.2 | 3.3 | R | OBS-024 | ¥15,980 |
SUZUKI | スペーシア ベース | MK33V | ガソリン | R4/8~ | 2WD | 0.66L | 30mmアップ | 2.2 | 3.3 | R | OBS-024 | ¥15,980 |
SUZUKI | キャリィ | DA16T | ガソリン | H25/9~ | 2WD | 0.66L | 1インチアップ | 5.4 | ブロック/Uボルト | R | OBS-026 | ¥19,740 |
DAIHATSU | ハイゼット | S320V/S321V | ガソリン | H16/12~R3/12 | 2WD | 0.66L | 30mmアップ | 2.9 | 2.9 | F/R | OBD-001 | ¥15,980 |
DAIHATSU | ハイゼット | S700V | ガソリン | R3/12~ | 2WD | 0.66L | 30mmアップ | 2.9 | 2.9 | F/R | OBD-001 | ¥15,980 |
DAIHATSU | ハイゼット | S710V | ガソリン | R3/12~ | 4WD | 0.66L | 30mmアップ | 2.9 | 2.9 | F/R | OBD-007 | ¥15,980 |
DAIHATSU | タフト | LA900S | ガソリン | R2/6~ | 2WD | 0.66L | 30mmアップ | 2.0 | 2.1 | F/R | OBD-002 | ¥15,980 |
DAIHATSU | タフト | LA910S | ガソリン | R2/6~ | 4WD | 0.66L | 30mmアップ | 2.0 | 1.9 | F/R | OBD-003 | ¥15,980 |
DAIHATSU | ロッキー | A200S | ガソリン | R1/11~R3/11 | 2WD | 1.0L | 30mmアップ | 2.4 | 3.3 | F/R | OBD-004 | ¥21,600 |
DAIHATSU | ロッキー | A210S | ガソリン | R1/11~ | 4WD | 1.0L | 30mmアップ | 2.4 | 3.3 | F/R | OBD-005 | ¥21,600 |
DAIHATSU | ハイゼットトラック | S500P | ガソリン | R1/10~ | 2WD | 0.66L | 1インチアップ | 4.0 | ブロック/Uボルト | F/R | OBD-006 | ¥19,740 |
JEEP | ラングラー | TJ系 | ガソリン | H8/11~H19/3 | 4WD | 4.0L | 2インチアップ | 3.6 | 3.6 | F/R | OBO-001 | ¥43,200 |
JEEP | ラングラー | JK系 | ガソリン | H19/3~H30/11 | 4WD | 3.8L RUBICON不可 | 2インチアップ | 3.0 | 3.6 | F/R | OBO-002 | ¥38,880 |
JEEP | ラングラー | JL36L | ガソリン | H30/11~ | 4WD | 3.6L RUBICON不可 | 30mmUP | 3.0 | 3.6 | F/R | OBO-003 | ¥38,880 |
JEEP | ラングラー | JL36L | ガソリン | H30/11~ | 4WD | 3.6L RUBICON専用 | 30mmUP | 2.4 | 3.4 | F/R | OBO-005 | ¥39,960 |
JEEP | グランドチェロキー | ZJ/ZG | ガソリン | H5~H10 | 4WD | 4.0L | 2インチアップ | 4.6 | 4.0 | F/R | OBO-004 | ¥38,880 |
RANGE ROVER | イヴォーグ | LV2A / LV2XB / LV2NB | ガソリン | H24/3~R1/9 | 4WD | 2.0L | 35mmUP | 3.7 | 3.7 | F/R | OBO-006 | ¥37,800 |
cd:008080