全長調整式サスペンションキット。前後とも12段の減衰力調整機構を持ち幅広いセッティングが可能です。各地のサーキット及びストリートでの評価を繰り返し行い本格的なスポーツ走行から一般的な走行に使用可能なセッティングを施しました。
★RMAシリーズは受注生産品となります(受注後約1か月要)
メーカー | 車名 | 型式 | 駆動 | 仕様 | 品番 | 定価(税別) | 定価(税込) | マウント(F/R) | Frスプリング(レート/自由長) | Rrスプリング(レート/自由長) | 備考 | 梱包サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEXUS | GS350,430 | GRS191,UZS190 | 2WD | RMS | 1BY3-A03 | 140,000 円 | 154,000 円 | GR/GR | 14.0/180 | 8.0/200 | 160 | |
LEXUS | IS250,350 | GSE20,21 | 2WD | RMS | 1BY3-A03 | 140,000 円 | 154,000 円 | GR/GR | 14.0/180 | 8.0/200 | 160 | |
TOYOTA | 86 | ZN6 | 2WD | RMS | 1D2-A03 | 259,800 円 | 285,780 円 | PA/GR | 8.0/180 | 10.0/150 | 小橋モデル | 160 |
TOYOTA | 86(スプリングレス) | ZN6 | 2WD | RMS | 1D2-A03LS | 238,500 円 | 262,350 円 | PA/GR | - | - | 小橋モデル | 160 |
TOYOTA | GR86 | ZN8 | 2WD | RMS | 1D2-A03 | 259,800 円 | 285,780 円 | PA/GR | 8.0/180 | 10.0/150 | 小橋モデル | 160 |
TOYOTA | GR86(スプリングレス) | ZN8 | 2WD | RMS | 1D2-A03LS | 238,500 円 | 262,350 円 | PA/GR | - | - | 小橋モデル | 160 |
TOYOTA | アリスト | JZS161 | 2WD | RMA | 1BX-AA5 | 198,000 円 | 217,800 円 | GR/GR | 14.0/180 | 10.0/200 | 160 | |
TOYOTA | アルテッツァ | SXE10 | 2WD | RMA | 1B5-AA5 | 198,000 円 | 217,800 円 | GR/GR | 12.0/180 | 8.0/200 | 160 | |
TOYOTA | クラウン | JZS17# | 2WD | RMA | 1B5-AA5 | 198,000 円 | 217,800 円 | GR/GR | 12.0/180 | 8.0/200 | 160 | |
TOYOTA | クラウン | GRS18#/20# | 2WD | RMS | 1BY3-A03 | 140,000 円 | 154,000 円 | GR/GR | 14.0/180 | 8.0/200 | 160 | |
TOYOTA | セルシオ | UCF30 | 2WD | RMS | 1C3-AA5 | 198,000 円 | 217,800 円 | GR/GR | 14.0/180 | 8.0/200 | 160 | |
TOYOTA | マークⅡ/ヴェロッサ | JZX110 | 2WD | RMA | 1B5-AA5 | 198,000 円 | 217,800 円 | GR/GR | 12.0/180 | 8.0/200 | 160 | |
TOYOTA | マークX | GRX120 | 2WD | RMS | 1BY3-A03 | 140,000 円 | 154,000 円 | GR/GR | 14.0/180 | 8.0/200 | 160 | |
NISSAN | シルビア/180SX | (R)(P)S13 | 2WD | RMS | 2AG-A03 | 廃番 | - | PAA/GR | 8.0/200 | 6.0/225 | 3UPモデル | 160 |
NISSAN | シルビア/180SX | (R)(P)S13 | 2WD | RMA | 2AG-AA5 | 228,000 円 | 250,800 円 | PA/GR | 8.0/200 | 6.0/225 | 160 | |
NISSAN | シルビア/180SX | S14 | 2WD | RMS | 2AH-A03 | 184,800 円 | 203,280 円 | PAA/GR | 8.0/200 | 6.0/250 | 3UPモデル | 160 |
NISSAN | シルビア/180SX | S15 | 2WD | RMS | 2AJ-A03 | 184,800 円 | 203,280 円 | PAA/GR | 8.0/200 | 6.0/250 | 3UPモデル | 160 |
NISSAN | スカイライン | HCR32 | 2WD | RMS | 2AT-A03 | 184,800 円 | 203,280 円 | GR/GR | 10.0/200 | 8.0/200 | 3UPモデル | 160 |
NISSAN | スカイライン | ECR33 | 2WD | RMS | 2AX1-A03 | 184,800 円 | 203,280 円 | GR/GR | 10.0/200 | 5.0/250 | 3UPモデル | 160 |
NISSAN | スカイライン | ER34 | 2WD | RMS | 2AX1-A03 | 184,800 円 | 203,280 円 | GR/GR | 10.0/200 | 5.0/250 | 3UPモデル | 160 |
NISSAN | スカイライン | ER34 | 2WD | RMS | 2AX2-A03 | 184,800 円 | 203,280 円 | GR/GR | 10.0/200 | 5.0/250 | 3UPモデル | 160 |
NISSAN | スカイライン GT-R | BCNR33/BNR34 | 4WD | RMS | 2AW-A03 | 184,800 円 | 203,280 円 | GR/GR | 14.0/200 | 10.0/250 | 160 | |
NISSAN | ステージア | WGC34 | 2WD | RMS | 202-A03 | 184,800 円 | 203,280 円 | PAA/GR | 14.0/200 | 10.0/250 | 3UPモデル | 160 |
NISSAN | フェアレディZ | Z33 | 2WD | RMS | 2BC-A03 | 248,000 円 | 272,800 円 | GR/GR | 16.0/200 | 7.0/200 | 3UPモデル/Rrコイルオーバータイプ | 160 |
NISSAN | フェアレディZ | Z33 リア単品 | 2WD | RMS | 2BC-A03R-1 | 139,800 円 | 153,780 円 | GR | - | 7.0/200 | 3UPモデル/コイルオーバータイプ | 140 |
NISSAN | フェアレディZ(スプリングレス) | Z33 リア単品 | 2WD | RMS | 2BC-A03R-1LS | 129,800 円 | 142,780 円 | GR | - | - | 3UPモデル/コイルオーバータイプ | 140 |
NISSAN | フェアレディZ | Z33 リア単品 | 2WD | RMS | 2BC-A03R-2 | 114,800 円 | 126,280 円 | GR | - | 7.0/200 | コイルオーバータイプ | 140 |
NISSAN | フェアレディZ(スプリングレス) | Z33 リア単品 | 2WD | RMS | 2BC-A03R-2LS | 104,800 円 | 115,280 円 | GR | - | - | コイルオーバータイプ | 140 |
NISSAN | ローレル | C35 | 2WD | RMS | 2B7-A03 | 184,800 円 | 203,280 円 | PAA/GR | 8.0/200 | 6.0/250 | 3UPモデル | 160 |
MAZDA | ユーノスロードスター | NA6,8CE | 2WD | RMA | 4A0-AA5 | 210,000 円 | 231,000 円 | GR/GR | 9.0/200 | 8.0/150 | 160 | |
MAZDA | ロードスター | NB6,8C | 2WD | RMA | 4A0-AA5 | 210,000 円 | 231,000 円 | GR/GR | 9.0/200 | 8.0/150 | 160 | |
SUBARU | BRZ | ZC6/ZD8 | 2WD | RMS | 1D2-A03 | 259,800 円 | 285,780 円 | PA/GR | 8.0/180 | 10.0/150 | 小橋モデル | 160 |
SUBARU | BRZ(スプリングレス) | ZC6/ZD8 | 2WD | RMS | 1D2-A03LS | 238,500 円 | 262,350 円 | PA/GR | - | - | 小橋モデル | 160 |
【アッパーマウント欄】
- PAA=ピロ,キャンバー調整式+キャスター2段階調整
- PA=ピロ,キャンバー調整式
- PR=ピロ,キャンバー固定式
- GR=ゴムブッシュ,キャンバー固定式
cd:008080
アッパーマウント
ストラット車にはピロアッパーマウントを標準装備(一部車種除く)とし、ジュラルミン製プレートにNMB製ピロボールを分解式のホルダーで固定することでリペアーも容易にしています。また一部車種には、キャンバースライド調整だけでなく、セッティング範囲を拡張するノーマルキャスター/ハイキャスターの切り替えを可能にするサブプレートを装備しています。またマルチンクやリジッドアクスル車には柔軟な硬度と復元力を有しながらも変質しにくい専用ゴムブッシュを開発、優れた対候性も実現しています。
ショックアブソーバー
ショックアブソーバーは単筒ガス仕様の倒立式及び正立式ショックを継承。フリクションロス低減を目的とし、先行発売の上位モデルRM-A12Aアルミシリンダー用に開発された新タイプのメインバルブを導入することで、微細な入力時やバンプ/リバンプの切り替わり時などに威力を発揮、リニアな操縦性と車両インフォメーションをもたらします。また減衰セッティングの方向性についてはプロトタイプの性能比較と検証及びフィードバックを【埼玉県:3UP様】【三重県:カーアドバイスRISKY様】と共同開発し、サーキット及びストリートでの性能評価について監修を頂いております。
ロアブラケット
比較的肉厚のネジピッチ2.0スチール製全長調整式ロアブラケットを採用しショックアブソーバーの窒化処理と相まって固着トラブルを発生しにくく、十分な取付剛性を確保しました。表面塗装は耐食性、耐湿性に優れ、非常に高い防錆力を持つカチオン電着塗装を採用。一部ストラット車にはセットキャンバー角度変更用の固定プレート&ホルダーを装備しています。
メインスプリング
標準装備となる直巻きスプリングはSAE9254材にブラック紛体塗装を施した国内生産品。軽量化や必要以上の有効ストロークよりも耐荷重に優れたベーシックな設計で長期間安定した性能を発揮、車輛の重量バランスやレバー比、車高のアジャスト範囲などを加味し最も有効なセットとなるよう配慮しました。また、多数の自由長、レートを設定し幅広いシチュエーションに対応します。